GRDF Saint-Lary-Soulan (65170)
Comment joindre GRDF à Saint-Lary-Soulan ?
Le raccordement à Saint-Lary-Soulan est effectué ? Trouvez sans attendre l’offre de gaz parfaite pour votre résidence.
GRDF est à votre écoute par l’un des moyens suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
GRDF : services et contacts pour les Saint-Laryens
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Saint-Lary-Soulan
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Saint-Laryenne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saint-Lary-Soulan, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Saint-Laryen en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 65170 (Hautes-Pyrénées) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saint-Lary-Soulan
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Saint-Laryenne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 65170 (Hautes-Pyrénées) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Midi-Pyrénées pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Saint-Lary-Soulan
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Saint-Lary-Soulan
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La production d'énergie à Saint-Lary-Soulan
Les Saint-Laryens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Saint-Lary-Soulan. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Saint-Lary-Soulan
Contact - ville de Saint-Lary-Soulan
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Saint-Lary-Soulan dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Saint-Lary-Soulan | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Saint-Lary-Soulan, Place de la Mairie, BP 40, 65171 Saint-Lary-Soulan Cedex |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 |
|||
Numéro de téléphone |
05 62 40 87 87 |
|||
Adresse mail |
mairie@mairie-saint-lary.fr |
|||
Maire |
{data non-disponible} |
|||
Nom des habitants de Saint-Lary-Soulan |
Saint-Laryens / Saint-Laryennes |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Saint-Lary-Soulan : .
Contacter le service client de GDF dans le 65 170 (Hautes-Pyrénées)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saint-Lary-Soulan car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saint-Lary-Soulan vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saint-Lary-Soulan il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Saint-Laryennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saint-Lary-Soulan appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La consommation en énergie des Saint-Laryens
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Saint-Lary-Soulan
Faire le raccordement de sa maison de Saint-Lary-Soulan au réseau de gaz GrDF
Les facteurs qui impactent la consommation des Saint-Laryens
Saint-Lary-Soulan : quel est le chauffage préféré des Saint-Laryens ?
à Saint-Lary-Soulan le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
à Saint-Lary-Soulan : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Saint-Laryens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saint-Lary-Soulan ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
4692 appartements appartements ont été construits à Saint-Lary-Soulan cette année contre 412 maisons.
Foire Aux Questions à Saint-Lary-Soulan
Que retenir de GRDF à Saint-Lary-Soulan ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Saint-Lary-Soulan au 09 69 36 35 34. Pour Saint-Lary-Soulan et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Saint-Lary-Soulan :
Les services GRDF particuliers dans la région Midi-Pyrénées pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Saint-Lary-Soulan :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Saint-Lary-Soulan :GRDF, GDF : comment faire la différence à Saint-Lary-Soulan ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Saint-Laryens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Saint-Lary-Soulan ?
Si vous habitez à Saint-Lary-Soulan ({'': '', 'name': 'Saint-Lary-Soulan', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A08000055FE7FCE4E561D412AF3F8983DA15741', 'region': 'Midi-Pyrénées', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Saint-Lary-Soulan', 'in_city': 'à Saint-Lary-Soulan', 'scoring': '7e-05', 'zipcode': '65\u202f170', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '1939', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '42.8157996999999', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/saint-lary-soulan-65170/', 'slug_old': 'saint_lary_soulan', 'sunshine': '1941 heures par an', 'zip_code': '65170', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,50%', '10ans_min': '0,47%', '15ans_max': '1,73%', '15ans_min': '0,73%', '20ans_max': '1,94%', '20ans_min': '0,80%', '25ans_max': '2,17%', '25ans_min': '0,88%', 'ConsoElec': '0', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Saint-Lary-Soulan', 'id_random': '29614', 'longitude': '0.3204621', 'minuscule': 'saint lary soulan', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Saint-Lary-Soulan :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1972', 'department': 'Hautes-Pyrénées', 'mayor_town': 'Jean-Henri Mir *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '4692 appartements', 'nb_housing': '5104', 'nb_maisons': '412 maisons', 'slug_short': 'saint-lary-soulan', 'top_city_1': 'Tarbes', 'top_city_2': 'Lourdes', 'top_city_3': 'Aureilhan', 'top_city_4': 'Bagnères-De-Bigorre', 'top_city_5': 'Lannemezan', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '0,1', 'average_age': '41 ans', 'code_region': '', 'destination': 13783.0, 'home_number': '475', 'in_city_maj': 'À Saint-Lary-Soulan', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,85%', '15ans_medium': '1,09%', '20ans_medium': '1,23%', '25ans_medium': '1,53%', 'ConsoEnergie': '0', 'ConsoMoyElec': 0.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2463', 'PrixMoyen_M2': '2619', 'code_commune': 65388, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '5104 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Hydraulique', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 6, 'PropTypeIndiv': 18, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Tarbes', 'WS_top_city_2': 'Lourdes', 'WS_top_city_3': 'Aureilhan', 'WS_top_city_4': 'Bagnères-De-Bigorre', 'WS_top_city_5': 'Lannemezan', 'department_id': '65', 'houses_number': '412', 'mail_cityhall': 'mairie@mairie-saint-lary.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 8502, 'taxe_fonciere': '61 %', 'town_hall_fax': '05 62 39 49 22', 'water_manager': 'SAINT-LARY-SOULAN', 'FactureMoyElec': 0.0, 'HM_Nb_hopitaux': '4 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '23600 euros', 'city_canonical': '26928', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 5686, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@mairie-saint-lary.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0.0, 'HM_price_senior': '206,06', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '100', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '10 hab/km²', 'libelle_commune': 'Saint-Lary-Soulan', 'life_expectancy': '18573', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '475', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '68', 'sfr_3g_coverage': '29', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tarbes-65000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lourdes-65100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/aureilhan-65800', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bagneres-de-bigorre-65200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lannemezan-65300', 'town_hall_point': '01010000206A080000F2C6195493561D413B33F5E538A15741', 'HM_average_price': '105,58', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/saint-nazaire-44600/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/saint-maurice-sur-dargoire-42800/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/bry-sur-marne-94360/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13004/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gard/nimes-30000/', 'HM_number_doctor': '1 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 64, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Saint-Lary-Soulan, Place de la Mairie, BP 40, 65171 Saint-Lary-Soulan Cedex', 'city_hall_fax_nb': '562394922', 'city_hall_tel_nb': '562408787', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '50', 'free_3g_coverage': '34', 'gentile_fem_plur': 'Saint-Laryennes', 'gentile_fem_sing': 'Saint-Laryenne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR St Gaudens', 'score_AFE_EDFGDF': 2703, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 68, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 12, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '4692', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Saint-Laryens', 'gentile_masc_sing': 'le Saint-Laryen', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=17545984818860388798', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '214', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '75', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Tarbes', 'population_growth': '-6 %', 'price_m2_flat_max': '2731', 'price_m2_flat_min': '2234', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Sever-De-Rustan', 'random_city_dept2': 'Angos', 'random_city_dept3': 'Soues', 'random_city_dept4': 'Orleix', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=80', 'town_hall_address': 'Mairie de Saint-Lary-Soulan, Place de la Mairie, BP 40, 65171 Saint-Lary-Soulan Cedex', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hautes-pyrenees/tarbes-65000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hautes-pyrenees/lourdes-65100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hautes-pyrenees/aureilhan-65800/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 7, 'PropChauffageFioul': 21, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tarbes-65000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lourdes-65100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/aureilhan-65800/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bagneres-de-bigorre-65200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lannemezan-65300/', 'department_zipcode': '65', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:30 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n09:30 - 12:00 14:30 - 18:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 12:00 14:30 - 18:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 12:00 14:30 - 17:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 12:00 14:30 - 18:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 12:00 14:30 - 17:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 27 Pl. du Foirail, 65000 Tarbes \n
- Borne Free : 28 Rue Georges Lassalle, 65000 Tarbes \n
- Borne Free : 211 Rue Georges Clemenceau, 65700 Maubourguet \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Market, 4 Rue Lucien Pourxet, 65100 Lourdes
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n31 % | \n