GRDF Saint-Laurent-De-Cognac (16100)
Comment joindre GRDF à Saint-Laurent-De-Cognac ?
Infos utiles sur Saint-Laurent-De-Cognac
Contact - ville de Saint-Laurent-De-Cognac
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Saint-Laurent-De-Cognac dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Saint-Laurent-De-Cognac | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Saint-Laurent-de-Cognac, 1, place de la Liberté, 16100 Saint-Laurent-de-Cognac |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le jeudi de 09h00 à 12h30, Le lundi de 13h30 à 18h00, Le mardi de 09h00 à 12h30, Le mercredi de 13h30 à 18h00, Le vendredi de 13h30 à 18h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
05 45 82 27 80 |
|||
| Adresse mail |
mairie-saint-laurent-de-cognac@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
{data non-disponible} |
|||
| Nom des habitants de Saint-Laurent-De-Cognac |
Saint-Laurentais / Saint-Laurentaises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Saint-Laurent-De-Cognac : .
Contacter le service client de GDF dans le 16 100 (Charente)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saint-Laurent-De-Cognac car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saint-Laurent-De-Cognac vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saint-Laurent-De-Cognac il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Saint-Laurentaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saint-Laurent-De-Cognac appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Consommation et utilisation de l'énergie à Saint-Laurent-De-Cognac détaillées :
Saint-Laurent-De-Cognac : quel est le chauffage préféré des Saint-Laurentais ?
à Saint-Laurent-De-Cognac le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Saint-Laurent-De-Cognac : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Saint-Laurentais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saint-Laurent-De-Cognac ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
8 appartements appartements ont été construits à Saint-Laurent-De-Cognac cette année contre 396 maisons.
Services et contacts de GRDF à Saint-Laurent-De-Cognac
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Saint-Laurent-De-Cognac
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Saint-Laurentaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saint-Laurent-De-Cognac, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Saint-Laurentais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 16100 (Charente) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saint-Laurent-De-Cognac
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Saint-Laurentaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 16100 (Charente) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Poitou-Charentes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz à Saint-Laurent-De-Cognac
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Saint-Laurent-De-Cognac
Les Saint-Laurentaises et les Saint-Laurentais souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Saint-Laurent-De-Cognac. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Charente au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Saint-Laurent-De-Cognac
Comment raccorder sa maison Saint-Laurentaise au réseau GrDF ?
La consommation en énergie des Saint-Laurentais
La consommation énergétique de la ville de Saint-Laurent-De-Cognac
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Saint-Laurentais ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 1674.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Saint-Laurent-De-Cognac, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Saint-Laurent-De-Cognac
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Saint-Laurentais | 3299 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Saint-Laurentais.
La consommation électrique des Saint-Laurentais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1008,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Saint-Laurent-De-Cognac , , .
Chiffres clefs sur la production d'énergie à Saint-Laurent-De-Cognac
Les Saint-Laurentais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Saint-Laurent-De-Cognac. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Foire Aux Questions à Saint-Laurent-De-Cognac
Qu'est-ce qu'il faut savoir sur GRDF à Saint-Laurent-De-Cognac ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Saint-Laurent-De-Cognac au 09 69 36 35 34. Pour Saint-Laurent-De-Cognac et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Saint-Laurent-De-Cognac :
Les services GRDF particuliers dans la région Poitou-Charentes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Saint-Laurent-De-Cognac :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Saint-Laurent-De-Cognac :GRDF, GDF : comment faire la différence à Saint-Laurent-De-Cognac ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Saint-Laurentais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Saint-Laurent-De-Cognac ?
Si vous habitez à Saint-Laurent-De-Cognac ({'': '', 'name': 'Saint-Laurent-De-Cognac', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A0800006DD861CEA4891A4131C84EBEE0DB5841', 'region': 'Poitou-Charentes', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Saint-Laurent-De-Cognac', 'in_city': 'à Saint-Laurent-De-Cognac', 'scoring': '7e-05', 'zipcode': '16\u202f100', 'ConsoGaz': '3\u202f533', 'VarConso': 1674.0, 'altitude': '39', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '45.6975366999999', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/saint-laurent-de-cognac-16100/', 'slug_old': 'saint_laurent_de_cognac', 'sunshine': '2010 heures par an', 'zip_code': '16100', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,53%', '10ans_min': '0,52%', '15ans_max': '1,78%', '15ans_min': '0,72%', '20ans_max': '1,97%', '20ans_min': '0,87%', '25ans_max': '2,23%', '25ans_min': '0,90%', 'ConsoElec': '19\u202f519', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Saint-Laurent-De-Cognac', 'id_random': '29738', 'longitude': '-0.409084', 'minuscule': 'saint laurent de cognac', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Saint-Laurent-De-Cognac :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1968', 'department': 'Charente', 'mayor_town': 'Alain Chollet *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '8 appartements', 'nb_housing': '404', 'nb_maisons': '396 maisons', 'slug_short': 'saint-laurent-de-cognac', 'top_city_1': 'Angoulême', 'top_city_2': 'Cognac', 'top_city_3': 'Soyaux', 'top_city_4': 'Ruelle-Sur-Touvre', 'top_city_5': 'La Couronne', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 8.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '90', 'average_age': '43 ans', 'code_region': '', 'destination': 13718.0, 'home_number': '366', 'in_city_maj': 'À Saint-Laurent-De-Cognac', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,90%', '15ans_medium': '1,09%', '20ans_medium': '1,22%', '25ans_medium': '1,52%', 'ConsoEnergie': '23\u202f053', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1011', 'PrixMoyen_M2': '1104', 'code_commune': 16330, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '404 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 23, 'PropTypeIndiv': 41, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Angoulême', 'WS_top_city_2': 'Cognac', 'WS_top_city_3': 'Soyaux', 'WS_top_city_4': 'Ruelle-Sur-Touvre', 'WS_top_city_5': 'La Couronne', 'department_id': '16', 'houses_number': '396', 'mail_cityhall': 'mairie-saint-laurent-de-cognac@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 5174, 'taxe_fonciere': '51 %', 'town_hall_fax': '05 45 82 91 87', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 224.0, 'HM_Nb_hopitaux': '7 hôpitaux', 'PartBioenergie': '10', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '31900 euros', 'city_canonical': '5856', 'hours_cityhall': 'Le jeudi de 09h00 à 12h30, Le lundi de 13h30 à 18h00, Le mardi de 09h00 à 12h30, Le mercredi de 13h30 à 18h00, Le vendredi de 13h30 à 18h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie-saint-laurent-de-cognac@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 14.0, 'HM_price_senior': '201,69', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '9,52%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '80 hab/km²', 'libelle_commune': 'Saint-Laurent-de-Cognac', 'life_expectancy': '21697', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '369', 'nom_boutiqueSFR': 'Cognac', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/angouleme-16000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cognac-16100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/soyaux-16800', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/ruelle-sur-touvre-16600', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-couronne-16400', 'town_hall_point': '01010000206A080000C0B7E6DE4A8A1A4181D5A2ADBCDB5841', 'HM_average_price': '102,41', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/pas-des-lanciers-13700/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yvelines/carrieres-sur-seine-78420/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-doise/saint-ouen-l-aumone-95310/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/limeil-brevannes-94450/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ariege/serres-sur-arget-09000/', 'HM_number_doctor': '502 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '20,19', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 36, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Saint-Laurent-de-Cognac, 1, place de la Liberté, 16100 Saint-Laurent-de-Cognac', 'city_hall_fax_nb': '545829187', 'city_hall_tel_nb': '545822780', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Saint-Laurentaises', 'gentile_fem_sing': 'Saint-Laurentaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Chateaubernard', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '224', 'HM_number_dentist': '405 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 40, 'PropEnrPrincipale': 90.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '8', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Saint-Laurentais', 'gentile_masc_sing': 'le Saint-Laurentais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=7878550179449853780', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '71', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '32', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Niort', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '1256', 'price_m2_flat_min': '1027', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Maurice-Des-Lions', 'random_city_dept2': 'Châteaubernard', 'random_city_dept3': 'Saint-Même-Les-Carrières', 'random_city_dept4': 'Angoulême', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1303', 'town_hall_address': 'Mairie de Saint-Laurent-de-Cognac, 1, place de la Liberté, 16100 Saint-Laurent-de-Cognac', 'ConsoNRJtotale2020': 2771.0, 'ConsoNRJtotale2021': 4445.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente/angouleme-16000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente/cognac-16100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente/soyaux-16800/', 'HM_number_ophtalmo': '61 ophtalmologues', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 25, 'PropChauffageFioul': 9, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/angouleme-16000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cognac-16100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/soyaux-16800/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/ruelle-sur-touvre-16600/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-couronne-16400/', 'department_zipcode': '16', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 23 Rue Hergé, 16000 Angoulême \n
- Borne Free : 20 Rue de Saintes, 16000 Angoulême \n
- Borne Free : 36 Rue d'Angoulême, 16100 Cognac \n
- Borne Free : 28 Av. de la Gare, 16210 Chalais \n
- Borne Free : 14 Rue Emile Roux, 16500 Confolens \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR, Av. du Général de Gaulle, 16800 Soyaux
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n93 % | \n