GRDF Saint-Laurent-De-Terregatte (50240)
Comment joindre GRDF à Saint-Laurent-De-Terregatte ?
Chiffres clefs sur la production d'énergie à Saint-Laurent-De-Terregatte
Les habitants de Saint-Laurent-De-Terregatte utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Saint-Laurent-De-Terregatte. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Services et contacts de GRDF à Saint-Laurent-De-Terregatte
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Saint-Laurent-De-Terregatte
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation habitante de Saint-Laurent-De-Terregatte? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saint-Laurent-De-Terregatte, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'habitant de Saint-Laurent-De-Terregatte en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 50240 (Manche) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saint-Laurent-De-Terregatte
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation habitante de Saint-Laurent-De-Terregatte et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 50240 (Manche) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Basse-Normandie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz à Saint-Laurent-De-Terregatte
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Saint-Laurent-De-Terregatte
Les habitantes de Saint-Laurent-De-Terregatte et les habitants de Saint-Laurent-De-Terregatte souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Saint-Laurent-De-Terregatte. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Manche au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Saint-Laurent-De-Terregatte
Comment raccorder sa maison habitante de Saint-Laurent-De-Terregatte au réseau GrDF ?
La consommation en énergie des habitants de Saint-Laurent-De-Terregatte
Consommation d'un foyer moyen à Saint-Laurent-De-Terregatte
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| habitants de Saint-Laurent-De-Terregatte | 2700 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les habitants de Saint-Laurent-De-Terregatte.
La consommation électrique des habitants de Saint-Laurent-De-Terregatte est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 724,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Saint-Laurent-De-Terregatte , pour le raccordement à Saint-Sauveur-Le-Vicomte , ou encore pour souscrire un abonnement à Canisy .
Infos utiles sur Saint-Laurent-De-Terregatte
Contacter le service client de GDF dans le 50 240 (Manche)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saint-Laurent-De-Terregatte car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saint-Laurent-De-Terregatte vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saint-Laurent-De-Terregatte il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités habitantes de Saint-Laurent-De-Terregatte peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saint-Laurent-De-Terregatte appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Consommation et utilisation de l'énergie à Saint-Laurent-De-Terregatte détaillées :
à Saint-Laurent-De-Terregatte : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les habitants de Saint-Laurent-De-Terregatte. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saint-Laurent-De-Terregatte ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
7 appartements appartements ont été construits à Saint-Laurent-De-Terregatte cette année contre 333 maisons.
Foire Aux Questions à Saint-Laurent-De-Terregatte
Qu'est-ce qu'il faut savoir sur GRDF à Saint-Laurent-De-Terregatte ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Saint-Laurent-De-Terregatte au 09 69 36 35 34. Pour Saint-Laurent-De-Terregatte et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Saint-Laurent-De-Terregatte :
Les services GRDF particuliers dans la région Basse-Normandie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Saint-Laurent-De-Terregatte :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Saint-Laurent-De-Terregatte :GRDF, GDF : comment faire la différence à Saint-Laurent-De-Terregatte ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs habitants de Saint-Laurent-De-Terregatte et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Saint-Laurent-De-Terregatte ?
Si vous habitez à Saint-Laurent-De-Terregatte ({'': '', 'name': 'Saint-Laurent-De-Terregatte', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A080000D1DE25C0B18C174126D2427A64165A41', 'region': 'Basse-Normandie', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Saint-Laurent-De-Terregatte', 'in_city': 'à Saint-Laurent-De-Terregatte', 'scoring': '5e-05', 'zipcode': '50\u202f240', 'ConsoGaz': '2\u202f155', 'VarConso': '', 'altitude': '87', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '48.5719841999857', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/saint-laurent-de-terregatte-50240/', 'slug_old': 'saint_laurent_de_terregatte', 'sunshine': '1930 heures par an', 'zip_code': '50240', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,59%', '10ans_min': '0,50%', '15ans_max': '1,80%', '15ans_min': '0,78%', '20ans_max': '1,98%', '20ans_min': '0,85%', '25ans_max': '2,23%', '25ans_min': '0,87%', 'ConsoElec': '3\u202f130', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Saint-Laurent-De-Terregatte', 'id_random': '4204', 'longitude': '-1.2604978', 'minuscule': 'saint laurent de terregatte', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Saint-Laurent-De-Terregatte :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1962', 'department': 'Manche', 'mayor_town': '', 'nb_apparts': '7 appartements', 'nb_housing': '340', 'nb_maisons': '333 maisons', 'slug_short': 'saint-laurent-de-terregatte', 'top_city_1': 'Cherbourg-Octeville', 'top_city_2': 'Granville', 'top_city_3': 'Saint-Lô', 'top_city_4': 'équeurdreville-Hainneville', 'top_city_5': 'Tourlaville', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 10.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '42 ans', 'code_region': '', 'destination': 98944.0, 'home_number': '251', 'in_city_maj': 'À Saint-Laurent-De-Terregatte', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,86%', '15ans_medium': '1,03%', '20ans_medium': '1,21%', '25ans_medium': '1,53%', 'ConsoEnergie': '5\u202f285', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1145', 'PrixMoyen_M2': '357', 'code_commune': 50500, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '340 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 38, 'PropTypeIndiv': 31, 'TypeChauffage': 'un autre moyen de chauffage que les classiques', 'WS_top_city_1': 'Cherbourg-Octeville', 'WS_top_city_2': 'Granville', 'WS_top_city_3': 'Saint-Lô', 'WS_top_city_4': 'équeurdreville-Hainneville', 'WS_top_city_5': 'Tourlaville', 'department_id': '50', 'houses_number': '333', 'mail_cityhall': '', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '49 %', 'town_hall_fax': '02 33 48 67 64', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 194.0, 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '23500 euros', 'city_canonical': '18932', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 14h00 à 18h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00, Le mercredi de 14h00 à 17h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '', 'ConsoMoyEnergie': 15.0, 'HM_price_senior': '204,71', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '30 hab/km²', 'libelle_commune': 'Saint-Laurent-de-Terregatte', 'life_expectancy': '17812', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '252', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cherbourg-octeville-50100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/granville-50400', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-lo-50000', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/equeurdreville-hainneville-50120', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tourlaville-50110', 'town_hall_point': '01010000206A080000FC654A83C28F1741C3FB551E4E165A41', 'HM_average_price': '105,50', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yvelines/versailles-78000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/neuilly-sur-seine-92200/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/moselle/thionville-57100/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/bron-69500/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13005/', 'HM_number_doctor': '25 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,44', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 31, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Saint-Laurent-de-Terregatte, 10 la Ferme du Bourg, 50240 Saint-Laurent-de-Terregatte', 'city_hall_fax_nb': '233486764', 'city_hall_tel_nb': '233484143', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'habitantes de Saint-Laurent-De-Terregatte', 'gentile_fem_sing': 'habitante de Saint-Laurent-De-Terregatte', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Avranches', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '194', 'HM_number_dentist': '25 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 35, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '7', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'habitants de Saint-Laurent-De-Terregatte', 'gentile_masc_sing': "l'habitant de Saint-Laurent-De-Terregatte", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=8683135502880180464', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '84', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '67', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Rennes Cesson', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Montsurvent', 'random_city_dept2': 'Torigni-Sur-Vire', 'random_city_dept3': 'Gouville-Sur-Mer', 'random_city_dept4': 'Les Chambres', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1433', 'town_hall_address': 'Mairie de Saint-Laurent-de-Terregatte, 10 la Ferme du Bourg, 50240 Saint-Laurent-de-Terregatte', 'ConsoNRJtotale2020': 1796.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/manche/cherbourg-octeville-50100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/manche/granville-50400/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/manche/saint-lo-50000/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 42, 'PropChauffageFioul': 17, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cherbourg-octeville-50100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/granville-50400/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-lo-50000/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/equeurdreville-hainneville-50120/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tourlaville-50110/', 'department_zipcode': '50', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL SAINT NICOLAS, 50400 Granville \n
- Borne Free : 3 Bd Division Leclerc, 50700 Valognes
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:15 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:15 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:15 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:15 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:15 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n2 % | \n
| 2022 | \n2 % | \n