GRDF Saint-Lô-D'Ourville (50580)
Comment joindre GRDF à Saint-Lô-D'Ourville ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Saint-Lô-D'Ourville au 09 69 36 35 34. Pour Saint-Lô-D'Ourville et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Saint-Lô-D'Ourville :
Les services GRDF particuliers dans la région Basse-Normandie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Saint-Lô-D'Ourville :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Saint-Lô-D'Ourville :La consommation en énergie des Ourvillais
Infos utiles sur Saint-Lô-D'Ourville
Contacter le service client de GDF dans le 50580 (Manche)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saint-Lô-D'Ourville car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saint-Lô-D'Ourville vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saint-Lô-D'Ourville il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Ourvillaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saint-Lô-D'Ourville appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Saint-Lô-D'Ourville
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Saint-Lô-D'Ourville dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Saint-Lô-D'Ourville | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Saint-Lô-d'Ourville, 44 le Bourg, 50580 Saint-Lô-d'Ourville |
|||
Horaires d’ouverture |
Le mercredi de 09h00 à 12h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 |
|||
Numéro de téléphone |
02 33 04 85 87 |
|||
Adresse mail |
mairie-dourville@wanadoo.fr |
|||
Maire |
{data non-disponible} |
|||
Nom des habitants de Saint-Lô-D'Ourville |
Ourvillais / Ourvillaises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Saint-Lô-D'Ourville : .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Saint-Lô-D'Ourville
Raccordement GrDF d'une maison à Saint-Lô-D'Ourville
GRDF à Saint-Lô-D'Ourville : services et contacts
Pour contacter GRDF à Saint-Lô-D'Ourville
Les Ourvillaises et les Ourvillais souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Saint-Lô-D'Ourville. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Manche au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Saint-Lô-D'Ourville
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Ourvillaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saint-Lô-D'Ourville, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Ourvillais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 50580 (Manche) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saint-Lô-D'Ourville
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Ourvillaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 50580 (Manche) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Basse-Normandie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz à Saint-Lô-D'Ourville
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceLes chiffres concernant la production d'énergie à Saint-Lô-D'Ourville
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Saint-Lô-D'Ourville
à Saint-Lô-D'Ourville : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Ourvillais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saint-Lô-D'Ourville ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
3 appartements appartements ont été construits à Saint-Lô-D'Ourville cette année contre 430 maisons.
Répartition par type de combustible à Saint-Lô-D'Ourville
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Ourvillais et les Ourvillaises.
Type de Combustible | Proportion de Ourvillais et de Ourvillaises l'utilisant comme combustible principal |
---|---|
Gaz en bouteilles ou en citerne | 5,7 % |
Gaz de ville ou de réseau | 1,27 % |
Fioul (mazout) | 20,25 % |
Electricité | 34,18 % |
Chauffage urbain | 0 % |
Autres | 38,61 % |
Foire Aux Questions à Saint-Lô-D'Ourville
Comment joindre GRDF Saint-Lô-D'Ourville ?
Si vous habitez à Saint-Lô-D'Ourville ({'': '', 'name': "Saint-Lô-D'Ourville", 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A08000087E26FB04F05164140A77965BF6A5A41', 'region': 'Basse-Normandie', 'PartGaz': '', 'at_city': "à Saint-Lô-D'Ourville", 'in_city': "à Saint-Lô-D'Ourville", 'scoring': '5e-05', 'zipcode': 50580, 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '21', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '49.3347724999874', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/saint-lo-d-ourville-50580/', 'slug_old': 'saint_lo_d_ourville', 'sunshine': '1895 heures par an', 'zip_code': '50580', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,57%', '10ans_min': '0,45%', '15ans_max': '1,70%', '15ans_min': '0,68%', '20ans_max': '1,91%', '20ans_min': '0,87%', '25ans_max': '2,23%', '25ans_min': '0,86%', 'ConsoElec': '0', 'code_epci': '', 'from_city': "de Saint-Lô-D'Ourville", 'id_random': '28010', 'longitude': '-1.6686208', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Saint-Lô-D\'Ourville :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1963', 'department': 'Manche', 'mayor_town': 'Roger Lozouet *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '3 appartements', 'nb_housing': '433', 'nb_maisons': '430 maisons', 'slug_short': 'saint-lo-d-ourville', 'top_city_1': 'Cherbourg-Octeville', 'top_city_2': 'Granville', 'top_city_3': 'Saint-Lô', 'top_city_4': 'équeurdreville-Hainneville', 'top_city_5': 'Tourlaville', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '46 ans', 'code_region': '', 'destination': 39505.0, 'home_number': '242', 'in_city_maj': "À Saint-Lô-D'Ourville", 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,83%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,23%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '0', 'ConsoMoyElec': 0.0, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 50183, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '433 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'WS_top_city_1': 'Cherbourg-Octeville', 'WS_top_city_2': 'Granville', 'WS_top_city_3': 'Saint-Lô', 'WS_top_city_4': 'équeurdreville-Hainneville', 'WS_top_city_5': 'Tourlaville', 'department_id': '50', 'houses_number': '430', 'mail_cityhall': 'mairie-dourville@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '42 %', 'town_hall_fax': '02 33 53 49 26', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0.0, 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '25600 euros', 'city_canonical': '18934', 'hours_cityhall': 'Le mercredi de 09h00 à 12h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie-dourville@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0.0, 'HM_price_senior': '204,71', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '50 hab/km²', 'libelle_commune': 'Fierville-les-Mines', 'life_expectancy': '17801.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '239', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cherbourg-octeville-50100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/granville-50400', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-lo-50000', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/equeurdreville-hainneville-50120', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tourlaville-50110', 'town_hall_point': '01010000206A0800009ABE7350640A1641500BDBE4906A5A41', 'HM_average_price': '105,50', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/saint-symphorien-d-ozon-69360/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/troussencourt-60120/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-corse/canale-di-verde-20230/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/avesnes-les-bapaume-62450/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/maine-et-loire/charce-saint-ellier-sur-aubance-49320/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,44', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Saint-Lô-d'Ourville, 44 le Bourg, 50580 Saint-Lô-d'Ourville", 'city_hall_fax_nb': '233534926', 'city_hall_tel_nb': '233048587', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '98', 'free_3g_coverage': '98', 'gentile_fem_plur': 'Ourvillaises', 'gentile_fem_sing': 'Ourvillaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR La Glacerie', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '0', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': '34,18', 'PropEnrPrincipale': '', 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '3', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Ourvillais', 'gentile_masc_sing': "l'Ourvillais", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=16820520849388529645', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '43', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '21', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Cherbourg', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Vaast-La-Hougue', 'random_city_dept2': 'La Haye-Pesnel', 'random_city_dept3': "La Haye-D'Ectot", 'random_city_dept4': 'Gouville-Sur-Mer', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1410', 'town_hall_address': "Mairie de Saint-Lô-d'Ourville, 44 le Bourg, 50580 Saint-Lô-d'Ourville", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/manche/cherbourg-octeville-50100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/manche/granville-50400/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/manche/saint-lo-50000/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': '38,61', 'PropChauffageFioul': '20,25', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cherbourg-octeville-50100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/granville-50400/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-lo-50000/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/equeurdreville-hainneville-50120/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tourlaville-50110/', 'department_zipcode': '50', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-18:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL SAINT NICOLAS, 50400 Granville \n
- Borne Free : 3 Bd Division Leclerc, 50700 Valognes
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:00-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n1 % | \n
2022 | \n2 % | \n