GRDF Saint-Nic (29550)
Comment joindre GRDF à Saint-Nic ?
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Saint-Nic
à Saint-Nic : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Saint-Nicais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saint-Nic ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
288 appartements appartements ont été construits à Saint-Nic cette année contre 758 maisons.
La consommation en énergie des Saint-Nicais
Consommation d'un foyer moyen à Saint-Nic
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Saint-Nicais | 4831 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Saint-Nicais.
La consommation électrique des Saint-Nicais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 2482,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Saint-Nic pour la mise en service à Pont-Aven , pour le raccordement à Plomodiern , ou encore pour souscrire un abonnement à Coray .
La consommation énergétique de la ville de Saint-Nic
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Saint-Nicais ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 200.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Saint-Nic, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Infos utiles sur Saint-Nic
Contact - ville de Saint-Nic
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Saint-Nic dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Saint-Nic | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Saint-Nic, 12 rue du Ménez-Hom, 29550 Saint-Nic |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 16h00, Le mercredi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00, Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00, Le mardi de 09h00 à 12h00, Le jeudi de 09h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 98 26 50 36 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
{data non-disponible} |
|||
| Nom des habitants de Saint-Nic |
Saint-Nicais / Saint-Nicaises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Saint-Nic : le raccordement à Huelgoat .
Contacter le service client de GDF dans le 29 550 (Finistère)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saint-Nic car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saint-Nic vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saint-Nic il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Saint-Nicaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saint-Nic appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
GRDF à Saint-Nic : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Saint-Nic
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Saint-Nic
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Saint-Nicaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saint-Nic, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Saint-Nicais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 29550 (Finistère) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saint-Nic
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Saint-Nicaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 29550 (Finistère) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bretagne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Saint-Nic
Les Saint-Nicais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Saint-Nic. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Saint-Nic
Raccordement GrDF d'une maison à Saint-Nic
Foire Aux Questions à Saint-Nic
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Saint-Nic ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Saint-Nic au 09 69 36 35 34. Pour Saint-Nic et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Saint-Nic :
Les services GRDF particuliers dans la région Bretagne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Saint-Nic :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Saint-Nic :Comment joindre GRDF Saint-Nic ?
Si vous habitez à Saint-Nic ({'': '', 'name': 'Saint-Nic', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A080000ECBCA6F9A77D0341A57F21D250FE5941', 'region': 'Bretagne', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Saint-Nic', 'in_city': 'à Saint-Nic', 'scoring': '7e-05', 'zipcode': '29\u202f550', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': 200.0, 'altitude': '150', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '48.2020999999848', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '2', 'sfr_link': '/sfr/saint-nic-29550/', 'slug_old': 'saint_nic', 'sunshine': '1769 heures par an', 'zip_code': '29550', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,55%', '10ans_min': '0,54%', '15ans_max': '1,75%', '15ans_min': '0,72%', '20ans_max': '2,00%', '20ans_min': '0,81%', '25ans_max': '2,25%', '25ans_min': '0,90%', 'ConsoElec': '286', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Saint-Nic', 'id_random': '23339', 'longitude': '-4.283084', 'minuscule': 'saint nic', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Saint-Nic :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1964', 'department': 'Finistère', 'mayor_town': 'Jean-Yves Le Grand *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '288 appartements', 'nb_housing': '1046', 'nb_maisons': '758 maisons', 'slug_short': 'saint-nic', 'top_city_1': 'Brest', 'top_city_2': 'Quimper', 'top_city_3': 'Concarneau', 'top_city_4': 'Morlaix', 'top_city_5': 'Landerneau', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '46 ans', 'code_region': '', 'destination': 13620.0, 'home_number': '361', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.568583333', '10ans_medium': '0,82%', '15ans_medium': '1,09%', '20ans_medium': '1,21%', '25ans_medium': '1,55%', 'ConsoEnergie': '286', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2155', 'PrixMoyen_M2': '2017', 'code_commune': 29256, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '1046 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 25, 'PropTypeIndiv': 32, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Brest', 'WS_top_city_2': 'Quimper', 'WS_top_city_3': 'Concarneau', 'WS_top_city_4': 'Morlaix', 'WS_top_city_5': 'Landerneau', 'department_id': '29', 'houses_number': '758', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '30 %', 'town_hall_fax': '02 98 26 55 72', 'water_manager': 'SAINT-NIC', 'FactureMoyElec': 218.0, 'HM_Nb_hopitaux': '24 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '24100 euros', 'city_canonical': '11174', 'hours_cityhall': 'Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 16h00, Le mercredi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00, Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00, Le mardi de 09h00 à 12h00, Le jeudi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '207,33', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '40 hab/km²', 'libelle_commune': 'Saint-Nic', 'life_expectancy': '20242.8', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '359', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '96', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/brest-29200', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/quimper-29000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/concarneau-29900', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/morlaix-29600', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/landerneau-29800', 'town_hall_point': '01010000206A080000C8B7E602BD80034146E8DF4B5CFE5941', 'HM_average_price': '106,11', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/essonne/boissy-sous-saint-yon-91790/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/isere/la-frette-38260/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire/saint-jean-bonnefonds-42650/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/orne/saint-lambert-sur-dive-61160/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/doubs/gondenans-les-moulins-25680/', 'HM_number_doctor': '51 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 43, 'biologic_test_nb': '14', 'chemical_test_nb': '14', 'city_hall_adress': 'Mairie de Saint-Nic, 12 rue du Ménez-Hom, 29550 Saint-Nic', 'city_hall_fax_nb': '298265572', 'city_hall_tel_nb': '298265036', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '98', 'free_3g_coverage': '98', 'gentile_fem_plur': 'Saint-Nicaises', 'gentile_fem_sing': 'Saint-Nicaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Quimper St Corentin', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 218, 'HM_number_dentist': '41 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 46, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '288', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Saint-Nicais', 'gentile_masc_sing': 'le Saint-Nicais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=12601878632050955976', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '97', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '81', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Brest', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Loperhet', 'random_city_dept2': 'Scaër', 'random_city_dept3': 'Saint-Renan', 'random_city_dept4': 'Pont-Croix', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=43', 'town_hall_address': 'Mairie de Saint-Nic, 12 rue du Ménez-Hom, 29550 Saint-Nic', 'ConsoNRJtotale2020': 3317.0, 'ConsoNRJtotale2021': 3517.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/finistere/brest-29200/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/finistere/quimper-29000/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/finistere/concarneau-29900/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 27, 'PropChauffageFioul': 22, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/brest-29200/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/quimper-29000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/concarneau-29900/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/morlaix-29600/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/landerneau-29800/', 'department_zipcode': '29', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:15 14:00-18:45 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:15 14:00-18:45 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:15 14:00-18:45 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:15 14:00-18:45 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00 - 18:30 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 18:30 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 18:30 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 18:30 | \n
| Samedi | \n10:00 - 18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL GEANT, Rte de Bénodet, 29000 Quimper \n
- Borne Free : 5 Pl. Terre au Duc, 29000 Quimper \n
- Borne Free : 163 Rte de Bénodet, 29000 Quimper \n
- Borne Free : 35 Rue Voltaire, 29100 Douarnenez \n
- Borne Free : 9 Rue de Reims, 29160 Crozon \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR, Bd de Plymouth, 29200 Brest \n
- Borne Free : 47 Rue Auguste Kervern, 29200 Brest \n
- Borne Free : D'ESPER, 22 Rue Franchet d'Esperey, 29200 Brest \n
- Borne Free : RUE DE GOUESNOU CENTRE COMMERCIAL LE PHARE DE L'EUROPE, 29200 Brest \n
- Borne Free : 68 Rue de Siam, 29200 Brest \n
- Borne Free : 55 Rue Jean Jaurès, 29200 Brest \n
- Borne Free : 9 Rue du Général Leclerc, 29250 Saint-Pol-de-Léon \n
- Borne Free : 2 Rue des Martyrs, 29270 Carhaix-Plouguer \n
- Borne Free : POLE D ACTIVITES KERVIDANOU 3 CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE, 29300 Mellac \n
- Borne Free : 14 Rue nationale, 29380 Bannalec \n
- Borne Free : 8 Rue de la Victoire, 29510 Briec \n
- Borne Free : 1 BIS RUE DU GL, Rue du Général de Gaulle, 29520 Châteauneuf-du-Faou \n
- Borne Free : Borne Interactive Free Mobile, 31 Bis Rue du Dr Morvan, 29870 Lannilis
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n