GRDF Saint-Nom-La-Bretèche (78860)
Comment joindre GRDF à Saint-Nom-La-Bretèche ?
Le raccordement à Saint-Nom-La-Bretèche est effectué ? Trouvez sans attendre l’offre de gaz parfaite pour votre résidence.
GRDF est à votre écoute par l’un des moyens suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
La consommation en énergie des Saint-Nommais-Bretechois
La consommation énergétique de la ville de Saint-Nom-La-Bretèche
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Saint-Nommais-Bretechois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 25924.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Saint-Nom-La-Bretèche, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Saint-Nom-La-Bretèche
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Saint-Nommais-Bretechois | 26402 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Saint-Nommais-Bretechois.
La consommation électrique des Saint-Nommais-Bretechois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 2116,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Saint-Nom-La-Bretèche pour la mise en service à Bonnières-Sur-Seine , , ou encore pour souscrire un abonnement à Tessancourt-Sur-Aubette .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Saint-Nom-La-Bretèche
Faire le raccordement de sa maison de Saint-Nom-La-Bretèche au réseau de gaz GrDF
Infos utiles sur Saint-Nom-La-Bretèche
Contact - ville de Saint-Nom-La-Bretèche
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Saint-Nom-La-Bretèche dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Saint-Nom-La-Bretèche | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Saint-Nom-la-Bretèche, 32 rue de la Fontaine-des-Vaux, 78860 Saint-Nom-la-Bretèche |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du jeudi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le samedi de 09h30 à 12h00, Le mercredi de 09h30 à 12h00, Du lundi au mardi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
01 30 80 07 00 |
|||
| Adresse mail |
accueil@mairiefnlb.fr |
|||
| Maire |
{data non-disponible} |
|||
| Nom des habitants de Saint-Nom-La-Bretèche |
Saint-Nommais-Bretechois / Saint-Nommaises-Bretechoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Saint-Nom-La-Bretèche : le raccordement à Crespières .
Contacter le service client de GDF dans le 78 860 (Yvelines)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saint-Nom-La-Bretèche car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saint-Nom-La-Bretèche vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saint-Nom-La-Bretèche il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Saint-Nommaises-Bretechoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saint-Nom-La-Bretèche appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
GRDF : services et contacts pour les Saint-Nommais-Bretechois
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Saint-Nom-La-Bretèche
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Saint-Nommaises-Bretechoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saint-Nom-La-Bretèche, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Saint-Nommais-Bretechois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 78860 (Yvelines) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saint-Nom-La-Bretèche
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Saint-Nommaises-Bretechoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 78860 (Yvelines) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Saint-Nom-La-Bretèche
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Saint-Nom-La-Bretèche
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Les facteurs qui impactent la consommation des Saint-Nommais-Bretechois
Saint-Nom-La-Bretèche : quel est le chauffage préféré des Saint-Nommais-Bretechois ?
à Saint-Nom-La-Bretèche le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Saint-Nom-La-Bretèche : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Saint-Nommais-Bretechois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saint-Nom-La-Bretèche ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
268 appartements appartements ont été construits à Saint-Nom-La-Bretèche cette année contre 1771 maisons.
La production d'énergie à Saint-Nom-La-Bretèche
Les Saint-Nommais-Bretechois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Saint-Nom-La-Bretèche. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Foire Aux Questions à Saint-Nom-La-Bretèche
Que retenir de GRDF à Saint-Nom-La-Bretèche ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Saint-Nom-La-Bretèche au 09 69 36 35 34. Pour Saint-Nom-La-Bretèche et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Saint-Nom-La-Bretèche :
Les services GRDF particuliers dans la région Ile-De-France pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Saint-Nom-La-Bretèche :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Saint-Nom-La-Bretèche :GRDF, GDF : comment faire la différence à Saint-Nom-La-Bretèche ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Saint-Nommais-Bretechois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Saint-Nom-La-Bretèche ?
Si vous habitez à Saint-Nom-La-Bretèche ({'': '', 'name': 'Saint-Nom-La-Bretèche', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A0800003771EEF8262823414FF27C22A32E5A41', 'region': 'Ile-De-France', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Saint-Nom-La-Bretèche', 'in_city': 'à Saint-Nom-La-Bretèche', 'scoring': '0.00052', 'zipcode': '78\u202f860', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': 25924.0, 'altitude': '134', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '2', 'latitude': '48.8674764999864', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/saint-nom-la-breteche-78860/', 'slug_old': 'saint_nom_la_breteche', 'sunshine': '1768 heures par an', 'zip_code': '78860', 'zone_gaz': '2', '10ans_max': '1,72%', '10ans_min': '0,55%', '15ans_max': '1,72%', '15ans_min': '0,68%', '20ans_max': '1,90%', '20ans_min': '0,89%', '25ans_max': '2,22%', '25ans_min': '0,92%', 'ConsoElec': '398', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Saint-Nom-La-Bretèche', 'id_random': '27094', 'longitude': '2.0148318', 'minuscule': 'saint nom la breteche', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Saint-Nom-La-Bretèche :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1972', 'department': 'Yvelines', 'mayor_town': 'Gilles Studnia *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '268 appartements', 'nb_housing': '2039', 'nb_maisons': '1771 maisons', 'slug_short': 'saint-nom-la-breteche', 'top_city_1': 'Versailles', 'top_city_2': 'Pessac', 'top_city_3': 'Talence', 'top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'top_city_5': 'Poissy', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '39 ans', 'code_region': '', 'destination': 13589.0, 'home_number': '1865', 'in_city_maj': 'À Saint-Nom-La-Bretèche', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,86%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,24%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '398', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '3909', 'PrixMoyen_M2': '4545', 'code_commune': 78571, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '2039 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 1, 'PropTypeIndiv': 59, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Versailles', 'WS_top_city_2': 'Pessac', 'WS_top_city_3': 'Talence', 'WS_top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'WS_top_city_5': 'Poissy', 'department_id': '78', 'houses_number': '1771', 'mail_cityhall': 'accueil@mairiefnlb.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 5810, 'taxe_fonciere': '24 %', 'town_hall_fax': '01 30 56 60 61', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 213.0, 'HM_Nb_hopitaux': '14 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '78000 euros', 'city_canonical': '32068', 'hours_cityhall': 'Du jeudi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le samedi de 09h30 à 12h00, Le mercredi de 09h30 à 12h00, Du lundi au mardi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 3897, 'score_AFE_GRDF': 2142, 'town_hall_mail': 'accueil@mairiefnlb.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '229,99', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '420 hab/km²', 'libelle_commune': 'Saint-Nom-la-Bretèche', 'life_expectancy': '42094.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1872', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/versailles-78000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pessac-33600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/talence-33400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villenave-d-ornon-33140', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/poissy-78300', 'town_hall_point': '01010000206A080000FBA67C97842B2341E7D818A9CF2D5A41', 'HM_average_price': '117,25', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/savoie/chignin-73800/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-et-marne/penchard-77124/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vienne/la-grimaudiere-86330/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/sainte-croix-de-quintillargues-34270/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/indre/neuillay-les-bois-36500/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,27', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 35, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Saint-Nom-la-Bretèche, 32 rue de la Fontaine-des-Vaux, 78860 Saint-Nom-la-Bretèche', 'city_hall_fax_nb': '130566061', 'city_hall_tel_nb': '130800700', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Saint-Nommaises-Bretechoises', 'gentile_fem_sing': 'Saint-Nommaises-Bretechoise', 'liste_courtiers1': "Courtier d'assurance Cabinet Gerolami- 1 allŽe Commanderie", 'liste_courtiers2': 'Courtier en marchandise Benigeri Carole- 68 chemin For\x90t', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Plaisir', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '213', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 37, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 5, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '268', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Saint-Nommais-Bretechois', 'gentile_masc_sing': 'le Saint-Nommais-Bretechois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=3166361195177791651', 'nb_eligible_fiber': '1403', 'nb_newcomers_lt_2': '413', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '121', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Plaisir', 'population_growth': '4 %', 'price_m2_flat_max': '5541', 'price_m2_flat_min': '4534', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Maurepas', 'random_city_dept2': 'Gargenville', 'random_city_dept3': 'Meulan', 'random_city_dept4': 'Saint-Germain-En-Laye', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1339', 'town_hall_address': 'Mairie de Saint-Nom-la-Bretèche, 32 rue de la Fontaine-des-Vaux, 78860 Saint-Nom-la-Bretèche', 'ConsoNRJtotale2020': 31349.0, 'ConsoNRJtotale2021': 57273.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yvelines/versailles-78000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/pessac-33600/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/talence-33400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 11 avril\nau 14 avril', 'PropChauffageAutre': 2, 'PropChauffageFioul': 7, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/versailles-78000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pessac-33600/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/talence-33400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villenave-d-ornon-33140/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/poissy-78300/', 'department_zipcode': '78', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \n10:00 - 20:00\n |
- Borne Free : Centre commercial Vélizy 2, Niveau 0, porte 5, 2 Av. de l'Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay \n
- Borne Free : Centre Commercial PARLY 2, 2 Av. Charles de Gaulle, 78150, Le Chesnay-Rocquencourt \n
- Borne Free : 25 Rue des Érables, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt \n
- Borne Free : Centre Commercial Beauregard, 2 Avenue De L Aqueduc, 78170 La Celle-Saint-Cloud \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, 280 Av. Gabriel Péri, 78360 Montesson \n
- Borne Free : CCIAL D'ACOSTA, 78410 Aubergenville \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Flins, 67 CD 14, 78410 Flins-sur-Seine \n
- Borne Free : All. des Soudanes, 78430 Louveciennes \n
- Borne Free : Cc Carrefour M. Les 7 Mares, 15 Rue du Chemin aux Bœufs, 78990 Élancourt
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n93 % | \n
| 2019 | \n96 % | \n
| 2020 | \n97 % | \n
| 2021 | \n99 % | \n
| 2022 | \n99 % | \n