GRDF Saint-Yorre (03270)
Comment joindre GRDF à Saint-Yorre ?
Le raccordement à Saint-Yorre est effectué ? Trouvez sans attendre l’offre de gaz parfaite pour votre résidence.
GRDF est à votre écoute par l’un des moyens suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
GRDF : services et contacts pour les Saint-Yorrais
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Saint-Yorre
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Saint-Yorraise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saint-Yorre, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Saint-Yorrais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 03270 (Allier) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saint-Yorre
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Saint-Yorraise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 03270 (Allier) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Auvergne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Saint-Yorre
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Saint-Yorre
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La production d'énergie à Saint-Yorre
Les Saint-Yorrais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Saint-Yorre. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Saint-Yorre
Contact - ville de Saint-Yorre
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Saint-Yorre dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Saint-Yorre | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Saint-Yorre, Place de la Mairie, 03270 Saint-Yorre |
|||
Horaires d’ouverture |
Le samedi de 08h45 à 12h00, Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 |
|||
Numéro de téléphone |
04 70 59 20 09 |
|||
Adresse mail |
mairie@ville-saint-yorre.fr |
|||
Maire |
{data non-disponible} |
|||
Nom des habitants de Saint-Yorre |
Saint-Yorrais / Saint-Yorraises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Saint-Yorre : .
Contacter le service client de GDF dans le 03270 (Allier)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saint-Yorre car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saint-Yorre vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saint-Yorre il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Saint-Yorraises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saint-Yorre appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Saint-Yorre
Faire le raccordement de sa maison de Saint-Yorre au réseau de gaz GrDF
La consommation en énergie des Saint-Yorrais
Consommation d'un foyer moyen à Saint-Yorre
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Saint-Yorrais | 10010 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Saint-Yorrais.
La consommation électrique des Saint-Yorrais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 367,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Saint-Yorre , , .
Les facteurs qui impactent la consommation des Saint-Yorrais
Saint-Yorre : quel est le chauffage préféré des Saint-Yorrais ?
à Saint-Yorre le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Saint-Yorre : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Saint-Yorrais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saint-Yorre ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
383 appartements appartements ont été construits à Saint-Yorre cette année contre 1082 maisons.
Foire Aux Questions à Saint-Yorre
Que retenir de GRDF à Saint-Yorre ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Saint-Yorre au 09 69 36 35 34. Pour Saint-Yorre et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Saint-Yorre :
Les services GRDF particuliers dans la région Auvergne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Saint-Yorre :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Saint-Yorre :GRDF, GDF : comment faire la différence à Saint-Yorre ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Saint-Yorrais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Saint-Yorre ?
Si vous habitez à Saint-Yorre ({'': '', 'name': 'Saint-Yorre', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A080000AF0B7FEC907526410625904668FE5841', 'region': 'Auvergne', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Saint-Yorre', 'in_city': 'à Saint-Yorre', 'scoring': '0.00027', 'zipcode': '03270', 'ConsoGaz': '27\u202f583', 'VarConso': '', 'altitude': '314', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '2', 'latitude': '46.0665409999999', 'm2_price': '6', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '7', 'sfr_link': '/sfr/saint-yorre-03270/', 'slug_old': 'saint_yorre', 'sunshine': '1767 heures par an', 'zip_code': '03270', 'zone_gaz': '2', '10ans_max': '1,55%', '10ans_min': '0,54%', '15ans_max': '1,78%', '15ans_min': '0,75%', '20ans_max': '1,91%', '20ans_min': '0,80%', '25ans_max': '2,20%', '25ans_min': '0,88%', 'ConsoElec': '20\u202f411', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Saint-Yorre', 'id_random': '6759', 'longitude': '3.465006', 'minuscule': 'saint yorre', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Saint-Yorre :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1964', 'department': 'Allier', 'mayor_town': 'Roger Levillain *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '383 appartements', 'nb_housing': '1465', 'nb_maisons': '1082 maisons', 'slug_short': 'saint-yorre', 'top_city_1': 'Montluçon', 'top_city_2': 'Vichy', 'top_city_3': 'Moulins', 'top_city_4': 'Cusset', 'top_city_5': 'Yzeure', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 11.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '45 ans', 'code_region': '', 'destination': 14115.0, 'home_number': '1296', 'in_city_maj': 'À Saint-Yorre', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.270642', '10ans_medium': '0,78%', '15ans_medium': '1,04%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,55%', 'ConsoEnergie': '47\u202f995', 'ConsoMoyElec': 4, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1032', 'PrixMoyen_M2': '1359', 'code_commune': 3264, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '1465 logements', 'poverty_rate': '13.3', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 11, 'PropTypeIndiv': 61, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Montluçon', 'WS_top_city_2': 'Vichy', 'WS_top_city_3': 'Moulins', 'WS_top_city_4': 'Cusset', 'WS_top_city_5': 'Yzeure', 'department_id': '3', 'houses_number': '1082', 'mail_cityhall': 'mairie@ville-saint-yorre.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '41 %', 'town_hall_fax': '04 70 59 52 59', 'water_manager': 'SAINT-YORRE', 'FactureMoyElec': 138.0, 'HM_Nb_hopitaux': '6 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '25400 euros', 'city_canonical': '1504', 'hours_cityhall': 'Le samedi de 08h45 à 12h00, Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 1916, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@ville-saint-yorre.fr', 'ConsoMoyEnergie': 15.0, 'HM_price_senior': '207,38', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '420 hab/km²', 'libelle_commune': 'Saint-Yorre', 'life_expectancy': '19198.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1294', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montlucon-03100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vichy-03200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/moulins-03000', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cusset-03300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/yzeure-03400', 'town_hall_point': '01010000206A08000080A519A6627326417E82D0044EFE5841', 'HM_average_price': '106,45', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/meurthe-et-moselle/neufmaisons-54540/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/graimbouville-76430/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/la-croix-valmer-83420/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/dordogne/sainte-croix-de-mareuil-24340/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/somme/remaisnil-80600/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,68', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 26, 'biologic_test_nb': '15', 'chemical_test_nb': '38', 'city_hall_adress': 'Mairie de Saint-Yorre, Place de la Mairie, 03270 Saint-Yorre', 'city_hall_fax_nb': '470595259', 'city_hall_tel_nb': '470592009', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Saint-Yorraises', 'gentile_fem_sing': 'Saint-Yorraise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '6', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Vichy', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '138', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 28, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 3, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '383', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Saint-Yorrais', 'gentile_masc_sing': 'le Saint-Yorrais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=17195155589820218256', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '353', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '156', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Clermont Ferrand', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Montvicq', 'random_city_dept2': 'Neuvy', 'random_city_dept3': 'Moulins', 'random_city_dept4': 'Trévol', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=27', 'town_hall_address': 'Mairie de Saint-Yorre, Place de la Mairie, 03270 Saint-Yorre', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 7214.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/allier/montlucon-03100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/allier/vichy-03200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/allier/moulins-03000/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 11, 'PropChauffageFioul': 20, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montlucon-03100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vichy-03200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/moulins-03000/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cusset-03300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/yzeure-03400/', 'department_zipcode': '3', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:00 14:00-18:45 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-18:45 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-18:45 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-18:45 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 14:00-18:45 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
Dimanche | \n14:00 - 18:00 | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00 - 18:00 | \n
Mardi | \n09:00 - 18:00 | \n
Mercredi | \n09:00 - 18:00 | \n
Jeudi | \n09:00 - 18:00 | \n
Vendredi | \n09:00 - 18:00 | \n
Samedi | \n09:00 - 18:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 116 Av. du Président Auriol, 03100 Montluçon \n
- Borne Free : 7 Rte de Paris, 03300 Cusset \n
- Borne Free : 40 Grande Rue, 03800 Gannat
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n14:00-19:30 | \n
Mardi | \n09:30-19:30 | \n
Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
Samedi | \n09:30-19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n62 % | \n
2022 | \n83 % | \n