GRDF Sainte-Florine (43250)
Comment joindre GRDF à Sainte-Florine ?
Le raccordement de votre compteur gaz à Sainte-Florine est terminé ? Découvrez maintenant quelle offre est la mieux adaptée à vos besoins.
Il est possible de joindre le service client GRDF par les canaux suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Quelle quantité d'énergie est produite à Sainte-Florine ?
Les Florinois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Sainte-Florine. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Sainte-Florine
Contacter le service client de GDF dans le 43250 (Haute-Loire)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Sainte-Florine car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Sainte-Florine vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Sainte-Florine il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Florinoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Sainte-Florine appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Sainte-Florine
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Sainte-Florine dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Sainte-Florine | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Sainte-Florine, Place François-Mitterrand, BP 17, 43250 Sainte-Florine |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 73 54 19 78 |
|||
| Adresse mail |
mairiesteflorine@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
{data non-disponible} |
|||
| Nom des habitants de Sainte-Florine |
Florinois / Florinoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Sainte-Florine : .
GRDF : Contacts téléphone et services à Sainte-Florine
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Sainte-Florine
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Florinoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Sainte-Florine, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Florinois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 43250 (Haute-Loire) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Sainte-Florine
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Florinoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 43250 (Haute-Loire) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Auvergne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Sainte-Florine
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation en énergie des Florinois
Consommation d'un foyer moyen à Sainte-Florine
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Florinois | 11001 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Florinois.
La consommation électrique des Florinois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 527,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Sainte-Florine , , .
La consommation énergétique de la ville de Sainte-Florine
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Florinois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 2093.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Sainte-Florine, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
La consommation énergétique de Sainte-Florine décryptée
à Sainte-Florine : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Florinois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Sainte-Florine ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
328 appartements appartements ont été construits à Sainte-Florine cette année contre 1441 maisons.
Répartition par type de combustible à Sainte-Florine
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Florinois et les Florinoises.
| Type de Combustible | Proportion de Florinois et de Florinoises l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 0,73 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 26,01 % |
| Fioul (mazout) | 13,55 % |
| Electricité | 36,63 % |
| Chauffage urbain | 0 % |
| Autres | 23,08 % |
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Sainte-Florine
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Sainte-Florine
Foire Aux Questions à Sainte-Florine
GRDF, GDF : comment faire la différence à Sainte-Florine ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Florinois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF à Sainte-Florine ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Sainte-Florine au 09 69 36 35 34. Pour Sainte-Florine et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Sainte-Florine :
Les services GRDF particuliers dans la région Auvergne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Sainte-Florine :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Sainte-Florine :Comment joindre GRDF Sainte-Florine ?
Si vous habitez à Sainte-Florine ({'': '', 'name': 'Sainte-Florine', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A080000AEF6499963222641FE074F40D0B65841', 'region': 'Auvergne', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Sainte-Florine', 'in_city': 'à Sainte-Florine', 'scoring': '0.00033', 'zipcode': 43250, 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': 2093.0, 'altitude': '456', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '2', 'latitude': '45.4068649999999', 'm2_price': '6.8', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/sainte-florine-43250/', 'slug_old': 'sainte_florine', 'sunshine': '1852 heures par an', 'zip_code': '43250', 'zone_gaz': '2', '10ans_max': '1,52%', '10ans_min': '0,46%', '15ans_max': '1,73%', '15ans_min': '0,74%', '20ans_max': '1,91%', '20ans_min': '0,87%', '25ans_max': '2,19%', '25ans_min': '0,93%', 'ConsoElec': '529', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Sainte-Florine', 'id_random': '8581', 'longitude': '3.32339', 'minuscule': 'sainte florine', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Sainte-Florine :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1962', 'department': 'Haute-Loire', 'mayor_town': 'Nicole Chassin *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '328 appartements', 'nb_housing': '1769', 'nb_maisons': '1441 maisons', 'slug_short': 'sainte-florine', 'top_city_1': 'Le Puy-En-Velay', 'top_city_2': 'Monistrol-Sur-Loire', 'top_city_3': 'Yssingeaux', 'top_city_4': 'Brioude', 'top_city_5': 'Sainte-Sigolène', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '44 ans', 'code_region': '', 'destination': 95781.0, 'home_number': '1449', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,81%', '15ans_medium': '1,02%', '20ans_medium': '1,24%', '25ans_medium': '1,52%', 'ConsoEnergie': '529', 'ConsoMoyElec': 7.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1009', 'PrixMoyen_M2': '1178', 'code_commune': 43099, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '1769 logements', 'poverty_rate': '14.4', 'FactureMoyGaz': 381, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Le Puy-En-Velay', 'WS_top_city_2': 'Monistrol-Sur-Loire', 'WS_top_city_3': 'Yssingeaux', 'WS_top_city_4': 'Brioude', 'WS_top_city_5': 'Sainte-Sigolène', 'department_id': '43', 'houses_number': '1441', 'mail_cityhall': 'mairiesteflorine@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '51 %', 'town_hall_fax': '04 73 54 34 13', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 251.0, 'HM_Nb_hopitaux': '5 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '23200 euros', 'city_canonical': '16622', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairiesteflorine@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '207,97', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '380 hab/km²', 'libelle_commune': 'Frugerès-les-Mines', 'life_expectancy': '19010.6', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1453', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 3517, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/le-puy-en-velay-43000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/monistrol-sur-loire-43120', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/yssingeaux-43200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/brioude-43100', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sainte-sigolene-43600', 'town_hall_point': '01010000206A080000526B3C4FEF1F26416AA38073A8B65841', 'HM_average_price': '107,22', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/essonne/villiers-le-bacle-91190/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/essonne/villiers-sur-orge-91700/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/moselle/blies-ebersing-57200/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/saint-herblain-44800/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/gentilly-94250/', 'HM_number_doctor': '103 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Sainte-Florine, Place François-Mitterrand, BP 17, 43250 Sainte-Florine', 'city_hall_fax_nb': '473543413', 'city_hall_tel_nb': '473541978', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Florinoises', 'gentile_fem_sing': 'Florinoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '6,8', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Issoire', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 632, 'HM_number_dentist': '92 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': '36,63', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '328', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Florinois', 'gentile_masc_sing': 'le Florinois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=13281897441809873871', 'nb_eligible_fiber': '1312', 'nb_newcomers_lt_2': '327', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '275', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Clermont Ferrand', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Lafarre', 'random_city_dept2': 'Lamothe', 'random_city_dept3': 'Paulhac', 'random_city_dept4': 'Blesle', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=27', 'town_hall_address': 'Mairie de Sainte-Florine, Place François-Mitterrand, BP 17, 43250 Sainte-Florine', 'ConsoNRJtotale2020': 8440.0, 'ConsoNRJtotale2021': 10533.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-loire/le-puy-en-velay-43000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-loire/monistrol-sur-loire-43120/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-loire/yssingeaux-43200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': '23,08', 'PropChauffageFioul': '13,55', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/le-puy-en-velay-43000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/monistrol-sur-loire-43120/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/yssingeaux-43200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/brioude-43100/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sainte-sigolene-43600/', 'department_zipcode': '43', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-12:00 14:00-18:45 | \n
| Mardi | \n10:00-12:00 14:00-18:45 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:00 14:00-18:45 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:00 14:00-18:45 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:00 14:00-18:45 | \n
| Samedi | \n10:00-12:00 14:00-18:45 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 18:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 18:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 18:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 18:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 18:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 18:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 5 Bd Saint-Louis, 43000 Le Puy-en-Velay \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL ST FERREOL, Av. d'Auvergne, 43100 Brioude \n
- Borne Free : 4 Av. de la Marne, 43200 Yssingeaux \n
- Borne Free : 4 Av. de Grande Bretagne, 43250 Sainte-Florine \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL AUCHAN, Rte de Coubon, 43700 Brives-Charensac
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n89 % | \n
| 2019 | \n90 % | \n
| 2020 | \n90 % | \n
| 2021 | \n92 % | \n
| 2022 | \n98 % | \n