GRDF Seich (65150)
Comment joindre GRDF à Seich ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Seich au 09 69 36 35 34. Pour Seich et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Seich :
Les services GRDF particuliers dans la région Midi-Pyrénées pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Seich :
- GRDF - Tarn
- GRDF - Aveyron
- GRDF - Haute-Garonne
- GRDF - Lot
- GRDF - Gers
- GRDF - Tarn-et-Garonne
- GRDF - Ariège
GRDF : services et contacts pour les habitants de Seich
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Seich
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation habitante de Seich? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Seich, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'habitant de Seich en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 65150 (Hautes-Pyrénées) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Seich
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation habitante de Seich et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 65150 (Hautes-Pyrénées) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Midi-Pyrénées pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Seich
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Seich
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La production d'énergie à Seich
Les habitants de Seich utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Seich. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Seich
Contact - ville de Seich
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Seich dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Seich | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Seich, 25, route de la Mairie, 65150 Seich |
|||
Horaires d’ouverture |
Le jeudi de 14h00 à 18h00 |
|||
Numéro de téléphone |
05 62 39 77 59 |
|||
Adresse mail |
mairie.seich@cegetel.net |
|||
Maire |
Claude BARRERE |
|||
Nom des habitants de Seich |
habitants de Seich / habitantes de Seich |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Seich : .
Contacter le service client de GDF dans le 65 150 (Hautes-Pyrénées)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Seich car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Seich vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Seich il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités habitantes de Seich peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Seich appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La consommation en énergie des habitants de Seich
Consommation d'un foyer moyen à Seich
Usagers | Consommation par an |
---|---|
habitants de Seich | 229 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les habitants de Seich.
La consommation électrique des habitants de Seich est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 857,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Seich , , .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Seich
Faire le raccordement de sa maison de Seich au réseau de gaz GrDF
Les facteurs qui impactent la consommation des habitants de Seich
à Seich : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les habitants de Seich. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Seich ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
3 appartements appartements ont été construits à Seich cette année contre 55 maisons.
Foire Aux Questions à Seich
GRDF, GDF : comment faire la différence à Seich ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs habitants de Seich et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Seich ?
Si vous habitez à Seich ({'': '', 'name': 'Seich', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Seich :
\n- \n
- 2h00 - 7h00 et 12h30 - 15h30
- 3h00 - 8h00 et 13h30 - 16h30
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1961', 'department': 'Hautes-Pyrénées', 'mayor_town': 'Claude Barrère *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '3 appartements', 'nb_housing': '58', 'nb_maisons': '55 maisons', 'slug_short': 'seich', 'top_city_1': 'Tarbes', 'top_city_2': 'Lourdes', 'top_city_3': 'Aureilhan', 'top_city_4': 'Bagnères-De-Bigorre', 'top_city_5': 'Lannemezan', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '51 ans', 'code_region': '', 'destination': 61062.0, 'home_number': '29', 'in_city_maj': 'À Seich', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,87%', '15ans_medium': '1,00%', '20ans_medium': '1,29%', '25ans_medium': '1,45%', 'ConsoEnergie': '3\u202f079', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '752', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 65416, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '2', 'nb_household': ' 39', 'nb_logements': '58 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 54, 'PropTypeIndiv': 31, 'TypeChauffage': 'un autre moyen de chauffage que les classiques', 'WS_top_city_1': 'Tarbes', 'WS_top_city_2': 'Lourdes', 'WS_top_city_3': 'Aureilhan', 'WS_top_city_4': 'Bagnères-De-Bigorre', 'WS_top_city_5': 'Lannemezan', 'department_id': '65', 'houses_number': '55', 'mail_cityhall': 'mairie.seich@cegetel.net', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '86', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '44 %', 'town_hall_fax': '05 62 39 77 59', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 189.0, 'HM_Nb_hopitaux': '4 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '', 'city_canonical': '26956', 'hours_cityhall': 'Le jeudi de 14h00 à 18h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.seich@cegetel.net', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '206,06', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '10 hab/km²', 'libelle_commune': 'Seich', 'life_expectancy': '', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '32', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '78', 'sfr_3g_coverage': '65', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tarbes-65000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lourdes-65100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/aureilhan-65800', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bagneres-de-bigorre-65200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lannemezan-65300', 'town_hall_point': '01010000206A0800009A07B98521351E41E228FF1C99B65741', 'HM_average_price': '105,58', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/clichy-92110/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/montpellier-34000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/wattrelos-59150/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/asnieres-sur-seine-92600/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/neuilly-sur-seine-92200/', 'HM_number_doctor': '19 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 15, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Seich, 25, route de la Mairie, 65150 Seich', 'city_hall_fax_nb': '562397759', 'city_hall_tel_nb': '562397759', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '78', 'free_3g_coverage': '73', 'gentile_fem_plur': 'habitantes de Seich', 'gentile_fem_sing': 'habitante de Seich', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR St Gaudens', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 189, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 15, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '3', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'habitants de Seich', 'gentile_masc_sing': "l'habitant de Seich", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=17545984818860388798', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '6', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '5', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Tarbes', 'population_growth': '-9 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Sainte-Marie', 'random_city_dept2': 'Capvern', 'random_city_dept3': 'Mazères-De-Neste', 'random_city_dept4': 'Boulin', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=80', 'town_hall_address': 'Mairie de Seich, 25, route de la Mairie, 65150 Seich', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 218.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hautes-pyrenees/tarbes-65000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hautes-pyrenees/lourdes-65100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hautes-pyrenees/aureilhan-65800/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 64, 'PropChauffageFioul': 13, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tarbes-65000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lourdes-65100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/aureilhan-65800/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bagneres-de-bigorre-65200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lannemezan-65300/', 'department_zipcode': '65', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:30 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n09:30 - 12:00 14:30 - 18:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 12:00 14:30 - 18:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 12:00 14:30 - 17:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 12:00 14:30 - 18:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 12:00 14:30 - 17:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 27 Pl. du Foirail, 65000 Tarbes \n
- Borne Free : 28 Rue Georges Lassalle, 65000 Tarbes \n
- Borne Free : 211 Rue Georges Clemenceau, 65700 Maubourguet \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Market, 4 Rue Lucien Pourxet, 65100 Lourdes
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n