GRDF Semoussac (17150)
Comment joindre GRDF à Semoussac ?
Le raccordement de votre compteur gaz à Semoussac est terminé ? Découvrez maintenant quelle offre est la mieux adaptée à vos besoins.
Il est possible de joindre le service client GRDF par les canaux suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Semoussac
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Semoussac
Quelle quantité d'énergie est produite à Semoussac ?
Les Semoussacais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Semoussac. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Semoussac
Contacter le service client de GDF dans le 17 150 (Charente-Maritime)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Semoussac car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Semoussac vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Semoussac il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Semoussacaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Semoussac appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Semoussac
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Semoussac dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Semoussac | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Semoussac, 6, place du 11-Novembre, 17150 Semoussac |
|||
Horaires d’ouverture |
Le mercredi de 14h00 à 17h00, Le lundi de 14h00 à 17h00, Le vendredi de 10h00 à 12h00 |
|||
Numéro de téléphone |
05 46 86 03 02 |
|||
Adresse mail |
semoussac@mairie17.com |
|||
Maire |
Marc BERTRAND |
|||
Nom des habitants de Semoussac |
Semoussacais / Semoussacaises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Semoussac : .
La consommation en énergie des Semoussacais
Consommation d'un foyer moyen à Semoussac
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Semoussacais | 1201 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Semoussacais.
La consommation électrique des Semoussacais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 2531,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Semoussac pour la mise en service à Villedoux , , .
GRDF : Contacts téléphone et services à Semoussac
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Semoussac
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Semoussacaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Semoussac, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Semoussacais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 17150 (Charente-Maritime) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Semoussac
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Semoussacaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 17150 (Charente-Maritime) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Poitou-Charentes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Semoussac
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation énergétique de Semoussac décryptée
à Semoussac : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Semoussacais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Semoussac ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
2 appartements appartements ont été construits à Semoussac cette année contre 176 maisons.
Semoussac : quel est le chauffage préféré des Semoussacais ?
à Semoussac le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le un autre moyen de chauffage que les classiques.
Foire Aux Questions à Semoussac
GRDF, GDF : comment faire la différence à Semoussac ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Semoussacais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF à Semoussac ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Semoussac au 09 69 36 35 34. Pour Semoussac et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Semoussac :
Les services GRDF particuliers dans la région Poitou-Charentes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Semoussac :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Semoussac :Comment joindre GRDF Semoussac ?
Si vous habitez à Semoussac ({'': '', 'name': 'Semoussac', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Semoussac :
\n- \n
- 1h00 - 7h00 et 15h00 - 17h00
- 22h30 - 6h30
- 2h30 - 7h30 et 13h30 - 16h30
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1952', 'department': 'Charente-Maritime', 'mayor_town': 'Marc Bertrand *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '2 appartements', 'nb_housing': '178', 'nb_maisons': '176 maisons', 'slug_short': 'semoussac', 'top_city_1': 'La Rochelle', 'top_city_2': 'Saintes', 'top_city_3': 'Rochefort', 'top_city_4': 'Royan', 'top_city_5': 'Aytré', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '45 ans', 'code_region': '', 'destination': 13589.0, 'home_number': '136', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,84%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,27%', '25ans_medium': '1,52%', 'ConsoEnergie': '', 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1019', 'PrixMoyen_M2': '1250', 'code_commune': 17424, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '1', 'nb_household': ' 155', 'nb_logements': '178 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 328, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 40, 'PropTypeIndiv': 33, 'TypeChauffage': 'un autre moyen de chauffage que les classiques', 'WS_top_city_1': 'La Rochelle', 'WS_top_city_2': 'Saintes', 'WS_top_city_3': 'Rochefort', 'WS_top_city_4': 'Royan', 'WS_top_city_5': 'Aytré', 'department_id': '17', 'houses_number': '176', 'mail_cityhall': 'semoussac@mairie17.com', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '394', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '37 %', 'town_hall_fax': '05 46 86 05 03', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': '', 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '23500 euros', 'city_canonical': '6360', 'hours_cityhall': 'Le mercredi de 14h00 à 17h00, Le lundi de 14h00 à 17h00, Le vendredi de 10h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'semoussac@mairie17.com', 'ConsoMoyEnergie': '', 'HM_price_senior': '217,11', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '30 hab/km²', 'libelle_commune': 'Semoussac', 'life_expectancy': '17478.1', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '133', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-rochelle-17000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saintes-17100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/rochefort-17300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/royan-17200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/aytre-17440', 'town_hall_point': '01010000206A080000C7DD6C8A9E6B194133413666E6BA5841', 'HM_average_price': '107,74', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75011/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75019/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/finistere/brest-29200/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75013/', 'HM_number_doctor': '56 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '20,41', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 26, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Semoussac, 6, place du 11-Novembre, 17150 Semoussac', 'city_hall_fax_nb': '546860503', 'city_hall_tel_nb': '546860302', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Semoussacaises', 'gentile_fem_sing': 'Semoussacaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Saintes', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '328', 'HM_number_dentist': '43 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 28, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '2', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Semoussacais', 'gentile_masc_sing': 'le Semoussacais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=1169988094409096039', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '43', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '15', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Bordeaux Lac', 'population_growth': '4 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': "Saint-Jean-D'Angély", 'random_city_dept2': 'La Rochelle', 'random_city_dept3': "Fontaines-D'Ozillac", 'random_city_dept4': 'Thénac', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1261', 'town_hall_address': 'Mairie de Semoussac, 6, place du 11-Novembre, 17150 Semoussac', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 1401.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente-maritime/la-rochelle-17000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente-maritime/saintes-17100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente-maritime/rochefort-17300/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 49, 'PropChauffageFioul': 17, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-rochelle-17000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saintes-17100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/rochefort-17300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/royan-17200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/aytre-17440/', 'department_zipcode': '17', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:30 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:30 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:30 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:30 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:30 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:30 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 10 Rue Saint-Sauveur, 17000 La Rochelle \n
- Borne Free : 28-30 Av. Gambetta, 17100 Saintes \n
- Borne Free : 10 Rue Saint-Eutrope, 17100 Saintes \n
- Borne Free : 1 Rue Gambetta, 17200 Royan \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL HYPER LES, Rue des 4 Ânes, 17300 ROCHEFORT SUR MER \n
- Borne Free : 50 Rue Grosse Horloge, 17400 Saint-Jean-d'Angély \n
- Borne Free : 54 Rue des Carmes, 17500 Jonzac
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n