GRDF Sérifontaine (60590)
Comment joindre GRDF à Sérifontaine ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Sérifontaine au 09 69 36 35 34. Pour Sérifontaine et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Sérifontaine :
Les services GRDF particuliers dans la région Picardie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Sérifontaine :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Sérifontaine :Quelle quantité d'énergie est produite à Sérifontaine ?
Les Sérifontainois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Sérifontaine. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Sérifontaine
Contacter le service client de GDF dans le 60 590 (Oise)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Sérifontaine car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Sérifontaine vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Sérifontaine il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Sérifontainoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Sérifontaine appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Sérifontaine
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Sérifontaine dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Sérifontaine | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Sérifontaine, 2, rue Hacque, 60590 Sérifontaine |
|||
Horaires d’ouverture |
Le samedi de 08h30 à 12h00, Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 |
|||
Numéro de téléphone |
03 44 84 80 02 |
|||
Adresse mail |
mairiedeserifontaine@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Pascal AUGER |
|||
Nom des habitants de Sérifontaine |
Sérifontainois / Sérifontainoises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Sérifontaine : .
GRDF : Contacts téléphone et services à Sérifontaine
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Sérifontaine
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Sérifontainoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Sérifontaine, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Sérifontainois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 60590 (Oise) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Sérifontaine
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Sérifontainoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 60590 (Oise) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Picardie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Sérifontaine
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation en énergie des Sérifontainois
Consommation d'un foyer moyen à Sérifontaine
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Sérifontainois | 10031 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Sérifontainois.
La consommation électrique des Sérifontainois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 615,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Sérifontaine pour la mise en service à Lachapelle-Aux-Pots , , .
La consommation énergétique de la ville de Sérifontaine
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Sérifontainois ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 3875.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Sérifontaine ? En général, on remarque que les Sérifontainois ont tendance à consommer plus Solaire.
La consommation énergétique de Sérifontaine décryptée
à Sérifontaine : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Sérifontainois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Sérifontaine ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
303 appartements appartements ont été construits à Sérifontaine cette année contre 928 maisons.
Sérifontaine : quel est le chauffage préféré des Sérifontainois ?
à Sérifontaine le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Sérifontaine
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Sérifontaine
Foire Aux Questions à Sérifontaine
Comment joindre GRDF Sérifontaine ?
Si vous habitez à Sérifontaine ({'': '', 'name': 'Sérifontaine', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Sérifontaine :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1966', 'department': 'Oise', 'mayor_town': 'Patrick Thibaut *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '303 appartements', 'nb_housing': '1231', 'nb_maisons': '928 maisons', 'slug_short': 'serifontaine', 'top_city_1': 'Beauvais', 'top_city_2': 'Compiègne', 'top_city_3': 'Creil', 'top_city_4': 'Nogent-Sur-Oise', 'top_city_5': 'Senlis', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '38 ans', 'code_region': '', 'destination': 98977.0, 'home_number': '1149', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,78%', '15ans_medium': '0,96%', '20ans_medium': '1,25%', '25ans_medium': '1,41%', 'ConsoEnergie': '0', 'ConsoMoyElec': 0.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1738', 'PrixMoyen_M2': '1823', 'code_commune': 60616, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '293', 'nb_household': '1 210', 'nb_logements': '1231 logements', 'poverty_rate': '12.3', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 16, 'PropTypeIndiv': 41, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Beauvais', 'WS_top_city_2': 'Compiègne', 'WS_top_city_3': 'Creil', 'WS_top_city_4': 'Nogent-Sur-Oise', 'WS_top_city_5': 'Senlis', 'department_id': '60', 'houses_number': '928', 'mail_cityhall': 'mairiedeserifontaine@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f759', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '44 %', 'town_hall_fax': '03 44 84 69 89', 'water_manager': 'SERIFONTAINE', 'FactureMoyElec': 0.0, 'HM_Nb_hopitaux': '11 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '27900 euros', 'city_canonical': '24046', 'hours_cityhall': 'Le samedi de 08h30 à 12h00, Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairiedeserifontaine@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0.0, 'HM_price_senior': '217,16', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '120 hab/km²', 'libelle_commune': 'Sérifontaine', 'life_expectancy': '18929.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1150', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 754, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '97', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/beauvais-60000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/compiegne-60200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/creil-60100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nogent-sur-oise-60180', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/senlis-60300', 'town_hall_point': '01010000206A08000037DE0A6E76A122418B7CA9C8DE635A41', 'HM_average_price': '110,61', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/vincennes-94300/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75009/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/cannes-06400/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/finistere/brest-29200/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/pantin-93500/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 40, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Sérifontaine, 2, rue Hacque, 60590 Sérifontaine', 'city_hall_fax_nb': '344846989', 'city_hall_tel_nb': '344848002', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Sérifontainoises', 'gentile_fem_sing': 'Sérifontainoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Gisors', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '0', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 43, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 4, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '303', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Sérifontainois', 'gentile_masc_sing': 'le Sérifontainois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=8281732250905721722', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '293', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '64', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Beauvais', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Thibivillers', 'random_city_dept2': 'Fresnoy-En-Thelle', 'random_city_dept3': 'Erquery', 'random_city_dept4': 'Dieudonné', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1402', 'town_hall_address': 'Mairie de Sérifontaine, 2, rue Hacque, 60590 Sérifontaine', 'ConsoNRJtotale2020': 4341.0, 'ConsoNRJtotale2021': 8216.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/beauvais-60000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/compiegne-60200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/creil-60100/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 14, 'PropChauffageFioul': 15, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/beauvais-60000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/compiegne-60200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/creil-60100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nogent-sur-oise-60180/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/senlis-60300/', 'department_zipcode': '60', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 13:0014:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Zup Argentine, 11 Rue du Berry, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : C.Cial Hyper Intermarche, 40 Av. du 8 Mai 1945, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL, Av. Jean Rostand, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : 10 Pl. Jeanne Hachette, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LECLERC RUE D'AMIENS ZAC DES, Rue des l'Hiebles, 60120 Breteuil \n
- Borne Free : 6 Av. de l'Europe, 60280 Venette \n
- Borne Free : 51 Rue nationale, 60610 La Croix-Saint-Ouen \n
- Borne Free : C.CIAL LECLERC ZAC DES JARDINS, 60610 La Croix-Saint-Ouen \n
- Borne Free : 108 Route Nationale, 60730 Sainte-Geneviève
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n13:30-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n90 % | \n
2021 | \n93 % | \n
2022 | \n94 % | \n