GRDF Sissy (02240)
Comment joindre GRDF à Sissy ?
Le raccordement à Sissy est effectué ? Trouvez sans attendre l’offre de gaz parfaite pour votre résidence.
GRDF est à votre écoute par l’un des moyens suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
GRDF : services et contacts pour les Sissiaquois
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Sissy
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Sissiaquoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Sissy, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Sissiaquois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 02240 (Aisne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Sissy
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Sissiaquoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 02240 (Aisne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Picardie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Sissy
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Sissy
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La consommation en énergie des Sissiaquois
Consommation d'un foyer moyen à Sissy
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Sissiaquois | 1503 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Sissiaquois.
La consommation électrique des Sissiaquois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 575,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Sissy , , ou encore pour souscrire un abonnement à Crécy-Sur-Serre .
Infos utiles sur Sissy
Contact - ville de Sissy
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Sissy dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Sissy | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Sissy, 2, rue de la Chapelle, 02240 Sissy |
|||
Horaires d’ouverture |
Le lundi de 10h15 à 12h30, Le mardi de 16h30 à 19h00, Le mercredi de 09h00 à 11h00, Le vendredi de 09h00 à 12h30 |
|||
Numéro de téléphone |
09 60 39 77 07 |
|||
Adresse mail |
mairiedesissy@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Didier AMASSE |
|||
Nom des habitants de Sissy |
Sissiaquois / Sissiaquoises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Sissy : le raccordement à Braye-En-Laonnois .
Contacter le service client de GDF dans le 2240 (Aisne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Sissy car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Sissy vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Sissy il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Sissiaquoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Sissy appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La production d'énergie à Sissy
Les Sissiaquois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Sissy. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Sissy
Faire le raccordement de sa maison de Sissy au réseau de gaz GrDF
Les facteurs qui impactent la consommation des Sissiaquois
à Sissy : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Sissiaquois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Sissy ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
2 appartements appartements ont été construits à Sissy cette année contre 237 maisons.
Foire Aux Questions à Sissy
Que retenir de GRDF à Sissy ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Sissy au 09 69 36 35 34. Pour Sissy et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Sissy :
Les services GRDF particuliers dans la région Picardie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Sissy :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Sissy :GRDF, GDF : comment faire la différence à Sissy ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Sissiaquois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Sissy ?
Si vous habitez à Sissy ({'': '', 'name': 'Sissy', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Sissy :
\n- \n
- 1h30 - 7h30 et 12h00 - 14h00
- 23h30 - 7h30
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1951', 'department': 'Aisne', 'mayor_town': 'Didier Amasse *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '2 appartements', 'nb_housing': '239', 'nb_maisons': '237 maisons', 'slug_short': 'sissy', 'top_city_1': 'Saint-Quentin', 'top_city_2': 'Soissons', 'top_city_3': 'Laon', 'top_city_4': 'Château-Thierry', 'top_city_5': 'Tergnier', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '78', 'average_age': '41 ans', 'code_region': '', 'destination': 95379.0, 'home_number': '200', 'in_city_maj': 'À Sissy', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,81%', '15ans_medium': '0,98%', '20ans_medium': '1,16%', '25ans_medium': '1,45%', 'ConsoEnergie': '', 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '23', 'Price_M2_DVF': '1274', 'PrixMoyen_M2': '1050', 'code_commune': 2721, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '45\u202f292', 'nb_household': ' 209', 'nb_logements': '239 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 319, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '22,22%', 'PropTypeAutre': 14, 'PropTypeIndiv': 72, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Saint-Quentin', 'WS_top_city_2': 'Soissons', 'WS_top_city_3': 'Laon', 'WS_top_city_4': 'Château-Thierry', 'WS_top_city_5': 'Tergnier', 'department_id': '2', 'houses_number': '237', 'mail_cityhall': 'mairiedesissy@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '475', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '32 %', 'town_hall_fax': '03 23 63 21 66', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': '', 'HM_Nb_hopitaux': '11 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '31100 euros', 'city_canonical': '1129', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 10h15 à 12h30, Le mardi de 16h30 à 19h00, Le mercredi de 09h00 à 11h00, Le vendredi de 09h00 à 12h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 1095, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairiedesissy@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': '', 'HM_price_senior': '217,4', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '50 hab/km²', 'libelle_commune': 'Sissy', 'life_expectancy': '20842.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '201', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 916, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-quentin-02100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/soissons-02200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/laon-02000', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chateau-thierry-02400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tergnier-02700', 'town_hall_point': '01010000206A080000E01DD18C8A502641191750F8F1935A41', 'HM_average_price': '110,98', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75011/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13014/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13003/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/saint-malo-35400/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/cannes-06400/', 'HM_number_doctor': '53 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 15, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Sissy, 2, rue de la Chapelle, 02240 Sissy', 'city_hall_fax_nb': '323632166', 'city_hall_tel_nb': '960397707', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Sissiaquoises', 'gentile_fem_sing': 'Sissiaquoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR St Quentin Toiles', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '319', 'HM_number_dentist': '44 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 16, 'PropEnrPrincipale': 78.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '2', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Sissiaquois', 'gentile_masc_sing': 'le Sissiaquois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=4112919337204036180', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '34', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '32', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Saint-Quentin', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': 'Cette boutique possède un espace Free Pro.', 'random_city_dept1': 'Gercy', 'random_city_dept2': 'Évergnicourt', 'random_city_dept3': 'Oisy', 'random_city_dept4': 'Ribemont', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=86', 'town_hall_address': 'Mairie de Sissy, 2, rue de la Chapelle, 02240 Sissy', 'ConsoNRJtotale2020': 1347.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aisne/saint-quentin-02100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aisne/soissons-02200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aisne/laon-02000/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 14, 'PropChauffageFioul': 22, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-quentin-02100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/soissons-02200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/laon-02000/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chateau-thierry-02400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tergnier-02700/', 'department_zipcode': '2', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-20:00 | \n
Mardi | \n10:00-20:00 | \n
Mercredi | \n10:00-20:00 | \n
Jeudi | \n10:00-20:00 | \n
Vendredi | \n10:00-20:00 | \n
Samedi | \n10:00-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 24 Rue des Toiles, 02100 Saint-Quentin
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n13:30-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n95 % | \n
2020 | \n96 % | \n
2021 | \n97 % | \n
2022 | \n98 % | \n