GRDF Soignolles-En-Brie (77111)
Comment joindre GRDF à Soignolles-En-Brie ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Soignolles-En-Brie au 09 69 36 35 34. Pour Soignolles-En-Brie et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Soignolles-En-Brie :
Les services GRDF particuliers dans la région Ile-De-France pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Soignolles-En-Brie :
- GRDF - Paris
- GRDF - Hauts-de-Seine
- GRDF - Val-d'Oise
- GRDF - Val-de-Marne
- GRDF - Yvelines
- GRDF - Essonne
- GRDF - Seine-Saint-Denis
Les facteurs qui impactent la consommation des Soignollais
à Soignolles-En-Brie : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Soignollais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Soignolles-En-Brie ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
127 appartements appartements ont été construits à Soignolles-En-Brie cette année contre 723 maisons.
Infos utiles sur Soignolles-En-Brie
Contact - ville de Soignolles-En-Brie
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Soignolles-En-Brie dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Soignolles-En-Brie | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Soignolles-en-Brie, Rue de Corbeil, 77111 Soignolles-en-Brie |
|||
Horaires d’ouverture |
Le lundi de 09h00 à 11h45 et de 14h00 à 17h45, Du mercredi au jeudi de 09h00 à 11h45 et de 14h00 à 17h45, Le vendredi de 09h00 à 11h45 et de 14h00 à 18h45, Le samedi de 09h00 à 11h45 |
|||
Numéro de téléphone |
01 64 42 55 77 |
|||
Adresse mail |
soignolles@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Serge BARBERI |
|||
Nom des habitants de Soignolles-En-Brie |
Soignollais / Soignollaises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Soignolles-En-Brie : le raccordement à Seine-Port .
Contacter le service client de GDF dans le 77 111 (Seine-et-Marne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Soignolles-En-Brie car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Soignolles-En-Brie vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Soignolles-En-Brie il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Soignollaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Soignolles-En-Brie appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Soignolles-En-Brie
Faire le raccordement de sa maison de Soignolles-En-Brie au réseau de gaz GrDF
La production d'énergie à Soignolles-En-Brie
Les Soignollais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Soignolles-En-Brie. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF : services et contacts pour les Soignollais
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Soignolles-En-Brie
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Soignollaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Soignolles-En-Brie, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Soignollais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 77111 (Seine-et-Marne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Soignolles-En-Brie
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Soignollaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 77111 (Seine-et-Marne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Soignolles-En-Brie
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Soignolles-En-Brie
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La consommation en énergie des Soignollais
La consommation énergétique de la ville de Soignolles-En-Brie
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Soignollais ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 8042.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Soignolles-En-Brie ? En général, on remarque que les Soignollais ont tendance à consommer plus Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Soignolles-En-Brie
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Soignollais | 8186 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Soignollais.
La consommation électrique des Soignollais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1285,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Soignolles-En-Brie pour la mise en service à Boissy-Le-Châtel , pour le raccordement à Collégien , .
Foire Aux Questions à Soignolles-En-Brie
GRDF, GDF : comment faire la différence à Soignolles-En-Brie ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Soignollais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Soignolles-En-Brie ?
Si vous habitez à Soignolles-En-Brie ({'': '', 'name': 'Soignolles-En-Brie', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Soignolles-En-Brie :
\n- \n
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1968', 'department': 'Seine-et-Marne', 'mayor_town': 'Serge Barberi *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '127 appartements', 'nb_housing': '850', 'nb_maisons': '723 maisons', 'slug_short': 'soignolles-en-brie', 'top_city_1': 'Meaux', 'top_city_2': 'Pessac', 'top_city_3': 'Talence', 'top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'top_city_5': 'Savigny-Le-Temple', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '70', 'average_age': '36 ans', 'code_region': '', 'destination': 14181.0, 'home_number': '760', 'in_city_maj': 'À Soignolles-En-Brie', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,85%', '15ans_medium': '1,11%', '20ans_medium': '1,28%', '25ans_medium': '1,46%', 'ConsoEnergie': '535', 'ConsoMoyElec': 7.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2342', 'PrixMoyen_M2': '2995', 'code_commune': 77455, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '110', 'nb_household': ' 829', 'nb_logements': '850 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 12, 'PropTypeIndiv': 45, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Meaux', 'WS_top_city_2': 'Pessac', 'WS_top_city_3': 'Talence', 'WS_top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'WS_top_city_5': 'Savigny-Le-Temple', 'department_id': '77', 'houses_number': '723', 'mail_cityhall': 'soignolles@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f038', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 8009, 'taxe_fonciere': '44 %', 'town_hall_fax': '01 64 42 55 76', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 251.0, 'HM_Nb_hopitaux': '6 hôpitaux', 'PartBioenergie': '30', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '42100 euros', 'city_canonical': '31769', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 09h00 à 11h45 et de 14h00 à 17h45, Du mercredi au jeudi de 09h00 à 11h45 et de 14h00 à 17h45, Le vendredi de 09h00 à 11h45 et de 14h00 à 18h45, Le samedi de 09h00 à 11h45', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'soignolles@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '225,37', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '30,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '190 hab/km²', 'libelle_commune': 'Soignolles-en-Brie', 'life_expectancy': '25081.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '760', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 4408, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/meaux-77100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pessac-33600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/talence-33400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villenave-d-ornon-33140', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/savigny-le-temple-77176', 'town_hall_point': '01010000206A080000C0E8B70BA9AD24415EACB019F0165A41', 'HM_average_price': '113,87', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/canejan-33610/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/villejuif-94800/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vaucluse/le-pontet-84130/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/roquevaire-13360/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/bouc-bel-air-13320/', 'HM_number_doctor': '8 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,57', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 43, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Soignolles-en-Brie, Rue de Corbeil, 77111 Soignolles-en-Brie', 'city_hall_fax_nb': '164425576', 'city_hall_tel_nb': '164425577', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Soignollaises', 'gentile_fem_sing': 'Soignollaise', 'liste_courtiers1': 'Courtier en vin e.R.T- 8 rue Bois des Brosses BP 5', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Melun', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '251', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 47, 'PropEnrPrincipale': 70.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '127', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Soignollais', 'gentile_masc_sing': 'le Soignollais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=4413365670281861102', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '124', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '59', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Carré Sénart', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Le Mée-Sur-Seine', 'random_city_dept2': 'Fontainebleau', 'random_city_dept3': 'Ville-Saint-Jacques', 'random_city_dept4': 'Ferrières-En-Brie', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=29', 'town_hall_address': 'Mairie de Soignolles-en-Brie, Rue de Corbeil, 77111 Soignolles-en-Brie', 'ConsoNRJtotale2020': 4122.0, 'ConsoNRJtotale2021': 12164.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-et-marne/meaux-77100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/pessac-33600/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/talence-33400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 10, 'PropChauffageFioul': 10, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/meaux-77100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pessac-33600/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/talence-33400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villenave-d-ornon-33140/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/savigny-le-temple-77176/', 'department_zipcode': '77', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:30 | \n
Mardi | \n09:30-20:30 | \n
Mercredi | \n09:30-20:30 | \n
Jeudi | \n09:30-20:30 | \n
Vendredi | \n09:30-20:30 | \n
Samedi | \n09:30-20:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n09:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 20:30 | \n
Mardi | \n10:00 - 20:30 | \n
Mercredi | \n10:00 - 20:30 | \n
Jeudi | \n10:00 - 20:30 | \n
Vendredi | \n10:00 - 20:30 | \n
Samedi | \n10:00 - 20:30 | \n
Dimanche | \n11:00 - 19:00\n |
- Borne Free : 33 Rue René Pouteau, 77000 Melun \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL DES MOUSTIERS, Av. Général de Gaulle, 77000 Vaux-le-Pénil \n
- Borne Free : 3 Rue Georges Claude, 77100 Meaux \n
- Borne Free : Carré Sénart Centre Commercial, 3 All. du Préambule, 77127 Lieusaint \n
- Borne Free : AVENUE DES CHAMPS CENTRE COMMERCIAL BOIS D'ARQUEIL, 77176 Nandy \n
- Borne Free : 37 Av. Jean Jaurès, 77177 Brou-sur-Chantereine \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Market, 12 Rue des Sources, 77178 Saint-Pathus \n
- Borne Free : 1 Pl. du Marché, 77270 Villeparisis \n
- Borne Free : 101 Rue Grande, 77300 Fontainebleau \n
- Borne Free : 36 Av. Albert Beaufils, 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry \n
- Borne Free : 7 Av. Charles Rouxel, 77340 Pontault-Combault \n
- Borne Free : 25 Rue du Général Leclerc, 77370 Nangis \n
- Borne Free : S/MARNE, 65 Av. Jean Jaurès, 77420 Champs-sur-Marne \n
- Borne Free : S/OURCQ, 24 Av. de la Gare, 77440 Lizy-sur-Ourcq \n
- Borne Free : 67 Pl. du 14 Juillet 1789, 77550 Moissy-Cramayel \n
- Borne Free : Centre Commercial Val d'Europe, 14 Cr du Danube, 77700 Serris \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Market, 4 Rue du Perré, 77950 Rubelles
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n81 % | \n
2021 | \n87 % | \n
2022 | \n89 % | \n