GRDF Solliès-Pont (83210)
Comment joindre GRDF à Solliès-Pont ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Solliès-Pont
Raccordement GrDF d'une maison à Solliès-Pont
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Solliès-Pont
Solliès-Pont : quel est le chauffage préféré des Solliès-Pontois ?
à Solliès-Pont le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
à Solliès-Pont : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Solliès-Pontois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Solliès-Pont ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
1812 appartements appartements ont été construits à Solliès-Pont cette année contre 3294 maisons.
Infos utiles sur Solliès-Pont
Contact - ville de Solliès-Pont
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Solliès-Pont dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Solliès-Pont | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Solliès-Pont, 26, avenue du 6e-Régiment-des-Tirailleurs-Sénégalais, 83210 Sollies-Pont |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 94 13 58 00 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
André GARRON |
|||
| Nom des habitants de Solliès-Pont |
Solliès-Pontois / Solliès-Pontoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Solliès-Pont : .
Contacter le service client de GDF dans le 83 210 (Var)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Solliès-Pont car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Solliès-Pont vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Solliès-Pont il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Solliès-Pontoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Solliès-Pont appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Solliès-Pont
Les Solliès-Pontois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Solliès-Pont. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Solliès-Pont : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Solliès-Pont
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Solliès-Pont
Les Solliès-Pontoises et les Solliès-Pontois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Solliès-Pont. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Var au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Solliès-Pont
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Solliès-Pontoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Solliès-Pont, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Solliès-Pontois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 83210 (Var) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Solliès-Pont
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Solliès-Pontoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 83210 (Var) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Provence-Alpes-Cote D'Azur pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Solliès-Pontois
Consommation d'un foyer moyen à Solliès-Pont
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Solliès-Pontois | 42899 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Solliès-Pontois.
La consommation électrique des Solliès-Pontois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 907,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Solliès-Pont pour la mise en service à Le Thoronet , , .
La consommation énergétique de la ville de Solliès-Pont
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Solliès-Pontois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 1370.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Solliès-Pont, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Foire Aux Questions à Solliès-Pont
Comment joindre GRDF Solliès-Pont ?
Si vous habitez à Solliès-Pont ({'': '', 'name': 'Solliès-Pont', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Solliès-Pont :
\n- \n
- 23h00 - 7h00
- 2h00 - 7h00 et 13h00 - 16h00
- 1h00 - 7h30 et 12h00 - 13h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1972', 'department': 'Var', 'mayor_town': 'André Garron *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '1812 appartements', 'nb_housing': '5106', 'nb_maisons': '3294 maisons', 'slug_short': 'sollies-pont', 'top_city_1': 'Toulon', 'top_city_2': 'Draguignan', 'top_city_3': 'Saint-Raphaël', 'top_city_4': 'La Seyne-Sur-Mer', 'top_city_5': 'Hyères', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '40 ans', 'code_region': '', 'destination': 98658.0, 'home_number': '4658', 'in_city_maj': 'À Solliès-Pont', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.709275833', '10ans_medium': '0,77%', '15ans_medium': '1,07%', '20ans_medium': '1,12%', '25ans_medium': '1,45%', 'ConsoEnergie': '640', 'ConsoMoyElec': 8.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2661', 'PrixMoyen_M2': '2930', 'code_commune': 83130, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '1\u202f913', 'nb_household': '5 202', 'nb_logements': '5106 logements', 'poverty_rate': '14.5', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 15, 'PropTypeIndiv': 23, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Toulon', 'WS_top_city_2': 'Draguignan', 'WS_top_city_3': 'Saint-Raphaël', 'WS_top_city_4': 'La Seyne-Sur-Mer', 'WS_top_city_5': 'Hyères', 'department_id': '83', 'houses_number': '3294', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '11\u202f974', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 241, 'taxe_fonciere': '45 %', 'town_hall_fax': '04 94 13 58 01', 'water_manager': 'SOLLIES-PONT', 'FactureMoyElec': '286', 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '30300 euros', 'city_canonical': '33848', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 168, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 8.0, 'HM_price_senior': '229,92', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '3 log./ha', 'inhabitants_km2': '630 hab/km²', 'libelle_commune': 'Solliès-Pont', 'life_expectancy': '20293.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '4658', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 138, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/toulon-83000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/draguignan-83300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-raphael-83530', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-seyne-sur-mer-83500', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/hyeres-83400', 'town_hall_point': '', 'HM_average_price': '116,63', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': '32 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,21', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 60, 'biologic_test_nb': '40', 'chemical_test_nb': '16', 'city_hall_adress': 'Mairie de Solliès-Pont, 26, avenue du 6e-Régiment-des-Tirailleurs-Sénégalais, 83210 Sollies-Pont', 'city_hall_fax_nb': '494135801', 'city_hall_tel_nb': '494135800', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Solliès-Pontoises', 'gentile_fem_sing': 'Solliès-Pontoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '10', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR La Garde', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '286', 'HM_number_dentist': '26 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 67, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 2, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '1812', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Solliès-Pontois', 'gentile_masc_sing': 'le Solliès-Pontois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=10869809415213127831', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '1266', 'nb_social_housing': '391', 'nb_vacant_housing': '330', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Toulon', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '2725', 'price_m2_flat_min': '2230', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Châteauvieux', 'random_city_dept2': 'Brue-Auriac', 'random_city_dept3': 'Correns', 'random_city_dept4': 'Artignosc-Sur-Verdon', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=66', 'town_hall_address': 'Mairie de Solliès-Pont, 26, avenue du 6e-Régiment-des-Tirailleurs-Sénégalais, 83210 Sollies-Pont', 'ConsoNRJtotale2020': 40706.0, 'ConsoNRJtotale2021': 42076.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/toulon-83000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/draguignan-83300/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/saint-raphael-83530/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 25 au\n29 avril', 'PropChauffageAutre': 13, 'PropChauffageFioul': 5, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/toulon-83000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/draguignan-83300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-raphael-83530/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-seyne-sur-mer-83500/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/hyeres-83400/', 'department_zipcode': '83', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-20:00 | \n
| Mardi | \n10:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-20:00 | \n
| Samedi | \n10:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Zone d'activité Commerciale, Fray Redon, 83136 Rocbaron \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL SUPER LECLERC QUARTIER, Saint-Jean, 83170 Brignoles \n
- Borne Free : 356 Av. des Moulins, 83200 Toulon \n
- Borne Free : 385 Av. de la Première Dfl, 83220 Le Pradet \n
- Borne Free : 8 Rue de la République, 83330 Le Beausset \n
- Borne Free : Av. des Combattants en Afrique du N, 83400 Hyères \n
- Borne Free : 112 ROUTE D'AIX, 83490 Le Muy \n
- Borne Free : Centre Commercial Cachou, 213 Rte de Janas, 83500 La Seyne-sur-Mer \n
- Borne Free : 119 Avenue Maréchal Juin, 83500 La Seyne-sur-Mer
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-20:00 | \n
| Mardi | \n10:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-20:00 | \n
| Samedi | \n10:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n23 % | \n
| 2021 | \n43 % | \n
| 2022 | \n54 % | \n