GRDF Souvigny-En-Sologne (41600)
Comment joindre GRDF à Souvigny-En-Sologne ?
Le raccordement à Souvigny-En-Sologne est effectué ? Trouvez sans attendre l’offre de gaz parfaite pour votre résidence.
GRDF est à votre écoute par l’un des moyens suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
GRDF : services et contacts pour les habitants de Souvigny-En-Sologne
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Souvigny-En-Sologne
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation habitante de Souvigny-En-Sologne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Souvigny-En-Sologne, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'habitant de Souvigny-En-Sologne en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 41600 (Loir-et-Cher) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Souvigny-En-Sologne
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation habitante de Souvigny-En-Sologne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 41600 (Loir-et-Cher) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Centre pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Souvigny-En-Sologne
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Souvigny-En-Sologne
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La production d'énergie à Souvigny-En-Sologne
Les habitants de Souvigny-En-Sologne utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Souvigny-En-Sologne. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Souvigny-En-Sologne
Contact - ville de Souvigny-En-Sologne
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Souvigny-En-Sologne dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Souvigny-En-Sologne | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Souvigny-en-Sologne, 30 rue du Gâtinais, 41600 Souvigny-en-Sologne |
|||
Horaires d’ouverture |
Le mardi de 14h00 à 18h00, Le vendredi de 14h00 à 18h00 |
|||
Numéro de téléphone |
02 54 88 46 10 |
|||
Adresse mail |
mairie-souvigny2@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Chantal MEERSSCHAUT |
|||
Nom des habitants de Souvigny-En-Sologne |
habitants de Souvigny-En-Sologne / habitantes de Souvigny-En-Sologne |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Souvigny-En-Sologne : le raccordement à Coulommiers-La-Tour .
Contacter le service client de GDF dans le 41 600 (Loir-et-Cher)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Souvigny-En-Sologne car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Souvigny-En-Sologne vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Souvigny-En-Sologne il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités habitantes de Souvigny-En-Sologne peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Souvigny-En-Sologne appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Souvigny-En-Sologne
Faire le raccordement de sa maison de Souvigny-En-Sologne au réseau de gaz GrDF
La consommation en énergie des habitants de Souvigny-En-Sologne
Les facteurs qui impactent la consommation des habitants de Souvigny-En-Sologne
à Souvigny-En-Sologne : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les habitants de Souvigny-En-Sologne. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Souvigny-En-Sologne ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
5 appartements appartements ont été construits à Souvigny-En-Sologne cette année contre 337 maisons.
Foire Aux Questions à Souvigny-En-Sologne
Que retenir de GRDF à Souvigny-En-Sologne ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Souvigny-En-Sologne au 09 69 36 35 34. Pour Souvigny-En-Sologne et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Souvigny-En-Sologne :
Les services GRDF particuliers dans la région Centre pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Souvigny-En-Sologne :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Souvigny-En-Sologne :GRDF, GDF : comment faire la différence à Souvigny-En-Sologne ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs habitants de Souvigny-En-Sologne et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Souvigny-En-Sologne ?
Si vous habitez à Souvigny-En-Sologne ({'': '', 'name': 'Souvigny-En-Sologne', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Souvigny-En-Sologne :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 21h00 - 5h00
- 23h30 - 7h30
- 1h00 - 7h30 et 12h30 - 14h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1964', 'department': 'Loir-et-Cher', 'mayor_town': 'Chantal Meersschaut *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '5 appartements', 'nb_housing': '342', 'nb_maisons': '337 maisons', 'slug_short': 'souvigny-en-sologne', 'top_city_1': 'Blois', 'top_city_2': 'Vendôme', 'top_city_3': 'Romorantin-Lanthenay', 'top_city_4': 'Vineuil', 'top_city_5': 'Mer', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '45 ans', 'code_region': '', 'destination': 13622.0, 'home_number': '232', 'in_city_maj': 'À Souvigny-En-Sologne', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,91%', '15ans_medium': '1,09%', '20ans_medium': '1,29%', '25ans_medium': '1,51%', 'ConsoEnergie': '798', 'ConsoMoyElec': 4.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1114', 'PrixMoyen_M2': '1529', 'code_commune': 41251, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '3', 'nb_household': ' 237', 'nb_logements': '342 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 37, 'PropTypeIndiv': 25, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Blois', 'WS_top_city_2': 'Vendôme', 'WS_top_city_3': 'Romorantin-Lanthenay', 'WS_top_city_4': 'Vineuil', 'WS_top_city_5': 'Mer', 'department_id': '41', 'houses_number': '337', 'mail_cityhall': 'mairie-souvigny2@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '538', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '49 %', 'town_hall_fax': '02 54 48 10 42', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 160.0, 'HM_Nb_hopitaux': '7 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '27200 euros', 'city_canonical': '16065', 'hours_cityhall': 'Le mardi de 14h00 à 18h00, Le vendredi de 14h00 à 18h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie-souvigny2@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 4.0, 'HM_price_senior': '205,8', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '10 hab/km²', 'libelle_commune': 'Souvigny-en-Sologne', 'life_expectancy': '20576.2', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '228', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '96', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/blois-41000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vendome-41100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/romorantin-lanthenay-41200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vineuil-41350', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/mer-41500', 'town_hall_point': '01010000206A080000A805070D46732341A6C4254FC5A95941', 'HM_average_price': '105,51', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haut-rhin/mulhouse-68100/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/essonne/villabe-91100/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/rueil-malmaison-92500/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/le-havre-76600/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/tarn/laboulbene-81100/', 'HM_number_doctor': '3 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 38, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Souvigny-en-Sologne, 30 rue du Gâtinais, 41600 Souvigny-en-Sologne', 'city_hall_fax_nb': '254481042', 'city_hall_tel_nb': '254884610', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '76', 'gentile_fem_plur': 'habitantes de Souvigny-En-Sologne', 'gentile_fem_sing': 'habitante de Souvigny-En-Sologne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Orleans République', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 160, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 44, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '5', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'habitants de Souvigny-En-Sologne', 'gentile_masc_sing': "l'habitant de Souvigny-En-Sologne", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=12857191195995121445', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '50', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '21', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Orléans', 'population_growth': '4 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Villefranche-Sur-Cher', 'random_city_dept2': 'Onzain', 'random_city_dept3': 'Chailles', 'random_city_dept4': 'Monthou-Sur-Bièvre', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=55', 'town_hall_address': 'Mairie de Souvigny-en-Sologne, 30 rue du Gâtinais, 41600 Souvigny-en-Sologne', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loir-et-cher/blois-41000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loir-et-cher/vendome-41100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loir-et-cher/romorantin-lanthenay-41200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 11 avril\nau 14 avril', 'PropChauffageAutre': 34, 'PropChauffageFioul': 13, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/blois-41000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vendome-41100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/romorantin-lanthenay-41200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vineuil-41350/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/mer-41500/', 'department_zipcode': '41', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 42 Av. de France, 41000 Blois \n
- Borne Free : 41 Av. du Président Wilson, 41000 Blois
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00-12:00 14:00-19:00 | \n
Mardi | \n09:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n