GRDF Thennelières (10410)
Comment joindre GRDF à Thennelières ?
La consommation en énergie des Tanoclariens
La consommation énergétique de la ville de Thennelières
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Tanoclariens ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 546.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Thennelières, il est évident qu'ils privilégient Gaz.
Consommation d'un foyer moyen à Thennelières
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Tanoclariens | 1504 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Tanoclariens.
La consommation électrique des Tanoclariens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1220,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Thennelières , , .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Thennelières
Faire le raccordement de sa maison de Thennelières au réseau de gaz GrDF
Infos utiles sur Thennelières
Contact - ville de Thennelières
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Thennelières dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Thennelières | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Thennelières, 7, rue du 14-Juillet, 10410 Thennelières |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le mardi de 15h00 à 19h00, Le vendredi de 15h00 à 19h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 25 43 86 25 |
|||
| Adresse mail |
mairie.thennelieres@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Bernard ROBLET |
|||
| Nom des habitants de Thennelières |
Tanoclariens / Tanoclariennes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Thennelières : .
Contacter le service client de GDF dans le 10 410 (Aube)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Thennelières car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Thennelières vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Thennelières il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Tanoclariennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Thennelières appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
GRDF : services et contacts pour les Tanoclariens
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Thennelières
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Tanoclarienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Thennelières, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Tanoclarien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 10410 (Aube) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Thennelières
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Tanoclarienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 10410 (Aube) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Champagne-Ardenne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Thennelières
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Thennelières
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Les facteurs qui impactent la consommation des Tanoclariens
à Thennelières : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Tanoclariens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Thennelières ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
2 appartements appartements ont été construits à Thennelières cette année contre 144 maisons.
La production d'énergie à Thennelières
Les Tanoclariens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Thennelières. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Foire Aux Questions à Thennelières
Que retenir de GRDF à Thennelières ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Thennelières au 09 69 36 35 34. Pour Thennelières et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Thennelières :
Les services GRDF particuliers dans la région Champagne-Ardenne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Thennelières :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Thennelières :GRDF, GDF : comment faire la différence à Thennelières ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Tanoclariens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Thennelières ?
Si vous habitez à Thennelières ({'': '', 'name': 'Thennelières', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Thennelières :
\n- \n
- 0h00 - 8h00
- 23h00 - 7h00
- 1h30 - 7h30 et 12h00 - 14h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1974', 'department': 'Aube', 'mayor_town': 'Bernard Roblet *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '2 appartements', 'nb_housing': '146', 'nb_maisons': '144 maisons', 'slug_short': 'thennelieres', 'top_city_1': 'Troyes', 'top_city_2': 'Romilly-Sur-Seine', 'top_city_3': 'La Chapelle-Saint-Luc', 'top_city_4': 'Saint-André-Les-Vergers', 'top_city_5': 'Sainte-Savine', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '0,1', 'average_age': '38 ans', 'code_region': '', 'destination': 98095.0, 'home_number': '140', 'in_city_maj': 'À Thennelières', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,83%', '15ans_medium': '1,01%', '20ans_medium': '1,29%', '25ans_medium': '1,46%', 'ConsoEnergie': '590', 'ConsoMoyElec': 5, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1900', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 10375, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '45\u202f413', 'nb_household': ' 142', 'nb_logements': '146 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Gaz', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 16, 'PropTypeIndiv': 59, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Troyes', 'WS_top_city_2': 'Romilly-Sur-Seine', 'WS_top_city_3': 'La Chapelle-Saint-Luc', 'WS_top_city_4': 'Saint-André-Les-Vergers', 'WS_top_city_5': 'Sainte-Savine', 'department_id': '10', 'houses_number': '144', 'mail_cityhall': 'mairie.thennelieres@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '334', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '43 %', 'town_hall_fax': '03 25 43 86 26', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 208.0, 'HM_Nb_hopitaux': '5 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '37700 euros', 'city_canonical': '3616', 'hours_cityhall': 'Le mardi de 15h00 à 19h00, Le vendredi de 15h00 à 19h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.thennelieres@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '225,63', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '50 hab/km²', 'libelle_commune': 'Thennelières', 'life_expectancy': '23327.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '138', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/troyes-10000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/romilly-sur-seine-10100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-chapelle-saint-luc-10600', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-andre-les-vergers-10120', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sainte-savine-10300', 'town_hall_point': '01010000206A080000805D86FE4A052841AD4EBF2F3CF05941', 'HM_average_price': '112,74', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/drome/chatillon-saint-jean-26750/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gers/margouet-meymes-32290/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loiret/ardon-45160/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loiret/la-chapelle-sur-aveyron-45230/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-saone/anchenoncourt-et-chazel-70210/', 'HM_number_doctor': '29 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,38', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 24, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Thennelières, 7, rue du 14-Juillet, 10410 Thennelières', 'city_hall_fax_nb': '325438626', 'city_hall_tel_nb': '325438625', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Tanoclariennes', 'gentile_fem_sing': 'Tanoclarienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR St Julien', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 208, 'HM_number_dentist': '25 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 29, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '2', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Tanoclariens', 'gentile_masc_sing': 'le Tanoclarien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=14497006065302210745', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '7', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '8', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Troyes', 'population_growth': '5 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Troyes', 'random_city_dept2': 'Nogent-Sur-Seine', 'random_city_dept3': 'Avreuil', 'random_city_dept4': 'Saint-André-Les-Vergers', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=11', 'town_hall_address': 'Mairie de Thennelières, 7, rue du 14-Juillet, 10410 Thennelières', 'ConsoNRJtotale2020': 630.0, 'ConsoNRJtotale2021': 1176.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aube/troyes-10000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aube/romilly-sur-seine-10100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aube/la-chapelle-saint-luc-10600/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 21, 'PropChauffageFioul': 20, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/troyes-10000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/romilly-sur-seine-10100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-chapelle-saint-luc-10600/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-andre-les-vergers-10120/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sainte-savine-10300/', 'department_zipcode': '10', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-19:45 | \n
| Mardi | \n09:00-19:45 | \n
| Mercredi | \n09:00-19:45 | \n
| Jeudi | \n09:00-19:45 | \n
| Vendredi | \n09:00-19:45 | \n
| Samedi | \n09:00-19:45 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 110 Rte nationale, 10200 Bar-sur-Aube \n
- Borne Free : 2 Rdpt de l'Europe, 10000 Troyes \n
- Borne Free : 108 Bd de Dijon, 10800 Saint-Julien-les-Villas \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE, Av. Michel Baroin, 10800 Saint-Julien-les-Villas \n
- Borne Free : 108 Rue Emile Zola, 10000 Troyes
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-20:00 | \n
| Mardi | \n09:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n69 % | \n