GRDF Théoule-Sur-Mer (06590)
Comment joindre GRDF à Théoule-Sur-Mer ?
Informations essentielles à connaître à Théoule-Sur-Mer
Contact - ville de Théoule-Sur-Mer
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Théoule-Sur-Mer dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Théoule-Sur-Mer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Théoule-sur-Mer, 1, place du Général-Bertrand, BP 40001, 06591 Théoule-sur-Mer Cedex |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 92 97 47 77 |
|||
| Adresse mail |
mairie@ville-theoulesurmer.fr |
|||
| Maire |
Georges BOTELLA |
|||
| Nom des habitants de Théoule-Sur-Mer |
Théouliens / Théouliennes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Théoule-Sur-Mer : .
Contacter le service client de GDF dans le 06590 (Alpes-Maritimes)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Théoule-Sur-Mer car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Théoule-Sur-Mer vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Théoule-Sur-Mer il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Théouliennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Théoule-Sur-Mer appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Les facteurs qui impactent la consommation des Théouliens
Théoule-Sur-Mer : quel est le chauffage préféré des Théouliens ?
à Théoule-Sur-Mer le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
Les types de logements préférés des Théouliens
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Théouliens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Théoule-Sur-Mer ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
2099 appartements appartements ont été construits à Théoule-Sur-Mer cette année contre 1138 maisons.
La production d'énergie à Théoule-Sur-Mer
GRDF : services et contacts pour les Théouliens
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceLes bons gestes face à une fuite de gaz à Théoule-Sur-Mer
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Théoulienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Théoule-Sur-Mer, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Théoulien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 06590 (Alpes-Maritimes) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Théoule-Sur-Mer
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Théoulienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 06590 (Alpes-Maritimes) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Provence-Alpes-Cote D'Azur pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
GRDF à Théoule-Sur-Mer : informations de contact et services
Les moyens de contact de GRDF sont assez nombreux à Théoule-Sur-Mer (06590).
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Théoule-Sur-Mer
Faire le raccordement de sa maison de Théoule-Sur-Mer au réseau de gaz GrDF
Vous souhaitez raccorder votre logement au gaz ?
Il y a de grande chance que vous ayez à vous tourner vers GrDF.
Le gestionnaire de réseau du gaz en France, gère la distribution sur près de 95% du territoire français. Pour cela vous pouvez faire votre demande en ligne.
La demande en ligne n'est pas le seul moyen, vous pouvez aussi contacter directement GrDF au : 09 69 36 35 34 et ainsi avoir une idée direct des tarifs grâce à une estimation faite par le conseiller.
Vous pouvez attendre une dizaine de jours ouvrés avant de recevoir votre offre de raccordement.
La consommation en énergie des Théouliens
FAQ des Théouliens
GRDF, GDF : comment faire la différence à Théoule-Sur-Mer ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Théouliens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelle est la mission de GRDF à Théoule-Sur-Mer ?
Dans la ville de Théoule-Sur-Mer (Alpes-Maritimes) comme dans le reste de la France GRDF est chargé de la gestion du réseau de gaz. Cela signifie que l'une de ses tâches principales est d'intervenir chez les usagers Théouliens quand ceux-ci rencontrent un problème lié au gaz dans leur foyer, comme une fuite de gaz, par exemple.
GRDF Théoule-Sur-Mer s'occupe également de la gestion des compteurs de gaz raccordés à son réseau mais aussi et surtout du raccordement des logements à ce réseau. Sans raccordement il ne vous est pas possible de demander une fourniture de gaz à l'un des fournisseurs du marché les Alpes-Maritimes.
Que retenir de GRDF à Théoule-Sur-Mer ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Théoule-Sur-Mer au 09 69 36 35 34. Pour Théoule-Sur-Mer et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Théoule-Sur-Mer :
Les services GRDF particuliers dans la région Provence-Alpes-Cote D'Azur pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Théoule-Sur-Mer :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Théoule-Sur-Mer :Comment joindre GRDF Théoule-Sur-Mer ?
Si vous habitez à Théoule-Sur-Mer ({'': '', 'name': 'Théoule-Sur-Mer', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Théoule-Sur-Mer :
\n- \n
- 1h00 - 7h30 et 12h30 - 14h00
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00
- 1h00 - 7h30 et 14h30 - 16h00
- 23h00 - 7h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1975', 'department': 'Alpes-Maritimes', 'mayor_town': 'Georges Botella *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '2099 appartements', 'nb_housing': '3237', 'nb_maisons': '1138 maisons', 'slug_short': 'theoule-sur-mer', 'top_city_1': 'Nice', 'top_city_2': 'Cannes', 'top_city_3': 'Grasse', 'top_city_4': 'Cagnes-Sur-Mer', 'top_city_5': 'Le Cannet', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 13.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '47 ans', 'code_region': '', 'destination': 14062.0, 'home_number': '731', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,83%', '15ans_medium': '1,01%', '20ans_medium': '1,17%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '5\u202f483', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '5237', 'PrixMoyen_M2': '6355', 'code_commune': 6138, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '386', 'nb_household': ' 670', 'nb_logements': '3237 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 284, 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'PropTypeAutre': 5, 'PropTypeIndiv': 14, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Nice', 'WS_top_city_2': 'Cannes', 'WS_top_city_3': 'Grasse', 'WS_top_city_4': 'Cagnes-Sur-Mer', 'WS_top_city_5': 'Le Cannet', 'department_id': '6', 'houses_number': '1138', 'mail_cityhall': 'mairie@ville-theoulesurmer.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f361', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '33 %', 'town_hall_fax': '04 92 97 47 50', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 232.0, 'HM_Nb_hopitaux': '16 hôpitaux', 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '28100 euros', 'city_canonical': '2086', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@ville-theoulesurmer.fr', 'ConsoMoyEnergie': 19.0, 'HM_price_senior': '233,3', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '3 log./ha', 'inhabitants_km2': '150 hab/km²', 'libelle_commune': 'Théoule-sur-Mer', 'life_expectancy': '21570', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '742', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '96', 'sfr_3g_coverage': '83', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nice-06000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cannes-06400', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/grasse-06130', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cagnes-sur-mer-06800', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/le-cannet-06110', 'town_hall_point': '01010000206A080000C92E7D110B162F41E6DAA5994BF05741', 'HM_average_price': '119,05', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/rennes-35000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75012/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75019/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75018/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75116/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,21', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 81, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Théoule-sur-Mer, 1, place du Général-Bertrand, BP 40001, 06591 Théoule-sur-Mer Cedex', 'city_hall_fax_nb': '492974750', 'city_hall_tel_nb': '492974777', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '97', 'free_3g_coverage': '94', 'gentile_fem_plur': 'Théouliennes', 'gentile_fem_sing': 'Théoulienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Mandelieu', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '517', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 86, 'PropEnrPrincipale': '', 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '2099', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Théouliens', 'gentile_masc_sing': 'le Théoulien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=5491014703051909216', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '196', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '69', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Antibes', 'population_growth': '4 %', 'price_m2_flat_max': '6163', 'price_m2_flat_min': '5042', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Malaussène', 'random_city_dept2': 'Milhas', 'random_city_dept3': 'Saint-Laurent-Du-Var', 'random_city_dept4': 'Nice', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1263', 'town_hall_address': 'Mairie de Théoule-sur-Mer, 1, place du Général-Bertrand, BP 40001, 06591 Théoule-sur-Mer Cedex', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/nice-06000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/cannes-06400/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/grasse-06130/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 5, 'PropChauffageFioul': 7, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nice-06000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cannes-06400/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/grasse-06130/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cagnes-sur-mer-06800/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/le-cannet-06110/', 'department_zipcode': '6', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:30 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 23 Av. Jean Médecin, 06000 Nice \n
- Borne Free : 126 Rue de France, 06000 Nice \n
- Borne Free : 30 Av. Jean Médecin, 06000 Nice \n
- Borne Free : 35 Av. Jean Médecin, 06000 Nice \n
- Borne Free : 44 Av. Jean Médecin, 06000 Nice \n
- Borne Free : 166 Av. Saint-Lambert, 06100 Nice \n
- Borne Free : 154 Av. de la Californie, 06200 Nice \n
- Borne Free : Centre Commercial, 455 Prom. des Anglais, 06200 Nice \n
- Borne Free : Centre Commercial Leclerc, 170 Rte de Turin, 06300 Nice \n
- Borne Free : 143 Av. du Maréchal Lyautey, 06300 Nice
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n76 % | \n
| 2021 | \n95 % | \n
| 2022 | \n98 % | \n