GRDF Tossiat (01250)
Comment joindre GRDF à Tossiat ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Tossiat au 09 69 36 35 34. Pour Tossiat et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Tossiat :
Les services GRDF particuliers dans la région Rhône-Alpes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Tossiat :
- GRDF - Drôme
- GRDF - Isère
- GRDF - Loire
- GRDF - Ardèche
- GRDF - Rhône
- GRDF - Savoie
- GRDF - Haute-Savoie
Infos utiles sur Tossiat
Contacter le service client de GDF dans le 1250 (Ain)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Tossiat car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Tossiat vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Tossiat il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités habitantes de Tossiat peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Tossiat appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Tossiat
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Tossiat dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Tossiat | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Tossiat, 100, rue Louis-Francois-Jambon, 01250 Tossiat |
|||
Horaires d’ouverture |
Du mardi au jeudi de 14h00 à 18h00, Le vendredi de 14h00 à 19h00, Le samedi de 10h00 à 11h30 |
|||
Numéro de téléphone |
04 74 51 61 29 |
|||
Adresse mail |
mairietossiat@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Jean-Marie DAVI |
|||
Nom des habitants de Tossiat |
habitants de Tossiat / habitantes de Tossiat |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Tossiat : le raccordement à Guéreins .
Quelle quantité d'énergie est produite à Tossiat ?
Les habitants de Tossiat utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Tossiat. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation en énergie des habitants de Tossiat
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Tossiat
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Tossiat
GRDF : Contacts téléphone et services à Tossiat
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Tossiat
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Tossiat
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Tossiat
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation habitante de Tossiat? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Tossiat, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'habitant de Tossiat en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 01250 (Ain) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Tossiat
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation habitante de Tossiat et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 01250 (Ain) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation énergétique de Tossiat décryptée
à Tossiat : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les habitants de Tossiat. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Tossiat ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
41 appartements appartements ont été construits à Tossiat cette année contre 549 maisons.
Tossiat : quel est le chauffage préféré des habitants de Tossiat ?
à Tossiat le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Foire Aux Questions à Tossiat
Comment joindre GRDF Tossiat ?
Si vous habitez à Tossiat ({'': '', 'name': 'Tossiat', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Tossiat :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 1h30 - 7h00 et 12h00 - 14h30
- 22h00 - 6h00
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1973', 'department': 'Ain', 'mayor_town': 'Roger Fenet *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '41 appartements', 'nb_housing': '590', 'nb_maisons': '549 maisons', 'slug_short': 'tossiat', 'top_city_1': 'Bourg-En-Bresse', 'top_city_2': 'Oyonnax', 'top_city_3': 'Ambérieu-En-Bugey', 'top_city_4': 'Bellegarde-Sur-Valserine', 'top_city_5': 'Gex', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 12.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '37 ans', 'code_region': '', 'destination': 13591.0, 'home_number': '547', 'in_city_maj': 'À Tossiat', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,80%', '15ans_medium': '1,03%', '20ans_medium': '1,30%', '25ans_medium': '1,55%', 'ConsoEnergie': '10\u202f787', 'ConsoMoyElec': 4, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1839', 'PrixMoyen_M2': '1787', 'code_commune': 1422, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '59', 'nb_household': ' 584', 'nb_logements': '590 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 376, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 18, 'PropTypeIndiv': 55, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Bourg-En-Bresse', 'WS_top_city_2': 'Oyonnax', 'WS_top_city_3': 'Ambérieu-En-Bugey', 'WS_top_city_4': 'Bellegarde-Sur-Valserine', 'WS_top_city_5': 'Gex', 'department_id': '1', 'houses_number': '549', 'mail_cityhall': 'mairietossiat@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f354', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '27 %', 'town_hall_fax': '04 74 42 67 75', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 169.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '34800 euros', 'city_canonical': '393', 'hours_cityhall': 'Du mardi au jeudi de 14h00 à 18h00, Le vendredi de 14h00 à 19h00, Le samedi de 10h00 à 11h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 14, 'town_hall_mail': 'mairietossiat@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 17.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '130 hab/km²', 'libelle_commune': 'Tossiat', 'life_expectancy': '22722.4', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '552', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bourg-en-bresse-01000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/oyonnax-01100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/amberieu-en-bugey-01500', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bellegarde-sur-valserine-01200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/gex-01170', 'town_hall_point': '01010000206A080000F1B529A287D12A41BBFDEA17E4085941', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 24, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Tossiat, 100, rue Louis-Francois-Jambon, 01250 Tossiat', 'city_hall_fax_nb': '474426775', 'city_hall_tel_nb': '474516129', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'habitantes de Tossiat', 'gentile_fem_sing': 'habitante de Tossiat', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Bourg En Bresse', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '545', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 27, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 2, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '41', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'habitants de Tossiat', 'gentile_masc_sing': "l'habitant de Tossiat", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=7217648959566620563', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '113', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '25', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Bourg-En-Bresse', 'population_growth': '5 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Massieux', 'random_city_dept2': 'Guéreins', 'random_city_dept3': 'Prévessin-Moëns', 'random_city_dept4': 'Hauteville-Lompnes', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1321', 'town_hall_address': 'Mairie de Tossiat, 100, rue Louis-Francois-Jambon, 01250 Tossiat', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 25, 'PropChauffageFioul': 15, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bourg-en-bresse-01000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/oyonnax-01100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/amberieu-en-bugey-01500/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bellegarde-sur-valserine-01200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/gex-01170/', 'department_zipcode': '1', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:00-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n14:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- \n
- Borne Free : 5 Pl. Edgar Quinet, 01000 Bourg-en-Bresse \n
- Borne Free : 22 Rue Gambetta, 01000 Bourg-en-Bresse \n
- Borne Free : 29 Pl. de la Liberté, 01150 Lagnieu \n
- Borne Free : Mag Presse, Centre Commercial Carrefour Market, Rue des Vertes Campagnes, 01170 Gex \n
- Borne Free : 500 Grande Rue, 01340 Attignat \n
- Borne Free : 4 Pl. Vaugelas, 01800 Meximieux \n
- Borne Free : 1508 Av. de Lyon, 01960 Péronnas \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n