GRDF Tully (80130)
Comment joindre GRDF à Tully ?
Le raccordement à Tully est effectué ? Trouvez sans attendre l’offre de gaz parfaite pour votre résidence.
GRDF est à votre écoute par l’un des moyens suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
GRDF : services et contacts pour les Tullysiens
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Tully
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Tullysienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Tully, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Tullysien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 80130 (Somme) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Tully
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Tullysienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 80130 (Somme) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Picardie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Tully
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Tully
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La production d'énergie à Tully
Infos utiles sur Tully
Contact - ville de Tully
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Tully dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Tully | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Tully, 2, place Jean-Jaurès, 80130 Tully |
|||
Horaires d’ouverture |
Le lundi de 10h00 à 12h30, Du mardi au jeudi de 14h00 à 18h00 |
|||
Numéro de téléphone |
03 22 30 76 73 |
|||
Adresse mail |
tully.mairie@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Béatrice MULLESCH |
|||
Nom des habitants de Tully |
Tullysiens / Tullysiennes |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Tully : .
Contacter le service client de GDF dans le 80 130 (Somme)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Tully car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Tully vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Tully il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Tullysiennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Tully appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La consommation en énergie des Tullysiens
Consommation d'un foyer moyen à Tully
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Tullysiens | 2019 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Tullysiens.
La consommation électrique des Tullysiens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 399,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Tully pour la mise en service à Harbonnières , , .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Tully
Faire le raccordement de sa maison de Tully au réseau de gaz GrDF
Les facteurs qui impactent la consommation des Tullysiens
Tully : quel est le chauffage préféré des Tullysiens ?
à Tully le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Tully : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Tullysiens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Tully ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
2 appartements appartements ont été construits à Tully cette année contre 281 maisons.
Foire Aux Questions à Tully
Que retenir de GRDF à Tully ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Tully au 09 69 36 35 34. Pour Tully et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Tully :
Les services GRDF particuliers dans la région Picardie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Tully :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Tully :GRDF, GDF : comment faire la différence à Tully ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Tullysiens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Tully ?
Si vous habitez à Tully ({'': '', 'name': 'Tully', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Tully :
\n- \n
- 1h00 - 7h30 et 12h30 - 14h00
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1953', 'department': 'Somme', 'mayor_town': 'Jack Soumillon *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '2 appartements', 'nb_housing': '283', 'nb_maisons': '281 maisons', 'slug_short': 'tully', 'top_city_1': 'Amiens', 'top_city_2': 'Péronne', 'top_city_3': 'Doullens', 'top_city_4': 'Abbeville', 'top_city_5': 'Albert', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '40 ans', 'code_region': '', 'destination': 27609.0, 'home_number': '248', 'in_city_maj': 'À Tully', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,83%', '15ans_medium': '0,98%', '20ans_medium': '1,18%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '951', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '1035', 'PrixMoyen_M2': '1188', 'code_commune': 80770, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '45\u202f383', 'nb_household': ' 248', 'nb_logements': '283 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'PropTypeAutre': 37, 'PropTypeIndiv': 41, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Amiens', 'WS_top_city_2': 'Péronne', 'WS_top_city_3': 'Doullens', 'WS_top_city_4': 'Abbeville', 'WS_top_city_5': 'Albert', 'department_id': '80', 'houses_number': '281', 'mail_cityhall': 'tully.mairie@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '540', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '61 %', 'town_hall_fax': '03 22 30 39 69', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 219.0, 'HM_Nb_hopitaux': '11 hôpitaux', 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '23300 euros', 'city_canonical': '33136', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 10h00 à 12h30, Du mardi au jeudi de 14h00 à 18h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'tully.mairie@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '217,58', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '380 hab/km²', 'libelle_commune': 'Tully', 'life_expectancy': '17512.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '247', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/amiens-80000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/peronne-80200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/doullens-80600', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/abbeville-80100', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/albert-80300', 'town_hall_point': '01010000206A080000087D5E83591E2241B61E2F377FB35A41', 'HM_average_price': '110,86', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/bagnolet-93170/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/villejuif-94800/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/saone-et-loire/mary-71300/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/lot-et-garonne/ledat-47300/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-et-marne/nandy-77176/', 'HM_number_doctor': '73 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 22, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Tully, 2, place Jean-Jaurès, 80130 Tully', 'city_hall_fax_nb': '322303969', 'city_hall_tel_nb': '322307673', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Tullysiennes', 'gentile_fem_sing': 'Tullysienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Abbeville Lingers', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 219, 'HM_number_dentist': '71 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 23, 'PropEnrPrincipale': '', 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '2', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Tullysiens', 'gentile_masc_sing': 'le Tullysien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=10245327216262563253', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '51', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '27', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Boulogne-sur-Mer', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Villers-Sous-Ailly', 'random_city_dept2': 'Moislains', 'random_city_dept3': 'Franqueville', 'random_city_dept4': 'Villers-Sous-Ailly', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=41', 'town_hall_address': 'Mairie de Tully, 2, place Jean-Jaurès, 80130 Tully', 'ConsoNRJtotale2020': 1548.0, 'ConsoNRJtotale2021': 2876.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/somme/amiens-80000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/somme/peronne-80200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/somme/doullens-80600/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 30, 'PropChauffageFioul': 18, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/amiens-80000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/peronne-80200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/doullens-80600/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/abbeville-80100/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/albert-80300/', 'department_zipcode': '80', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Centre Commercial Amiens, 12 Bd d'Alsace Lorraine 2, 80000 Amiens \n
- Borne Free : 2 PLACE DES PROVINCES, 80000 Amiens \n
- Borne Free : 4 Rue des 3 Cailloux, 80000 Amiens \n
- Borne Free : 14 Rue du Maréchal Foch, 80100 Abbeville \n
- Borne Free : 8 Pl. d'Armes, 80300 Albert \n
- Borne Free : Amiens Sud, Centre commercial Auchan, Route de Paris, 80480 Dury \n
- Borne Free : 23 Rte de Rouen, 80480 Salouël \n
- Borne Free : 64 Rue du Bourg, 80600 Doullens \n
- Borne Free : 59 Rue Anatole Jovelet, 80780 Saint-Léger-lès-Domart
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n96 % | \n
2020 | \n98 % | \n
2021 | \n98 % | \n
2022 | \n98 % | \n