GRDF Vallon-En-Sully (03190)
Comment joindre GRDF à Vallon-En-Sully ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Vallon-En-Sully au 09 69 36 35 34. Pour Vallon-En-Sully et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Vallon-En-Sully :
Les services GRDF particuliers dans la région Auvergne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Vallon-En-Sully :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Vallon-En-Sully :Quelle quantité d'énergie est produite à Vallon-En-Sully ?
Les Vallonnais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Vallon-En-Sully. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF : Contacts téléphone et services à Vallon-En-Sully
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Vallon-En-Sully
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Vallonnaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Vallon-En-Sully, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Vallonnais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 03190 (Allier) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Vallon-En-Sully
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Vallonnaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 03190 (Allier) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Auvergne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Vallon-En-Sully
Les Vallonnaises et les Vallonnais souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Vallon-En-Sully. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Allier au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Infos utiles sur Vallon-En-Sully
Contacter le service client de GDF dans le 03190 (Allier)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Vallon-En-Sully car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Vallon-En-Sully vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Vallon-En-Sully il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Vallonnaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Vallon-En-Sully appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Vallon-En-Sully
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Vallon-En-Sully dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Vallon-En-Sully | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Vallon-en-Sully, Avenue Marx-Dormoy, 03190 Vallon-en-Sully |
|||
Horaires d’ouverture |
Le samedi de 08h30 à 12h00, Du lundi au vendredi de 08h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 |
|||
Numéro de téléphone |
04 70 06 50 10 |
|||
Adresse mail |
mairie.vallonensully@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Mohammed KEMIH |
|||
Nom des habitants de Vallon-En-Sully |
Vallonnais / Vallonnaises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Vallon-En-Sully : .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Vallon-En-Sully
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Vallon-En-Sully
La consommation énergétique de Vallon-En-Sully décryptée
à Vallon-En-Sully : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Vallonnais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Vallon-En-Sully ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
72 appartements appartements ont été construits à Vallon-En-Sully cette année contre 873 maisons.
La consommation en énergie des Vallonnais
Consommation d'un foyer moyen à Vallon-En-Sully
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Vallonnais | 7664 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Vallonnais.
La consommation électrique des Vallonnais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 868,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Vallon-En-Sully , pour le raccordement à Pierrefitte-Sur-Loire , .
La consommation énergétique de la ville de Vallon-En-Sully
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Vallonnais ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 1045.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Vallon-En-Sully ? En général, on remarque que les Vallonnais ont tendance à consommer plus Solaire.
Foire Aux Questions à Vallon-En-Sully
Comment joindre GRDF Vallon-En-Sully ?
Si vous habitez à Vallon-En-Sully ({'': '', 'name': 'Vallon-En-Sully', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Vallon-En-Sully :
\n- \n
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30
- 1h30 - 5h30 et 14h30 - 16h30 et 21h30 - 23h30
- 1h30 - 7h30 et 15h00 - 17h00
- 0h00 - 8h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1962', 'department': 'Allier', 'mayor_town': 'Jacques Jonin *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '72 appartements', 'nb_housing': '945', 'nb_maisons': '873 maisons', 'slug_short': 'vallon-en-sully', 'top_city_1': 'Montluçon', 'top_city_2': 'Vichy', 'top_city_3': 'Moulins', 'top_city_4': 'Cusset', 'top_city_5': 'Yzeure', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '48 ans', 'code_region': '', 'destination': 27411.0, 'home_number': '749', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,78%', '15ans_medium': '1,00%', '20ans_medium': '1,29%', '25ans_medium': '1,52%', 'ConsoEnergie': '8\u202f455', 'ConsoMoyElec': 7, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1031', 'PrixMoyen_M2': '762', 'code_commune': 3297, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '45', 'nb_household': ' 744', 'nb_logements': '945 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 19, 'PropTypeIndiv': 45, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Montluçon', 'WS_top_city_2': 'Vichy', 'WS_top_city_3': 'Moulins', 'WS_top_city_4': 'Cusset', 'WS_top_city_5': 'Yzeure', 'department_id': '3', 'houses_number': '873', 'mail_cityhall': 'mairie.vallonensully@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f514', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 2858, 'taxe_fonciere': '40 %', 'town_hall_fax': '04 70 06 51 18', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 285.0, 'HM_Nb_hopitaux': '6 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '21700 euros', 'city_canonical': '1537', 'hours_cityhall': 'Le samedi de 08h30 à 12h00, Du lundi au vendredi de 08h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.vallonensully@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '207,38', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '50 hab/km²', 'libelle_commune': 'Vallon-en-Sully', 'life_expectancy': '17956.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '747', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 1604, 'sfr_2g_coverage': '98', 'sfr_3g_coverage': '96', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montlucon-03100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vichy-03200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/moulins-03000', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cusset-03300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/yzeure-03400', 'town_hall_point': '', 'HM_average_price': '106,45', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/maine-et-loire/ecouflant-49000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75016/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75018/', 'HM_number_doctor': '18 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,68', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 35, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Vallon-en-Sully, Avenue Marx-Dormoy, 03190 Vallon-en-Sully', 'city_hall_fax_nb': '470065118', 'city_hall_tel_nb': '470065010', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '96', 'gentile_fem_plur': 'Vallonnaises', 'gentile_fem_sing': 'Vallonnaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Montlucon', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '285', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': '14 dermatologues', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 36, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '72', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Vallonnais', 'gentile_masc_sing': 'le Vallonnais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=8139898904819080547', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '119', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '139', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Montlucon', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Gannat', 'random_city_dept2': 'Vichy', 'random_city_dept3': 'Bellerive-Sur-Allier', 'random_city_dept4': 'Montluçon', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1434', 'town_hall_address': 'Mairie de Vallon-en-Sully, Avenue Marx-Dormoy, 03190 Vallon-en-Sully', 'ConsoNRJtotale2020': 7973.0, 'ConsoNRJtotale2021': 9018.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/allier/montlucon-03100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/allier/vichy-03200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/allier/moulins-03000/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 21, 'PropChauffageFioul': 16, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montlucon-03100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vichy-03200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/moulins-03000/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cusset-03300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/yzeure-03400/', 'department_zipcode': '3', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 116 Av. du Président Auriol, 03100 Montluçon \n
- Borne Free : 7 Rte de Paris, 03300 Cusset \n
- Borne Free : 40 Grande Rue, 03800 Gannat
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n84 % | \n
2022 | \n90 % | \n