GRDF Varennes-Sur-Seine (77130)
Comment joindre GRDF à Varennes-Sur-Seine ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Varennes-Sur-Seine au 09 69 36 35 34. Pour Varennes-Sur-Seine et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Varennes-Sur-Seine :
- Varennes-Sur-Seine - Enedis
- Varennes-Sur-Seine - EDF-GDF
- Varennes-Sur-Seine - Engie
- Varennes-Sur-Seine - Edf
Les services GRDF particuliers dans la région Ile-De-France pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Varennes-Sur-Seine :
- GRDF - Paris
- GRDF - Hauts-de-Seine
- GRDF - Val-d'Oise
- GRDF - Val-de-Marne
- GRDF - Yvelines
- GRDF - Essonne
- GRDF - Seine-Saint-Denis
- Varennes-Sur-Seine - Enedis
- Varennes-Sur-Seine - EDF-GDF
- Varennes-Sur-Seine - Engie
- Varennes-Sur-Seine - Edf
Les facteurs qui impactent la consommation des Varennois
Répartition par type de combustible à Varennes-Sur-Seine
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Varennois et les Varennoises.
Type de Combustible | Proportion de Varennois et de Varennoises l'utilisant comme combustible principal |
---|---|
Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
Gaz de ville ou de réseau | 52 % |
Fioul (mazout) | 6 % |
Electricité | 29 % |
Chauffage urbain | 5 % |
Autres | 7 % |
Varennes-Sur-Seine : quel est le chauffage préféré des Varennois ?
à Varennes-Sur-Seine le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Varennes-Sur-Seine : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Varennois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Varennes-Sur-Seine ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
409 appartements appartements ont été construits à Varennes-Sur-Seine cette année contre 1027 maisons.
Infos utiles sur Varennes-Sur-Seine
Contact - ville de Varennes-Sur-Seine
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Varennes-Sur-Seine dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Varennes-Sur-Seine | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Varennes-sur-Seine, Grande rue, 77130 Varennes-sur-Seine |
|||
Horaires d’ouverture |
Le jeudi de 08h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le mardi de 08h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Le mercredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 |
|||
Numéro de téléphone |
01 60 73 55 30 |
|||
Adresse mail |
mairie.varennes77@wanadoo.fr |
|||
Maire |
José RUIZ |
|||
Nom des habitants de Varennes-Sur-Seine |
Varennois / Varennoises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Varennes-Sur-Seine : le raccordement à Seine-Port .
Contacter le service client de GDF dans le 77 130 (Seine-et-Marne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Varennes-Sur-Seine car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Varennes-Sur-Seine vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Varennes-Sur-Seine il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Varennoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Varennes-Sur-Seine appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Varennes-Sur-Seine
Faire le raccordement de sa maison de Varennes-Sur-Seine au réseau de gaz GrDF
La production d'énergie à Varennes-Sur-Seine
Les Varennois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Varennes-Sur-Seine. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF : services et contacts pour les Varennois
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Varennes-Sur-Seine
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Varennoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Varennes-Sur-Seine, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Varennois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 77130 (Seine-et-Marne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Varennes-Sur-Seine
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Varennoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 77130 (Seine-et-Marne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Varennes-Sur-Seine
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Varennes-Sur-Seine
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La consommation en énergie des Varennois
La consommation énergétique de la ville de Varennes-Sur-Seine
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Varennois ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 9111.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Varennes-Sur-Seine ? En général, on remarque que les Varennois ont tendance à consommer plus Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Varennes-Sur-Seine
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Varennois | 10735 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Varennois.
La consommation électrique des Varennois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 138,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Varennes-Sur-Seine pour la mise en service à Boissy-Le-Châtel , pour le raccordement à Collégien , .
Foire Aux Questions à Varennes-Sur-Seine
GRDF, GDF : comment faire la différence à Varennes-Sur-Seine ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Varennois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Varennes-Sur-Seine ?
Si vous habitez à Varennes-Sur-Seine ({'': '', 'name': 'Varennes-Sur-Seine', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Varennes-Sur-Seine :
\n- \n
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00
- 23h30 - 7h30
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1964', 'department': 'Seine-et-Marne', 'mayor_town': 'Joseph Ruiz *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '409 appartements', 'nb_housing': '1436', 'nb_maisons': '1027 maisons', 'slug_short': 'varennes-sur-seine', 'top_city_1': 'Meaux', 'top_city_2': 'Pessac', 'top_city_3': 'Talence', 'top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'top_city_5': 'Savigny-Le-Temple', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '92', 'average_age': '41 ans', 'code_region': '', 'destination': 31094.0, 'home_number': '1374', 'in_city_maj': 'À Varennes-Sur-Seine', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,88%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,25%', '25ans_medium': '1,50%', 'ConsoEnergie': '941', 'ConsoMoyElec': 8.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2107', 'PrixMoyen_M2': '2189', 'code_commune': 77482, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '421', 'nb_household': '1 484', 'nb_logements': '1436 logements', 'poverty_rate': '9.6', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 7, 'PropTypeIndiv': 52, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Meaux', 'WS_top_city_2': 'Pessac', 'WS_top_city_3': 'Talence', 'WS_top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'WS_top_city_5': 'Savigny-Le-Temple', 'department_id': '77', 'houses_number': '1027', 'mail_cityhall': 'mairie.varennes77@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '3\u202f660', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '56 %', 'town_hall_fax': '01 64 70 01 90', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 303.0, 'HM_Nb_hopitaux': '6 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '29300 euros', 'city_canonical': '31796', 'hours_cityhall': 'Le jeudi de 08h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le mardi de 08h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Le mercredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.varennes77@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 8.0, 'HM_price_senior': '225,37', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '8', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '310 hab/km²', 'libelle_commune': 'Varennes-sur-Seine', 'life_expectancy': '19268.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1376', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/meaux-77100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pessac-33600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/talence-33400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villenave-d-ornon-33140', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/savigny-le-temple-77176', 'town_hall_point': '01010000206A0800008E7EF88AB83325417F734166EBF85941', 'HM_average_price': '113,87', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13015/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/maisons-alfort-94700/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/famars-59300/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/dainville-62000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75012/', 'HM_number_doctor': '3 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,57', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 26, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Varennes-sur-Seine, Grande rue, 77130 Varennes-sur-Seine', 'city_hall_fax_nb': '164700190', 'city_hall_tel_nb': '160735530', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Varennoises', 'gentile_fem_sing': 'Varennoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '11,6', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Montereau', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '303', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 29, 'PropEnrPrincipale': 92.0, 'PropTypeCollectif': 15, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '409', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Varennois', 'gentile_masc_sing': 'le Varennois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=4899275887559013017', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '317', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '64', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Carré Sénart', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '2182', 'price_m2_flat_min': '1785', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Juilly', 'random_city_dept2': 'Le Plessis-Aux-Bois', 'random_city_dept3': 'Lagny-Sur-Marne', 'random_city_dept4': 'Moissy-Cramayel', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=29', 'town_hall_address': 'Mairie de Varennes-sur-Seine, Grande rue, 77130 Varennes-sur-Seine', 'ConsoNRJtotale2020': 10741.0, 'ConsoNRJtotale2021': 19852.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-et-marne/meaux-77100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/pessac-33600/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/talence-33400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 7, 'PropChauffageFioul': 6, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/meaux-77100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pessac-33600/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/talence-33400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villenave-d-ornon-33140/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/savigny-le-temple-77176/', 'department_zipcode': '77', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:45 | \n
Mercredi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:45 | \n
Vendredi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
Samedi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 20:30 | \n
Mardi | \n10:00 - 20:30 | \n
Mercredi | \n10:00 - 20:30 | \n
Jeudi | \n10:00 - 20:30 | \n
Vendredi | \n10:00 - 20:30 | \n
Samedi | \n10:00 - 20:30 | \n
Dimanche | \n11:00 - 19:00\n |
- Borne Free : 33 Rue René Pouteau, 77000 Melun \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL DES MOUSTIERS, Av. Général de Gaulle, 77000 Vaux-le-Pénil \n
- Borne Free : 3 Rue Georges Claude, 77100 Meaux \n
- Borne Free : Carré Sénart Centre Commercial, 3 All. du Préambule, 77127 Lieusaint \n
- Borne Free : AVENUE DES CHAMPS CENTRE COMMERCIAL BOIS D'ARQUEIL, 77176 Nandy \n
- Borne Free : 37 Av. Jean Jaurès, 77177 Brou-sur-Chantereine \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Market, 12 Rue des Sources, 77178 Saint-Pathus \n
- Borne Free : 1 Pl. du Marché, 77270 Villeparisis \n
- Borne Free : 101 Rue Grande, 77300 Fontainebleau \n
- Borne Free : 36 Av. Albert Beaufils, 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry \n
- Borne Free : 7 Av. Charles Rouxel, 77340 Pontault-Combault \n
- Borne Free : 25 Rue du Général Leclerc, 77370 Nangis \n
- Borne Free : S/MARNE, 65 Av. Jean Jaurès, 77420 Champs-sur-Marne \n
- Borne Free : S/OURCQ, 24 Av. de la Gare, 77440 Lizy-sur-Ourcq \n
- Borne Free : 67 Pl. du 14 Juillet 1789, 77550 Moissy-Cramayel \n
- Borne Free : Centre Commercial Val d'Europe, 14 Cr du Danube, 77700 Serris \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Market, 4 Rue du Perré, 77950 Rubelles
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00-20:00 | \n
Mardi | \n09:00-20:00 | \n
Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
Vendredi | \n09:00-20:30 | \n
Samedi | \n09:00-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n65 % | \n
2021 | \n88 % | \n
2022 | \n86 % | \n