GRDF Vernet-La-Varenne (63580)
Comment joindre GRDF à Vernet-La-Varenne ?
Votre compteur gaz à Vernet-La-Varenne est opérationnel ? Trouvez maintenant l’offre de gaz idéale.
Voici les différents moyens pour entrer en contact avec le service client GRDF :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
La consommation en énergie des Vernetois
Services et contacts de GRDF à Vernet-La-Varenne
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Vernet-La-Varenne
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Vernetoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Vernet-La-Varenne, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Vernetois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 63580 (Puy-de-Dôme) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Vernet-La-Varenne
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Vernetoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 63580 (Puy-de-Dôme) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Auvergne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz à Vernet-La-Varenne
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Vernet-La-Varenne
Les Vernetoises et les Vernetois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Vernet-La-Varenne. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Puy-de-Dôme au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Vernet-La-Varenne
Comment raccorder sa maison Vernetoise au réseau GrDF ?
Chiffres clefs sur la production d'énergie à Vernet-La-Varenne
Infos utiles sur Vernet-La-Varenne
Contact - ville de Vernet-La-Varenne
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Vernet-La-Varenne dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Vernet-La-Varenne | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Vernet-la-Varenne, 2 route de Sainte-Catherine, 63580 Le Vernet-la-Varenne |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au mercredi de 09h00 à 12h00, Le jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30, Le vendredi de 09h00 à 12h00 |
|||
Numéro de téléphone |
04 73 71 31 21 |
|||
Adresse mail |
mairie.vernetlavarenne@wanadoo.fr |
|||
Maire |
{data non-disponible} |
|||
Nom des habitants de Vernet-La-Varenne |
Vernetois / Vernetoises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Vernet-La-Varenne : .
Contacter le service client de GDF dans le 63580 (Puy-de-Dôme)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Vernet-La-Varenne car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Vernet-La-Varenne vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Vernet-La-Varenne il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Vernetoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Vernet-La-Varenne appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Consommation et utilisation de l'énergie à Vernet-La-Varenne détaillées :
à Vernet-La-Varenne : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Vernetois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Vernet-La-Varenne ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
51 appartements appartements ont été construits à Vernet-La-Varenne cette année contre 584 maisons.
Foire Aux Questions à Vernet-La-Varenne
Qu'est-ce qu'il faut savoir sur GRDF à Vernet-La-Varenne ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Vernet-La-Varenne au 09 69 36 35 34. Pour Vernet-La-Varenne et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Vernet-La-Varenne :
Les services GRDF particuliers dans la région Auvergne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Vernet-La-Varenne :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Vernet-La-Varenne :GRDF, GDF : comment faire la différence à Vernet-La-Varenne ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Vernetois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Vernet-La-Varenne ?
Si vous habitez à Vernet-La-Varenne ({'': '', 'name': 'Vernet-La-Varenne', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A080000E61D43F0BB702641075FF5EF26BE5841', 'region': 'Auvergne', 'PartGaz': '', 'at_city': 'à Vernet-La-Varenne', 'in_city': 'à Vernet-La-Varenne', 'scoring': '7e-05', 'zipcode': '63580', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '797', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '45.4740879999999', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/vernet-la-varenne-63580/', 'slug_old': 'vernet_la_varenne', 'sunshine': '1818 heures par an', 'zip_code': '63580', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,51%', '10ans_min': '0,46%', '15ans_max': '1,80%', '15ans_min': '0,74%', '20ans_max': '1,91%', '20ans_min': '0,81%', '25ans_max': '2,17%', '25ans_min': '0,96%', 'ConsoElec': '1\u202f537', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Vernet-La-Varenne', 'id_random': '10309', 'longitude': '3.452131', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Vernet-La-Varenne :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1952', 'department': 'Puy-de-Dôme', 'mayor_town': 'Françoise Bourgne *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '51 appartements', 'nb_housing': '635', 'nb_maisons': '584 maisons', 'slug_short': 'vernet-la-varenne', 'top_city_1': 'Clermont-Ferrand', 'top_city_2': 'Thiers', 'top_city_3': "Cournon-D'Auvergne", 'top_city_4': 'Riom', 'top_city_5': 'Chamalières', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '45 ans', 'code_region': '', 'destination': 13780.0, 'home_number': '316', 'in_city_maj': 'À Vernet-La-Varenne', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,81%', '15ans_medium': '1,07%', '20ans_medium': '1,27%', '25ans_medium': '1,50%', 'ConsoEnergie': '1\u202f537', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '662', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '635 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'WS_top_city_1': 'Clermont-Ferrand', 'WS_top_city_2': 'Thiers', 'WS_top_city_3': "Cournon-D'Auvergne", 'WS_top_city_4': 'Riom', 'WS_top_city_5': 'Chamalières', 'department_id': '63', 'houses_number': '584', 'mail_cityhall': 'mairie.vernetlavarenne@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '51 %', 'town_hall_fax': '04 73 71 28 02', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 206.0, 'HM_Nb_hopitaux': '7 hôpitaux', 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '21300 euros', 'city_canonical': '25975', 'hours_cityhall': 'Du lundi au mercredi de 09h00 à 12h00, Le jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30, Le vendredi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.vernetlavarenne@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '208,92', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '20 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '18186', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '316', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '98', 'sfr_3g_coverage': '97', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/clermont-ferrand-63000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/thiers-63300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cournon-d-auvergne-63800', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/riom-63200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chamalieres-63400', 'town_hall_point': '01010000206A080000B9BA8CDE2C722641A4F9A39EEDBD5841', 'HM_average_price': '106,64', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente-maritime/sainte-ramee-17240/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/neuilly-sur-seine-92200/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/lalande-de-pomerol-33500/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13011/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/saint-laurent-du-var-06700/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,42', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Vernet-la-Varenne, 2 route de Sainte-Catherine, 63580 Le Vernet-la-Varenne', 'city_hall_fax_nb': '473712802', 'city_hall_tel_nb': '473713121', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Vernetoises', 'gentile_fem_sing': 'Vernetoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Issoire', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 206, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': '', 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '51', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Vernetois', 'gentile_masc_sing': 'le Vernetois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=13281897441809873871', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '61', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '65', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Clermont Ferrand', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Châteaugay', 'random_city_dept2': 'Pont-Du-Château', 'random_city_dept3': 'Montaigut En Combraille', 'random_city_dept4': 'Villosanges', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=27', 'town_hall_address': 'Mairie de Vernet-la-Varenne, 2 route de Sainte-Catherine, 63580 Le Vernet-la-Varenne', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/puy-de-dome/clermont-ferrand-63000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/puy-de-dome/thiers-63300/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/puy-de-dome/cournon-d-auvergne-63800/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/clermont-ferrand-63000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/thiers-63300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cournon-d-auvergne-63800/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/riom-63200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chamalieres-63400/', 'department_zipcode': '63', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-12:00 14:00-18:45 | \n
Mardi | \n10:00-12:00 14:00-18:45 | \n
Mercredi | \n10:00-12:00 14:00-18:45 | \n
Jeudi | \n10:00-12:00 14:00-18:45 | \n
Vendredi | \n10:00-12:00 14:00-18:45 | \n
Samedi | \n10:00-12:00 14:00-18:45 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00 - 18:00 | \n
Mardi | \n09:00 - 18:00 | \n
Mercredi | \n09:00 - 18:00 | \n
Jeudi | \n09:00 - 18:00 | \n
Vendredi | \n09:00 - 18:00 | \n
Samedi | \n09:00 - 18:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 25 Bd Lafayette, 63000 Clermont-Ferrand \n
- Borne Free : Centre Commercial Jaude, 2 Rue Giscard de la Tour Fondue, 63000 Clermont-Ferrand \n
- Borne Free : 10 Rue du 11 Novembre, 63000 Clermont-Ferrand \n
- Borne Free : Centre Commercial Super Itm Mercoeur, 33 Rue Rouvier, 63100 Clermont-Ferrand \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL AUCHAN NORD, Rue du Torpilleur Sirocco, 63100 Clermont-Ferrand \n
- Borne Free : 93 Bis Av. de Royat, 63400 Chamalières \n
- Borne Free : 1 Bd de la Manlière, 63500 Issoire \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LES VOLCANS, 5 Pl. Jean Jaurès, 63510 Aulnat \n
- Borne Free : 43 Av. de la Libération, 63800 Cournon-d'Auvergne
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-19:30 | \n
Mardi | \n09:30-19:30 | \n
Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
Samedi | \n09:30-19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n1 % | \n
2022 | \n2 % | \n