GRDF Vert-Saint-Denis (77240)
Comment joindre GRDF à Vert-Saint-Denis ?
Le raccordement à Vert-Saint-Denis est effectué ? Trouvez sans attendre l’offre de gaz parfaite pour votre résidence.
GRDF est à votre écoute par l’un des moyens suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
GRDF : services et contacts pour les Verdionysiens
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Vert-Saint-Denis
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Verdionysienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Vert-Saint-Denis, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Verdionysien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 77240 (Seine-et-Marne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Vert-Saint-Denis
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Verdionysienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 77240 (Seine-et-Marne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Vert-Saint-Denis
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Vert-Saint-Denis
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La production d'énergie à Vert-Saint-Denis
Les Verdionysiens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Vert-Saint-Denis. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Vert-Saint-Denis
Contacter le service client de GDF dans le 77 240 (Seine-et-Marne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Vert-Saint-Denis car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Vert-Saint-Denis vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Vert-Saint-Denis il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Verdionysiennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Vert-Saint-Denis appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Vert-Saint-Denis
Faire le raccordement de sa maison de Vert-Saint-Denis au réseau de gaz GrDF
La consommation en énergie des Verdionysiens
Les facteurs qui impactent la consommation des Verdionysiens
Répartition par type de combustible à Vert-Saint-Denis
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Verdionysiens et les Verdionysiennes.
Type de Combustible | Proportion de Verdionysiens et de Verdionysiennes l'utilisant comme combustible principal |
---|---|
Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
Gaz de ville ou de réseau | 62 % |
Fioul (mazout) | 5 % |
Electricité | 27 % |
Chauffage urbain | 1 % |
Autres | 5 % |
Vert-Saint-Denis : quel est le chauffage préféré des Verdionysiens ?
à Vert-Saint-Denis le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Vert-Saint-Denis : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Verdionysiens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Vert-Saint-Denis ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
182 appartements appartements ont été construits à Vert-Saint-Denis cette année contre 2471 maisons.
Foire Aux Questions à Vert-Saint-Denis
Que retenir de GRDF à Vert-Saint-Denis ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Vert-Saint-Denis au 09 69 36 35 34. Pour Vert-Saint-Denis et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Vert-Saint-Denis :
Les services GRDF particuliers dans la région Ile-De-France pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Vert-Saint-Denis :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Vert-Saint-Denis :GRDF, GDF : comment faire la différence à Vert-Saint-Denis ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Verdionysiens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Vert-Saint-Denis ?
Si vous habitez à Vert-Saint-Denis ({'': '', 'name': 'Vert-Saint-Denis', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A080000094AFF9BA87D24418CA3AC726C0D5A41', 'region': 'Ile-De-France', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Vert-Saint-Denis', 'in_city': 'à Vert-Saint-Denis', 'scoring': '0.00094', 'zipcode': '77\u202f240', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '88', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '3', 'latitude': '48.5649988999856', 'm2_price': '13.7', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/vert-saint-denis-77240/', 'slug_old': 'vert_saint_denis', 'sunshine': '1814 heures par an', 'zip_code': '77240', 'zone_gaz': '3', '10ans_max': '1,67%', '10ans_min': '0,48%', '15ans_max': '1,75%', '15ans_min': '0,77%', '20ans_max': '1,93%', '20ans_min': '0,80%', '25ans_max': '2,23%', '25ans_min': '0,90%', 'ConsoElec': '1\u202f593', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Vert-Saint-Denis', 'id_random': '1753', 'longitude': '2.6129827', 'minuscule': 'vert saint denis', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Vert-Saint-Denis :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1974', 'department': 'Seine-et-Marne', 'mayor_town': 'Éric Bareille *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '182 appartements', 'nb_housing': '2653', 'nb_maisons': '2471 maisons', 'slug_short': 'vert-saint-denis', 'top_city_1': 'Meaux', 'top_city_2': 'Pessac', 'top_city_3': 'Talence', 'top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'top_city_5': 'Savigny-Le-Temple', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '37 ans', 'code_region': '', 'destination': 13668.0, 'home_number': '2545', 'in_city_maj': 'À Vert-Saint-Denis', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,95%', '15ans_medium': '1,08%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,48%', 'ConsoEnergie': '1\u202f593', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2539', 'PrixMoyen_M2': '2949', 'code_commune': 77495, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '2653 logements', 'poverty_rate': '6.6', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 5, 'PropTypeIndiv': 67, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Meaux', 'WS_top_city_2': 'Pessac', 'WS_top_city_3': 'Talence', 'WS_top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'WS_top_city_5': 'Savigny-Le-Temple', 'department_id': '77', 'houses_number': '2471', 'mail_cityhall': 'mairie@vert-saint-denis.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 8079, 'taxe_fonciere': '50 %', 'town_hall_fax': '01 64 10 59 02', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 215.0, 'HM_Nb_hopitaux': '6 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '42700 euros', 'city_canonical': '31808', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@vert-saint-denis.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '225,37', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '440 hab/km²', 'libelle_commune': 'Vert-Saint-Denis', 'life_expectancy': '24081.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '2545', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 4461, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/meaux-77100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pessac-33600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/talence-33400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villenave-d-ornon-33140', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/savigny-le-temple-77176', 'town_hall_point': '01010000206A08000094A06EEE517C2441A96ED659630D5A41', 'HM_average_price': '113,87', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ardennes/seraincourt-08220/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-savoie/loisin-74140/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/stains-93240/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-et-marne/poincy-77470/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cote-dor/musigny-21230/', 'HM_number_doctor': '154 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,57', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 24, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Vert-Saint-Denis, 2 rue Pasteur, 77240 Vert-Saint-Denis', 'city_hall_fax_nb': '164105902', 'city_hall_tel_nb': '164105900', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Verdionysiennes', 'gentile_fem_sing': 'Verdionysienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '13,7', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Melun', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '215', 'HM_number_dentist': '125 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 27, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 4, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '182', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Verdionysiens', 'gentile_masc_sing': 'le Verdionysien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=4413365670281861102', 'nb_eligible_fiber': '6320', 'nb_newcomers_lt_2': '487', 'nb_social_housing': '328', 'nb_vacant_housing': '98', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Carré Sénart', 'population_growth': '-2 %', 'price_m2_flat_max': '3391', 'price_m2_flat_min': '2774', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Souppes-Sur-Loing', 'random_city_dept2': 'Samois-Sur-Seine', 'random_city_dept3': 'Mary-Sur-Marne', 'random_city_dept4': 'Thorigny-Sur-Marne', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=29', 'town_hall_address': 'Mairie de Vert-Saint-Denis, 2 rue Pasteur, 77240 Vert-Saint-Denis', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-et-marne/meaux-77100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/pessac-33600/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/talence-33400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 5, 'PropChauffageFioul': 5, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/meaux-77100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pessac-33600/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/talence-33400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villenave-d-ornon-33140/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/savigny-le-temple-77176/', 'department_zipcode': '77', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:30 | \n
Mardi | \n09:30-20:30 | \n
Mercredi | \n09:30-20:30 | \n
Jeudi | \n09:30-20:30 | \n
Vendredi | \n09:30-20:30 | \n
Samedi | \n09:30-20:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n09:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 20:30 | \n
Mardi | \n10:00 - 20:30 | \n
Mercredi | \n10:00 - 20:30 | \n
Jeudi | \n10:00 - 20:30 | \n
Vendredi | \n10:00 - 20:30 | \n
Samedi | \n10:00 - 20:30 | \n
Dimanche | \n11:00 - 19:00\n |
- Borne Free : 33 Rue René Pouteau, 77000 Melun \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL DES MOUSTIERS, Av. Général de Gaulle, 77000 Vaux-le-Pénil \n
- Borne Free : 3 Rue Georges Claude, 77100 Meaux \n
- Borne Free : Carré Sénart Centre Commercial, 3 All. du Préambule, 77127 Lieusaint \n
- Borne Free : AVENUE DES CHAMPS CENTRE COMMERCIAL BOIS D'ARQUEIL, 77176 Nandy \n
- Borne Free : 37 Av. Jean Jaurès, 77177 Brou-sur-Chantereine \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Market, 12 Rue des Sources, 77178 Saint-Pathus \n
- Borne Free : 1 Pl. du Marché, 77270 Villeparisis \n
- Borne Free : 101 Rue Grande, 77300 Fontainebleau \n
- Borne Free : 36 Av. Albert Beaufils, 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry \n
- Borne Free : 7 Av. Charles Rouxel, 77340 Pontault-Combault \n
- Borne Free : 25 Rue du Général Leclerc, 77370 Nangis \n
- Borne Free : S/MARNE, 65 Av. Jean Jaurès, 77420 Champs-sur-Marne \n
- Borne Free : S/OURCQ, 24 Av. de la Gare, 77440 Lizy-sur-Ourcq \n
- Borne Free : 67 Pl. du 14 Juillet 1789, 77550 Moissy-Cramayel \n
- Borne Free : Centre Commercial Val d'Europe, 14 Cr du Danube, 77700 Serris \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Market, 4 Rue du Perré, 77950 Rubelles
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n83 % | \n
2019 | \n88 % | \n
2020 | \n93 % | \n
2021 | \n99 % | \n
2022 | \n100 % | \n