GRDF Verzé (71960)
Comment joindre GRDF à Verzé ?
Chiffres clefs sur la production d'énergie à Verzé
Les Verzéens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Verzé. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Verzé
Comment raccorder sa maison Verzéenne au réseau GrDF ?
La consommation en énergie des Verzéens
Consommation d'un foyer moyen à Verzé
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Verzéens | 2776 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Verzéens.
La consommation électrique des Verzéens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1005,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Verzé , , .
Services et contacts de GRDF à Verzé
Ouvrir son compteur de gaz à Verzé
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Verzé
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Verzéenne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Verzé, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement Verzéen en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 71960 (Saône-et-Loire) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Verzé
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Verzéenne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 71960 (Saône-et-Loire) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bourgogne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Verzé
Les Verzéennes et les Verzéens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Verzé. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Saône-et-Loire au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Infos utiles sur Verzé
Contact - ville de Verzé
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Verzé dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Verzé | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Verzé, 122 route de la Roche-Vineuse, 71960 Verzé |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le mardi de 14h00 à 19h00, Le jeudi de 14h00 à 18h00, Le vendredi de 14h00 à 17h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 85 33 31 83 |
|||
| Adresse mail |
mairie@verze.fr |
|||
| Maire |
Françoise LARGE |
|||
| Nom des habitants de Verzé |
Verzéens / Verzéennes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Verzé : le raccordement à Simard .
Contacter le service client de GDF dans le 71 960 (Saône-et-Loire)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Verzé car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Verzé vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Verzé il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Verzéennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Verzé appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Consommation et utilisation de l'énergie à Verzé détaillées :
Verzé : quel est le chauffage préféré des Verzéens ?
à Verzé le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Verzé : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Verzéens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Verzé ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
28 appartements appartements ont été construits à Verzé cette année contre 336 maisons.
Foire Aux Questions à Verzé
Qu'est-ce qu'il faut savoir sur GRDF à Verzé ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Verzé au 09 69 36 35 34. Pour Verzé et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Verzé :
Les services GRDF particuliers dans la région Bourgogne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Verzé :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Verzé :GRDF, GDF : comment faire la différence à Verzé ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Verzéens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Verzé ?
Si vous habitez à Verzé ({'name': 'Verzé', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Verzé :
\n- \n
- 3h00 - 8h00 et 13h30 - 16h30
- 1h30 - 7h00 et 12h00 - 14h30
- 23h30 - 7h30
- 21h00 - 5h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1958', 'department': 'Saône-et-Loire', 'mayor_town': 'Jean-Pierre Lenoir *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '28 appartements', 'nb_housing': '364', 'nb_maisons': '336 maisons', 'slug_short': 'verze', 'top_city_1': 'Chalon-Sur-Saône', 'top_city_2': 'Mâcon', 'top_city_3': 'Le Creusot', 'top_city_4': 'Montceau-Les-Mines', 'top_city_5': 'Autun', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'PartSolaire': '100', 'average_age': '40 ans', 'destination': 83670.0, 'home_number': '316', 'in_city_maj': 'À Verzé', '10ans_medium': '0,79%', '15ans_medium': '1,09%', '20ans_medium': '1,22%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': 0, 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1257', 'PrixMoyen_M2': '1844', 'code_commune': 71574, 'nb_apartment': '20', 'nb_household': ' 355', 'nb_logements': '364', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 21, 'PropTypeIndiv': 62, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Chalon-Sur-Saône', 'WS_top_city_2': 'Mâcon', 'WS_top_city_3': 'Le Creusot', 'WS_top_city_4': 'Montceau-Les-Mines', 'WS_top_city_5': 'Autun', 'houses_number': '336', 'mail_cityhall': 'mairie@verze.fr', 'nb_inhabitant': '814', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '39 %', 'town_hall_fax': '03 85 50 01 87', 'FactureMoyElec': 0, 'HM_Nb_hopitaux': '15 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '34600 euros', 'city_canonical': '29562', 'hours_cityhall': 'Le mardi de 14h00 à 19h00, Le jeudi de 14h00 à 18h00, Le vendredi de 14h00 à 17h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@verze.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'HM_price_senior': '214,22', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '30 hab/km²', 'libelle_commune': 'Verzé', 'life_expectancy': '22317.6', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '320', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '86', 'sfr_3g_coverage': '61', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chalon-sur-saone-71100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/macon-71000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/le-creusot-71200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montceau-les-mines-71300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/autun-71400', 'town_hall_point': '01010000206A080000C938833B496E294116C50EB44E215941', 'HM_average_price': '108,78', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/eure-et-loir/peronville-28140/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/meurthe-et-moselle/avril-54150/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/lintot-76210/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loir-et-cher/lamotte-beuvron-41600/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/saint-jean-31240/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,68', 'PropTypeToutElec': 16, 'city_hall_adress': 'Mairie de Verzé, 122 route de la Roche-Vineuse, 71960 Verzé', 'city_hall_fax_nb': '385500187', 'city_hall_tel_nb': '385333183', 'free_2g_coverage': '95', 'free_3g_coverage': '98', 'gentile_fem_plur': 'Verzéennes', 'gentile_fem_sing': 'Verzéenne', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Macon', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'PropChauffageElec': 19, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'apartments_number': '28', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Verzéens', 'gentile_masc_sing': 'Verzéen', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=14875661771522122707', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '71', 'nb_vacant_housing': '22', 'nom_boutique_free': 'Free - Boutique Mâcon', 'population_growth': '2 %', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Vincent-En-Bresse', 'random_city_dept2': 'Bissy-Sur-Fley', 'random_city_dept3': 'Cortambert', 'random_city_dept4': 'Condal', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1510', 'town_hall_address': 'Mairie de Verzé, 122 route de la Roche-Vineuse, 71960 Verzé', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 2393.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/saone-et-loire/chalon-sur-saone-71100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/saone-et-loire/macon-71000/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/saone-et-loire/le-creusot-71200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'PropChauffageAutre': 32, 'PropChauffageFioul': 18, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chalon-sur-saone-71100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/macon-71000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/le-creusot-71200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montceau-les-mines-71300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/autun-71400/', 'department_zipcode': '71', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 18:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 18:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 18:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 18:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 18:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 302 Bd Henri Dunant, 71000 Mâcon \n
- Borne Free : 51-55 Rue Dombey, 71000 Mâcon \n
- Borne Free : 4 Rue du Four des Chênes, 71100 Chalon-sur-Saône \n
- Borne Free : 1 Rue Saint-Antoine, 71100 Chalon-sur-Saône \n
- Borne Free : 96 Rue Maréchal Foch, 71200 Le Creusot \n
- Borne Free : 71200 Le Creusot \n
- Borne Free : 70 Av. de la République, 71210 Montchanin \n
- Borne Free : 4 Rue de la République, 71300 Montceau-les-Mines \n
- Borne Free : 4 Av. Charles de Gaulle, 71600 Paray-le-Monial \n
- Borne Free : 2 Rue de la République, 71700 Tournus
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n6 % | \n
| 2021 | \n24 % | \n
| 2022 | \n58 % | \n