GRDF Villars (42390)
Comment joindre GRDF à Villars ?
Votre compteur gaz à Villars est opérationnel ? Trouvez maintenant l’offre de gaz idéale.
Voici les différents moyens pour entrer en contact avec le service client GRDF :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Chiffres clefs sur la production d'énergie à Villars
Les habitants de Villars utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Villars. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Villars
Comment raccorder sa maison habitante de Villars au réseau GrDF ?
La consommation en énergie des habitants de Villars
La consommation énergétique de la ville de Villars
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les habitants de Villars ont consommé moins par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré moins, totalisant ainsi une variation de 10080.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Villars, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Villars
Usagers | Consommation par an |
---|---|
habitants de Villars | 20420 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les habitants de Villars.
La consommation électrique des habitants de Villars est en effet inférieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 539,58 kWh / résidant de inférieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Villars , pour le raccordement à Saint-Alban-Les-Eaux , .
Infos utiles sur Villars
Contact - ville de Villars
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Villars dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Villars | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Villars, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 42390 Villars |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 |
|||
Numéro de téléphone |
04 77 91 11 20 |
|||
Adresse mail |
secretariat@villedevillars.fr |
|||
Maire |
Jordan DA SILVA |
|||
Nom des habitants de Villars |
habitants de Villars / habitantes de Villars |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Villars : .
Contacter le service client de GDF dans le 42390 (Loire)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Villars car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Villars vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Villars il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités habitantes de Villars peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Villars appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Consommation et utilisation de l'énergie à Villars détaillées :
à Villars : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les habitants de Villars. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Villars ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
2145 appartements appartements ont été construits à Villars cette année contre 1469 maisons.
Services et contacts de GRDF à Villars
Ouvrir son compteur de gaz à Villars
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Villars
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation habitante de Villars? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Villars, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'habitant de Villars en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 42390 (Loire) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Villars
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation habitante de Villars et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 42390 (Loire) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Villars
Les habitantes de Villars et les habitants de Villars souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Villars. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Loire au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Foire Aux Questions à Villars
Qu'est-ce qu'il faut savoir sur GRDF à Villars ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Villars au 09 69 36 35 34. Pour Villars et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Villars :
Les services GRDF particuliers dans la région Rhône-Alpes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Villars :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Villars :GRDF, GDF : comment faire la différence à Villars ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs habitants de Villars et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Villars ?
Si vous habitez à Villars ({'': '', 'name': 'Villars', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Villars :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 0h00 - 8h00
- 22h30 - 6h30
- 3h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30 et 20h30 - 22h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '', 'department': 'Loire', 'mayor_town': 'Paul Celle *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '2145 appartements', 'nb_housing': '3614', 'nb_maisons': '1469 maisons', 'slug_short': 'villars', 'top_city_1': 'Saint-étienne', 'top_city_2': 'Rive-De-Gier', 'top_city_3': 'Roanne', 'top_city_4': 'Saint-Chamond', 'top_city_5': 'Firminy', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '', 'code_region': '', 'destination': 14034.0, 'home_number': '3430', 'in_city_maj': 'À Villars', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,81%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,27%', '25ans_medium': '1,54%', 'ConsoEnergie': '3\u202f224', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1075', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '2\u202f024', 'nb_household': '3 543', 'nb_logements': '3614 logements', 'poverty_rate': '7.5', 'FactureMoyGaz': 283, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Saint-étienne', 'WS_top_city_2': 'Rive-De-Gier', 'WS_top_city_3': 'Roanne', 'WS_top_city_4': 'Saint-Chamond', 'WS_top_city_5': 'Firminy', 'department_id': '42', 'houses_number': '1469', 'mail_cityhall': 'secretariat@villedevillars.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '7\u202f861', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 2244, 'taxe_fonciere': '', 'town_hall_fax': '04 77 93 80 00', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 221.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '', 'city_canonical': '16430', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30', 'landscape_type': '', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 1449, 'score_AFE_GRDF': 771, 'town_hall_mail': 'secretariat@villedevillars.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '', 'inhabitants_km2': '', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '21269.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '3431', 'nom_boutiqueSFR': 'Villars', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 1223, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-etienne-42000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/rive-de-gier-42800', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/roanne-42300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-chamond-42400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/firminy-42700', 'town_hall_point': '01010000206A08000041A2EF9CD096284184F5A95E33BE5841', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Villars, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 42390 Villars", 'city_hall_fax_nb': '477938000', 'city_hall_tel_nb': '477911120', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'habitantes de Villars', 'gentile_fem_sing': 'habitante de Villars', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Villars', 'score_AFE_EDFGDF': 697, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 504, 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '2145', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'habitants de Villars', 'gentile_masc_sing': "l'habitant de Villars", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=2654514443156907893', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '0', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '172', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Saint Etienne Villars', 'population_growth': '', 'price_m2_flat_max': '1438', 'price_m2_flat_min': '1177', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Pinay', 'random_city_dept2': 'Chuyer', 'random_city_dept3': 'Saint-Martin-Lestra', 'random_city_dept4': 'La Grand-Croix', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1448', 'town_hall_address': "Mairie de Villars, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 42390 Villars", 'ConsoNRJtotale2020': 23336.0, 'ConsoNRJtotale2021': 13256.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-etienne-42000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/rive-de-gier-42800/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/roanne-42300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-chamond-42400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/firminy-42700/', 'department_zipcode': '42', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 7 Rue Gambetta, 42000 Saint-Étienne \n
- Borne Free : 33 Pl. Chavanelle, 42000 Saint-Étienne \n
- Borne Free : 48 Rue de la Montat, 42100 Saint-Étienne \n
- Borne Free : 8 Rue Président Kennedy, 42240 Unieux \n
- Borne Free : 10-12 Rue Benoît Malon, 42300 Roanne \n
- Borne Free : RESIDENCE LES VIGNES, Rue de Gruyères, 42370 Renaison \n
- Borne Free : 34 Pl. de la Liberté, 42400 Saint-Chamond
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n96 % | \n
2022 | \n99 % | \n