GRDF Villereau (45170)
Comment joindre GRDF à Villereau ?
Le raccordement à Villereau est effectué ? Trouvez sans attendre l’offre de gaz parfaite pour votre résidence.
GRDF est à votre écoute par l’un des moyens suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
GRDF : services et contacts pour les Villerois
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Villereau
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Villeroise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Villereau, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Villerois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 45170 (Loiret) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Villereau
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Villeroise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 45170 (Loiret) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Centre pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Villereau
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Villereau
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La consommation en énergie des Villerois
Consommation d'un foyer moyen à Villereau
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Villerois | 1403 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Villerois.
La consommation électrique des Villerois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1213,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Villereau pour la mise en service à Artenay , , .
Infos utiles sur Villereau
Contact - ville de Villereau
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Villereau dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Villereau | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Villereau, 11, rue Meslée, 45170 Villereau |
|||
Horaires d’ouverture |
Le mardi de 09h00 à 11h00, Le jeudi de 17h00 à 19h00 |
|||
Numéro de téléphone |
02 38 91 00 97 |
|||
Adresse mail |
mairie.villereau@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Bertrand BRIE |
|||
Nom des habitants de Villereau |
Villerois / Villeroises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Villereau : .
Contacter le service client de GDF dans le 45 170 (Loiret)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Villereau car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Villereau vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Villereau il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Villeroises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Villereau appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La production d'énergie à Villereau
Les Villerois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Villereau. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Villereau
Faire le raccordement de sa maison de Villereau au réseau de gaz GrDF
Les facteurs qui impactent la consommation des Villerois
à Villereau : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Villerois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Villereau ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
2 appartements appartements ont été construits à Villereau cette année contre 160 maisons.
Foire Aux Questions à Villereau
Que retenir de GRDF à Villereau ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Villereau au 09 69 36 35 34. Pour Villereau et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Villereau :
Les services GRDF particuliers dans la région Centre pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Villereau :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Villereau :GRDF, GDF : comment faire la différence à Villereau ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Villerois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Villereau ?
Si vous habitez à Villereau ({'': '', 'name': 'Villereau', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Villereau :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30
- 0h00 - 8h00
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1963', 'department': 'Loiret', 'mayor_town': 'François Ibanez *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '2 appartements', 'nb_housing': '162', 'nb_maisons': '160 maisons', 'slug_short': 'villereau', 'top_city_1': 'Orléans', 'top_city_2': 'Saran', 'top_city_3': 'Fleury-Les-Aubrais', 'top_city_4': 'Olivet', 'top_city_5': 'Saint-Jean-De-Braye', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '36 ans', 'code_region': '', 'destination': 13589.0, 'home_number': '148', 'in_city_maj': 'À Villereau', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,87%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,26%', '25ans_medium': '1,55%', 'ConsoEnergie': '151', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1221', 'PrixMoyen_M2': '1470', 'code_commune': 59619, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '45\u202f353', 'nb_household': ' 151', 'nb_logements': '162 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 18, 'PropTypeIndiv': 55, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Orléans', 'WS_top_city_2': 'Saran', 'WS_top_city_3': 'Fleury-Les-Aubrais', 'WS_top_city_4': 'Olivet', 'WS_top_city_5': 'Saint-Jean-De-Braye', 'department_id': '45', 'houses_number': '160', 'mail_cityhall': 'mairie.villereau@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '398', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '43 %', 'town_hall_fax': '02 38 91 81 55', 'water_manager': 'VILLEREAU', 'FactureMoyElec': 230.0, 'HM_Nb_hopitaux': '40 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '38500 euros', 'city_canonical': '17253', 'hours_cityhall': 'Le mardi de 09h00 à 11h00, Le jeudi de 17h00 à 19h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 2137, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.villereau@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '222,55', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '150 hab/km²', 'libelle_commune': 'Villereau', 'life_expectancy': '23535.8', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '145', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/orleans-45000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saran-45770', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/fleury-les-aubrais-45400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/olivet-45160', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-jean-de-braye-45800', 'town_hall_point': '01010000206A0800003E78609E43102341AAB87A2C0AD85941', 'HM_average_price': '113,81', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-marne/rimaucourt-52700/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/puy-de-dome/saint-bonnet-pres-orcival-63210/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ariege/castelnau-durban-09420/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/dordogne/saint-priest-les-fougeres-24450/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/saint-ouen-sous-bailly-76630/', 'HM_number_doctor': '130 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 27, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Villereau, 11, rue Meslée, 45170 Villereau', 'city_hall_fax_nb': '238918155', 'city_hall_tel_nb': '238910097', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Villeroises', 'gentile_fem_sing': 'Villeroise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Saran', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 230, 'HM_number_dentist': '117 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 31, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '2', 'gentile_masc_plur': 'Villerois', 'gentile_masc_sing': 'le Villerois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=936144231069856052', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '95', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '13', 'nom_boutique_free': 'Free - Boutique Orléans Saran', 'population_growth': '17 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Gien', 'random_city_dept2': 'Santeau', 'random_city_dept3': 'Châlette-Sur-Loing', 'random_city_dept4': 'Tavers', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1508', 'town_hall_address': 'Mairie de Villereau, 11, rue Meslée, 45170 Villereau', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 1345.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loiret/orleans-45000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loiret/saran-45770/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loiret/fleury-les-aubrais-45400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 18, 'PropChauffageFioul': 11, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/orleans-45000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saran-45770/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/fleury-les-aubrais-45400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/olivet-45160/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-jean-de-braye-45800/', 'department_zipcode': '45', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Borne Interactive Free Mobile, 103 Rue du Faubourg Madeleine, 45000 Orléans \n
- Borne Free : 92 Rte nationale, 45130 Saint-Ay \n
- Borne Free : Borne Interactive Free Mobile, 12 Rue Charles Beauhaire, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle \n
- Borne Free : 25 Rue Général Leclerc, 45240 La Ferté-Saint-Aubin \n
- Borne Free : 10 Rue de la Couronne, 45300 Pithiviers \n
- Borne Free : 22 Rte de Sully, 45460 Bonnée \n
- Borne Free : 34 Rue des Écoles, 45560 Saint-Denis-en-Val
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00-12:00 14:00-18:00 | \n
Mardi | \n09:00-12:00 14:00-18:00 | \n
Mercredi | \n09:00-12:00 14:00-18:00 | \n
Jeudi | \n09:00-12:00 14:00-18:00 | \n
Vendredi | \n09:00-12:00 14:00-18:00 | \n
Samedi | \n09:00-12:00 14:00-18:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n1 % | \n
2022 | \n2 % | \n