GRDF Villers-Semeuse (08000)
Comment joindre GRDF à Villers-Semeuse ?
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Villers-Semeuse
à Villers-Semeuse : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Villersois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Villers-Semeuse ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
364 appartements appartements ont été construits à Villers-Semeuse cette année contre 1306 maisons.
Villers-Semeuse : quel est le chauffage préféré des Villersois ?
à Villers-Semeuse le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
La consommation en énergie des Villersois
Consommation d'un foyer moyen à Villers-Semeuse
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Villersois | 10414 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Villersois.
La consommation électrique des Villersois est en effet inférieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 202,58 kWh / résidant de inférieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Villers-Semeuse , , .
La consommation énergétique de la ville de Villers-Semeuse
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Villersois ont consommé moins par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré moins, totalisant ainsi une variation de 8932.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Villers-Semeuse, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Les dépenses en énergie des foyers de Villers-Semeuse
En tenant compte des deux sources d'énergie, la consommation a été moins élevé par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie en ont effectivement livré moins, soit un total de 8932.0 MWh.
En examinant de manière plus détaillée les résidents de Villers-Semeuse, on constate qu'ils utilisent plus Solaire.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Villers-Semeuse
Les Villersois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Villers-Semeuse. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Villers-Semeuse
Contacter le service client de GDF dans le 08000 (Ardennes)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Villers-Semeuse car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Villers-Semeuse vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Villers-Semeuse il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Villersoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Villers-Semeuse appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Villers-Semeuse
Raccordement GrDF d'une maison à Villers-Semeuse
GRDF à Villers-Semeuse : services et contacts
Pour contacter GRDF à Villers-Semeuse
Les Villersoises et les Villersois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Villers-Semeuse. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Ardennes au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Villers-Semeuse
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Villersoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Villers-Semeuse, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Villersois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 08000 (Ardennes) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Villers-Semeuse
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Villersoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 08000 (Ardennes) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Champagne-Ardenne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz à Villers-Semeuse
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceFoire Aux Questions à Villers-Semeuse
GRDF, GDF : comment faire la différence à Villers-Semeuse ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Villersois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Villers-Semeuse ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Villers-Semeuse au 09 69 36 35 34. Pour Villers-Semeuse et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Villers-Semeuse :
Les services GRDF particuliers dans la région Champagne-Ardenne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Villers-Semeuse :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Villers-Semeuse :Comment joindre GRDF Villers-Semeuse ?
Si vous habitez à Villers-Semeuse ({'': '', 'name': 'Villers-Semeuse', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Villers-Semeuse :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 22h30 - 6h30
- 1h00 - 7h30 et 12h30 - 14h00
- 0h00 - 8h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1962', 'department': 'Ardennes', 'mayor_town': 'Jérémy Dupuy *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '364 appartements', 'nb_housing': '1670', 'nb_maisons': '1306 maisons', 'slug_short': 'villers-semeuse', 'top_city_1': 'Charleville-Mézières', 'top_city_2': 'Sedan', 'top_city_3': 'Rethel', 'top_city_4': 'Revin', 'top_city_5': 'Givet', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 12.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '43 ans', 'code_region': '', 'destination': 13999.0, 'home_number': '1543', 'in_city_maj': 'À Villers-Semeuse', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,82%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,23%', '25ans_medium': '1,52%', 'ConsoEnergie': '3\u202f920', 'ConsoMoyElec': 4, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1369', 'PrixMoyen_M2': '1457', 'code_commune': 8480, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '308', 'nb_household': '1 543', 'nb_logements': '1670 logements', 'poverty_rate': '14.9', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 11, 'PropTypeIndiv': 71, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Charleville-Mézières', 'WS_top_city_2': 'Sedan', 'WS_top_city_3': 'Rethel', 'WS_top_city_4': 'Revin', 'WS_top_city_5': 'Givet', 'department_id': '8', 'houses_number': '1306', 'mail_cityhall': 'mairie@villers-semeuse.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '3\u202f588', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '39 %', 'town_hall_fax': '03 24 33 77 29', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 170.0, 'HM_Nb_hopitaux': '4 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '28300 euros', 'city_canonical': '2897', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@villers-semeuse.fr', 'ConsoMoyEnergie': 16.0, 'HM_price_senior': '221,17', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '460 hab/km²', 'libelle_commune': 'Villers-Semeuse', 'life_expectancy': '19185', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1541', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/charleville-mezieres-08000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sedan-08200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/rethel-08300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/revin-08500', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/givet-08600', 'town_hall_point': '01010000206A0800004ED15E33B63429414A12027A988E5A41', 'HM_average_price': '112,23', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yvelines/carrieres-sous-poissy-78955/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/saint-martin-de-crau-13310/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/tarn-et-garonne/malause-82200/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/dordogne/vitrac-24200/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/villetaneuse-93430/', 'HM_number_doctor': '54 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,21', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 13, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Villers-Semeuse, 11, rue Ferdinand-Buisson, 08000 Villers-Semeuse', 'city_hall_fax_nb': '324337729', 'city_hall_tel_nb': '324337720', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Villersoises', 'gentile_fem_sing': 'Villersoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '8,2', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Reims', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '170', 'HM_number_dentist': '51 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 17, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 5, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '364', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Villersois', 'gentile_masc_sing': 'le Villersois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=3189249289431866562', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '422', 'nb_social_housing': '329', 'nb_vacant_housing': '120', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Charleville-Mézières', 'population_growth': '-2 %', 'price_m2_flat_max': '1278', 'price_m2_flat_min': '1045', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Amagne', 'random_city_dept2': 'Wagnon', 'random_city_dept3': 'Sedan', 'random_city_dept4': 'Bazeilles', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=85', 'town_hall_address': 'Mairie de Villers-Semeuse, 11, rue Ferdinand-Buisson, 08000 Villers-Semeuse', 'ConsoNRJtotale2020': 16192.0, 'ConsoNRJtotale2021': 7260.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ardennes/charleville-mezieres-08000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ardennes/sedan-08200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ardennes/rethel-08300/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 10, 'PropChauffageFioul': 4, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/charleville-mezieres-08000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sedan-08200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/rethel-08300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/revin-08500/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/givet-08600/', 'department_zipcode': '8', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Rue Albert Poulain, 08000 Charleville-Mézières \n
- Borne Free : 24 Rue Gambetta, 08600 Givet \n
- Borne Free : 24 Av. de Toulon, 08350 Donchery \n
- Borne Free : 7 Bis Pl. du Dr Gairal, 08110 Carignan \n
- Borne Free : 31 Rue de la République, 08000 Charleville-Mézières
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n75 % | \n
| 2020 | \n89 % | \n
| 2021 | \n93 % | \n
| 2022 | \n98 % | \n