GRDF Villiers-En-Bière (77190)
Comment joindre GRDF à Villiers-En-Bière ?
GRDF : services et contacts pour les Villiers-en-Bièrois
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Villiers-En-Bière
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Villiers-en-Bièroise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Villiers-En-Bière, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Villiers-en-Bièrois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 77190 (Seine-et-Marne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Villiers-En-Bière
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Villiers-en-Bièroise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 77190 (Seine-et-Marne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Villiers-En-Bière
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Villiers-En-Bière
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La consommation en énergie des Villiers-en-Bièrois
Infos utiles sur Villiers-En-Bière
Contact - ville de Villiers-En-Bière
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Villiers-En-Bière dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Villiers-En-Bière | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Villiers-en-Bière, Place de la Mairie, 77190 Villiers-en-Bière |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
01 64 79 50 25 |
|||
| Adresse mail |
mairie.de.villiers.en.biere@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Alain TRUCHON |
|||
| Nom des habitants de Villiers-En-Bière |
Villiers-en-Bièrois / Villiers-en-Bièroises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Villiers-En-Bière : le raccordement à Ozouer-Le-Voulgis .
Contacter le service client de GDF dans le 77 190 (Seine-et-Marne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Villiers-En-Bière car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Villiers-En-Bière vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Villiers-En-Bière il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Villiers-en-Bièroises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Villiers-En-Bière appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La production d'énergie à Villiers-En-Bière
Les Villiers-en-Bièrois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Villiers-En-Bière. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Villiers-En-Bière
Faire le raccordement de sa maison de Villiers-En-Bière au réseau de gaz GrDF
Les facteurs qui impactent la consommation des Villiers-en-Bièrois
Villiers-En-Bière : quel est le chauffage préféré des Villiers-en-Bièrois ?
à Villiers-En-Bière le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Villiers-En-Bière : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Villiers-en-Bièrois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Villiers-En-Bière ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
6 appartements appartements ont été construits à Villiers-En-Bière cette année contre 85 maisons.
Foire Aux Questions à Villiers-En-Bière
Que retenir de GRDF à Villiers-En-Bière ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Villiers-En-Bière au 09 69 36 35 34. Pour Villiers-En-Bière et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Villiers-En-Bière :
Les services GRDF particuliers dans la région Ile-De-France pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Villiers-En-Bière :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Villiers-En-Bière :GRDF, GDF : comment faire la différence à Villiers-En-Bière ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Villiers-en-Bièrois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Villiers-En-Bière ?
Si vous habitez à Villiers-En-Bière ({'': '', 'name': 'Villiers-En-Bière', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Villiers-En-Bière :
\n- \n
- 0h00 - 8h00
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00
- 22h30 - 6h30
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1981', 'department': 'Seine-et-Marne', 'mayor_town': 'Gilles Gatteau *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '6 appartements', 'nb_housing': '91', 'nb_maisons': '85 maisons', 'slug_short': 'villiers-en-biere', 'top_city_1': 'Meaux', 'top_city_2': 'Pessac', 'top_city_3': 'Talence', 'top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'top_city_5': 'Savigny-Le-Temple', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '36 ans', 'code_region': '', 'destination': 83483.0, 'home_number': '82', 'in_city_maj': 'À Villiers-En-Bière', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,87%', '15ans_medium': '1,11%', '20ans_medium': '1,30%', '25ans_medium': '1,52%', 'ConsoEnergie': '5\u202f309', 'ConsoMoyElec': 7.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '4644', 'PrixMoyen_M2': '2764', 'code_commune': 77518, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '8', 'nb_household': ' 84', 'nb_logements': '91 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 13, 'PropTypeIndiv': 48, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Meaux', 'WS_top_city_2': 'Pessac', 'WS_top_city_3': 'Talence', 'WS_top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'WS_top_city_5': 'Savigny-Le-Temple', 'department_id': '77', 'houses_number': '85', 'mail_cityhall': 'mairie.de.villiers.en.biere@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '234', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '32 %', 'town_hall_fax': '01 64 87 01 67', 'water_manager': 'VILLIERS-EN-BIERE', 'FactureMoyElec': 269.0, 'HM_Nb_hopitaux': '6 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '47600 euros', 'city_canonical': '31827', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.de.villiers.en.biere@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '225,37', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '20 hab/km²', 'libelle_commune': 'Villiers-en-Bière', 'life_expectancy': '29432.4', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '84', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/meaux-77100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pessac-33600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/talence-33400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villenave-d-ornon-33140', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/savigny-le-temple-77176', 'town_hall_point': '01010000206A080000D0985DEFDE742441D40C6380BB055A41', 'HM_average_price': '113,87', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/antibes-06600/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yvelines/le-mesnil-le-roi-78600/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69008/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loir-et-cher/millancay-41200/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/villenave-d-ornon-33140/', 'HM_number_doctor': '162 médecins', 'HM_number_gyneco': '16 gynécologues', 'HM_price_student': '21,57', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 35, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Villiers-en-Bière, Place de la Mairie, 77190 Villiers-en-Bière', 'city_hall_fax_nb': '164870167', 'city_hall_tel_nb': '164795025', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Villiers-en-Bièroises', 'gentile_fem_sing': 'Villiers-en-Bièroise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Villiers en Biere', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '269', 'HM_number_dentist': '98 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '| Nom | Adresse |
|---|---|
| Mutuelle Bleue | 69 Rue du Général Leclerc 77190 Dammarie-les-Lys | MAAF Assurances MEAUX | 22 Rue du Commandant Berge 77190 Dammarie-les-Lys |
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:30 | \n
| Mardi | \n09:30-20:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:30 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Dimanche | \n11:00 - 19:00\n |
- Borne Free : 33 Rue René Pouteau, 77000 Melun \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL DES MOUSTIERS, Av. Général de Gaulle, 77000 Vaux-le-Pénil \n
- Borne Free : 3 Rue Georges Claude, 77100 Meaux \n
- Borne Free : Carré Sénart Centre Commercial, 3 All. du Préambule, 77127 Lieusaint \n
- Borne Free : AVENUE DES CHAMPS CENTRE COMMERCIAL BOIS D'ARQUEIL, 77176 Nandy \n
- Borne Free : 37 Av. Jean Jaurès, 77177 Brou-sur-Chantereine \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Market, 12 Rue des Sources, 77178 Saint-Pathus \n
- Borne Free : 1 Pl. du Marché, 77270 Villeparisis \n
- Borne Free : 101 Rue Grande, 77300 Fontainebleau \n
- Borne Free : 36 Av. Albert Beaufils, 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry \n
- Borne Free : 7 Av. Charles Rouxel, 77340 Pontault-Combault \n
- Borne Free : 25 Rue du Général Leclerc, 77370 Nangis \n
- Borne Free : S/MARNE, 65 Av. Jean Jaurès, 77420 Champs-sur-Marne \n
- Borne Free : S/OURCQ, 24 Av. de la Gare, 77440 Lizy-sur-Ourcq \n
- Borne Free : 67 Pl. du 14 Juillet 1789, 77550 Moissy-Cramayel \n
- Borne Free : Centre Commercial Val d'Europe, 14 Cr du Danube, 77700 Serris \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Market, 4 Rue du Perré, 77950 Rubelles
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n55 % | \n
| 2020 | \n55 % | \n
| 2021 | \n55 % | \n
| 2022 | \n55 % | \n