GRDF Agon-Coutainville (50230)
Comment joindre GRDF à Agon-Coutainville ?
Le raccordement de votre compteur gaz à Agon-Coutainville est terminé ? Découvrez maintenant quelle offre est la mieux adaptée à vos besoins.
Il est possible de joindre le service client GRDF par les canaux suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Quelle quantité d'énergie est produite à Agon-Coutainville ?
Les Agonais-Coutainvillais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Agon-Coutainville. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation en énergie des Agonais-Coutainvillais
Consommation d'un foyer moyen à Agon-Coutainville
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Agonais-Coutainvillais | 20099 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Agonais-Coutainvillais.
La consommation électrique des Agonais-Coutainvillais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 3880,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours d'Agon-Coutainville , , .
Infos utiles sur Agon-Coutainville
Contacter le service client de GDF dans le 50 230 (Manche)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Agon-Coutainville car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Agon-Coutainville vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Agon-Coutainville il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Agonaises-Coutainvillaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Agon-Coutainville appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville d'Agon-Coutainville
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie d'Agon-Coutainville dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie d'Agon-Coutainville | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie d'Agon-Coutainville, 2 avenue Louis-Perier, BP 90062, 50230 Agon-Coutainville |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h15 et de 13h45 à 16h45 |
|||
Numéro de téléphone |
02 33 47 07 56 |
|||
Adresse mail |
mairie.agoncoutainville@fr.oleane.com |
|||
Maire |
Christian DUTERTRE |
|||
Nom des habitants d'Agon-Coutainville |
Agonais-Coutainvillais / Agonaises-Coutainvillaises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine d'Agon-Coutainville : le raccordement à Cerisy-La-Salle .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Agon-Coutainville
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Agon-Coutainville
GRDF : Contacts téléphone et services à Agon-Coutainville
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Agon-Coutainville
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Agonaises-Coutainvillaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Agon-Coutainville, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Agonais-Coutainvillais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 50230 (Manche) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Agon-Coutainville
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Agonaises-Coutainvillaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 50230 (Manche) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Basse-Normandie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Agon-Coutainville
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation énergétique d'Agon-Coutainville décryptée
à Agon-Coutainville : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Agonais-Coutainvillais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Agon-Coutainville ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
344 appartements appartements ont été construits à Agon-Coutainville cette année contre 3042 maisons.
Agon-Coutainville : quel est le chauffage préféré des Agonais-Coutainvillais ?
à Agon-Coutainville le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
Foire Aux Questions à Agon-Coutainville
GRDF, GDF : comment faire la différence à Agon-Coutainville ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Agonais-Coutainvillais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF à Agon-Coutainville ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Agon-Coutainville au 09 69 36 35 34. Pour Agon-Coutainville et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Agon-Coutainville :
- Agon-Coutainville - Enedis
- Agon-Coutainville - EDF-GDF
- Agon-Coutainville - Engie
- Agon-Coutainville - Edf
Les services GRDF particuliers dans la région Basse-Normandie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité d'Agon-Coutainville :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Agon-Coutainville :Comment joindre GRDF Agon-Coutainville ?
Si vous habitez à Agon-Coutainville ({'': '', 'name': 'Agon-Coutainville', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Agon-Coutainville :
\n- \n
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 0h00 - 8h00
- 23h30 - 7h30
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1966', 'department': 'Manche', 'mayor_town': 'Christian Dutertre *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '344 appartements', 'nb_housing': '3386', 'nb_maisons': '3042 maisons', 'slug_short': 'agon-coutainville', 'top_city_1': 'Cherbourg-Octeville', 'top_city_2': 'Granville', 'top_city_3': 'Saint-Lô', 'top_city_4': 'équeurdreville-Hainneville', 'top_city_5': 'Tourlaville', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '53 ans', 'code_region': '', 'destination': 57168.0, 'home_number': '1486', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,87%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,30%', '25ans_medium': '1,47%', 'ConsoEnergie': '', 'ConsoMoyElec': '', 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2571', 'PrixMoyen_M2': '3191', 'code_commune': 50003, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '150', 'nb_household': '1 591', 'nb_logements': '3386 logements', 'poverty_rate': '9.7', 'FactureMoyGaz': '400', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 10, 'PropTypeIndiv': 42, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Cherbourg-Octeville', 'WS_top_city_2': 'Granville', 'WS_top_city_3': 'Saint-Lô', 'WS_top_city_4': 'équeurdreville-Hainneville', 'WS_top_city_5': 'Tourlaville', 'department_id': '50', 'houses_number': '3042', 'mail_cityhall': 'mairie.agoncoutainville@fr.oleane.com', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f869', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '47 %', 'town_hall_fax': '02 33 47 90 85', 'water_manager': 'AGON-COUTAINVILLE', 'FactureMoyElec': '', 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '27400 euros', 'city_canonical': '18468', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h15 et de 13h45 à 16h45', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.agoncoutainville@fr.oleane.com', 'ConsoMoyEnergie': '', 'HM_price_senior': '204,71', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '3 log./ha', 'inhabitants_km2': '230 hab/km²', 'libelle_commune': 'Agon-Coutainville', 'life_expectancy': '23137.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1488', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cherbourg-octeville-50100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/granville-50400', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-lo-50000', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/equeurdreville-hainneville-50120', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tourlaville-50110', 'town_hall_point': '01010000206A0800007EDAD08246501641817C77BAC94A5A41', 'HM_average_price': '105,50', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/vitry-sur-seine-94400/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/montpellier-34000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13008/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/rueil-malmaison-92500/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/aulnay-sous-bois-93600/', 'HM_number_doctor': '100 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,44', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 46, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie d'Agon-Coutainville, 2 avenue Louis-Perier, BP 90062, 50230 Agon-Coutainville", 'city_hall_fax_nb': '233479085', 'city_hall_tel_nb': '233470756', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '95', 'free_3g_coverage': '95', 'gentile_fem_plur': 'Agonaises-Coutainvillaises', 'gentile_fem_sing': 'Agonaises-Coutainvillaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Granville', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '400', 'HM_number_dentist': '82 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 51, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '344', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Agonais-Coutainvillais', 'gentile_masc_sing': "l'Agonais-Coutainvillais", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=16191904239736553714', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '230', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '120', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Cherbourg', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Montgardon', 'random_city_dept2': 'Saint-Pair-Sur-Mer', 'random_city_dept3': 'Fresville', 'random_city_dept4': 'Le Guislain', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1410', 'town_hall_address': "Mairie d'Agon-Coutainville, 2 avenue Louis-Perier, BP 90062, 50230 Agon-Coutainville", 'ConsoNRJtotale2020': 16972.0, 'ConsoNRJtotale2021': 10043.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/manche/cherbourg-octeville-50100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/manche/granville-50400/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/manche/saint-lo-50000/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 11, 'PropChauffageFioul': 15, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cherbourg-octeville-50100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/granville-50400/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-lo-50000/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/equeurdreville-hainneville-50120/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tourlaville-50110/', 'department_zipcode': '50', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n14:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 18:30 | \n
Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 18:30 | \n
Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 18:30 | \n
Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 18:30 | \n
Samedi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL SAINT NICOLAS, 50400 Granville \n
- Borne Free : 3 Bd Division Leclerc, 50700 Valognes
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:30-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:30-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:30-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:30-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 14:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n