GRDF Aix-En-Provence (13080)
Comment joindre GRDF à Aix-En-Provence ?
GRDF à Aix-En-Provence : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Aix-En-Provence
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Joindre GRDF à Aix-En-Provence
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Aix-En-Provence
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Aixoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Aix-En-Provence, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Aixoi en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 13080 (Bouches-du-Rhône) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Aix-En-Provence
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Aixoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 13080 (Bouches-du-Rhône) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Provence-Alpes-Cote D'Azur pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Aixois
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Aix-En-Provence
Raccordement GrDF d'une maison à Aix-En-Provence
Les chiffres concernant la production d'énergie à Aix-En-Provence
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Aix-En-Provence
à Aix-En-Provence : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Aixois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Aix-En-Provence ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
61291 appartements appartements ont été construits à Aix-En-Provence cette année contre 16588 maisons.
Aix-En-Provence : quel est le chauffage préféré des Aixois ?
à Aix-En-Provence le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
Répartition par type de combustible à Aix-En-Provence
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Aixois et les Aixoises.
| Type de Combustible | Proportion de Aixois et de Aixoises l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 31 % |
| Fioul (mazout) | 8 % |
| Electricité | 47 % |
| Chauffage urbain | 9 % |
| Autres | 4 % |
Infos utiles sur Aix-En-Provence
Contacter le service client de GDF dans le 13 080 (Bouches-du-Rhône)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Aix-En-Provence car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Aix-En-Provence vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Aix-En-Provence il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Aixoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Aix-En-Provence appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Aix-En-Provence
Comment joindre GRDF Aix-En-Provence ?
Si vous habitez à Aix-En-Provence ({'': '', 'name': 'Aix-En-Provence', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Aix-En-Provence :
\n- \n
- 2h00 - 7h00 et 13h00 - 16h00
- 23h00 - 7h00
- 0h00 - 5h30 et 14h30 - 17h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1969', 'department': 'Bouches-du-Rhône', 'mayor_town': 'Maryse Joissains-Masini *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '61291 appartements', 'nb_housing': '77879', 'nb_maisons': '16588 maisons', 'slug_short': 'aix-en-provence', 'top_city_1': 'Marseille', 'top_city_2': 'Salon de Provence', 'top_city_3': 'Arles', 'top_city_4': 'Martigues', 'top_city_5': 'Aubagne', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '40 ans', 'code_region': '', 'destination': 13590.0, 'home_number': '68342', 'in_city_maj': 'À Aix-En-Provence', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,84%', '15ans_medium': '1,04%', '20ans_medium': '1,18%', '25ans_medium': '1,50%', 'ConsoEnergie': '86', 'ConsoMoyElec': 4, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '4031', 'PrixMoyen_M2': '4372', 'code_commune': 13001, 'lien_FE_NRJ1': 'EDF Aix-en-Provence', 'nb_apartment': '57\u202f083', 'nb_household': '73 933', 'nb_logements': '77879 logements', 'poverty_rate': '14.1', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'PropTypeAutre': 2, 'PropTypeIndiv': 29, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Marseille', 'WS_top_city_2': 'Salon de Provence', 'WS_top_city_3': 'Arles', 'WS_top_city_4': 'Martigues', 'WS_top_city_5': 'Aubagne', 'department_id': '13', 'houses_number': '16588', 'mail_cityhall': '', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '147\u202f122', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 8794, 'taxe_fonciere': '27 %', 'town_hall_fax': '04 42 91 94 92', 'water_manager': 'AIX-EN-PROVENCE', 'FactureMoyElec': '164', 'HM_Nb_hopitaux': '20 hôpitaux', 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '29000 euros', 'city_canonical': '4430', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': 'Courtier Finances Consultants', 'nom_courtier_2': 'Courtier financier CREDIPRO', 'nom_courtier_3': 'Courtier financier LGI Finances', 'nom_courtier_4': 'Courtier ASSURPRO', 'nom_courtier_5': 'Courtier Cm Finances', 'nom_courtier_6': 'Courtier financier Mona Lisa Courtage', 'score_AFE_ERDF': 5857, 'score_AFE_GRDF': 3130, 'town_hall_mail': '', 'ConsoMoyEnergie': 4.0, 'HM_price_senior': '224,94', 'MRGyoutubevideo': 'https://www.youtube.com/embed/AYigFd51kxk', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '4 log./ha', 'inhabitants_km2': '760 hab/km²', 'libelle_commune': 'Aix-en-Provence', 'life_expectancy': '22152.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '68348', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 4818, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/marseille-13000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/salon-de-provence-13300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/arles-13200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/martigues-13117', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/aubagne-13400', 'town_hall_point': '01010000206A080000AAD365E5FF662B418146893B25EE5741', 'HM_average_price': '114,58', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/courteuil-60300/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/saint-maur-des-fosses-94100/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/saint-cloud-92210/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/fougeres-35300/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/neuilly-plaisance-93360/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,83', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 39, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie d'Aix-en-Provence, Place de l'Hôtel-de-Ville, CS 30715, 13100 Aix-en-Provence", 'city_hall_fax_nb': '442919492', 'city_hall_tel_nb': '442919000', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Aixoises', 'gentile_fem_sing': 'Aixoise', 'liste_courtiers1': "Courtier d'assurance Federici Marie-HŽl\x8fne- 775 chem Blaque", 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '16,3', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Gardanne', 'score_AFE_EDFGDF': 2786, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '164', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': 'https://youtu.be/AYigFd51kxk', 'PropChauffageElec': 47, 'PropEnrPrincipale': '', 'PropTypeCollectif': 30, 'adress_courtier_1': '145 avenue Perouse', 'adress_courtier_2': '2 boulevard Carnot', 'adress_courtier_3': '27 boulevard République', 'adress_courtier_4': '2 boulevard Carnot', 'adress_courtier_5': '910 route Puyricard', 'adress_courtier_6': 'avenue Guillibert De La Lauziere BP 408', 'apartments_number': '61291', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Aixois', 'gentile_masc_sing': "l'Aixoi", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=443789478536368574', 'nb_eligible_fiber': '23713', 'nb_newcomers_lt_2': '24210', 'nb_social_housing': '12532', 'nb_vacant_housing': '6900', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Aix en Provence', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Marseille', 'random_city_dept2': 'Aix-En-Provence', 'random_city_dept3': 'Marseille 11', 'random_city_dept4': 'Arles', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=68', 'town_hall_address': "Mairie d'Aix-en-Provence, Place de l'Hôtel-de-Ville, CS 30715, 13100 Aix-en-Provence", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/salon-de-provence-13300/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/arles-13200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 4, 'PropChauffageFioul': 8, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/marseille-13000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/salon-de-provence-13300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/arles-13200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/martigues-13117/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/aubagne-13400/', 'department_zipcode': '13', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
- ABCDE : 1045 Chem. de la Plaine des Dés, 13090 Aix-en-Provence
- AC CONCEPT : 2230 Chem. des Lauves, 13100 Aix-en-Provence
- M.R elec : 2575 Rte de Puyricard, 13540 Aix-en-Provence
- Erde : 1145 Rte de Berre, 13090 Aix-en-Provence
- Anthony Pieri - Electricien Aix en Provence : 16 Avenue du Dr Bertrand, 13090 Aix-en-Provence
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 34 Rue Saint-Ferréol, 13001 Marseille \n
- Borne Free : 18-20 La Canebière, 13001 Marseille \n
- Borne Free : 17 Cours Belsunce, 130001 Marseille \n
- Borne Free : FNAC Route de la Sablière 13011, Marseille \n
- Borne Free : 169 Chemin de Chateau Gombert, 13013 Marseille \n
- Borne Free : Centre Commercial Les Terrasses Du Port, 9 Quai du Lazaret, 13002 Marseille \n
- Borne Free : 55 Rue Clovis Hugues, 13003 Marseille \n
- Borne Free : 150 Rue Saint-Pierre, 13005 Marseille \n
- Borne Free : Centre Commercial Leclerc, 122 Chem. de Sormiou, 13009 Marseille \n
- Borne Free : 186 Rue Breteuil, 13 006 Marseille \n
- Borne Free : Centre Commercial La Valentine, 1 Trav. de la Sablière, 13011 Marseille \n
- Borne Free : 17 All. de la Grande Bastide Cazaulx, 13012 Marseille \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LA SAUVAGINE, 42 Av. Merleau Ponty, 13013 Marseille \n
- Borne Free : 174 Rue Rabelais, 13016 Marseille \n
- Borne Free : 12 Av. Robert Daugey, 13080 Aix-en-Provence \n
- Borne Free : Residence Les Magnolias, 20 Av. Saint-Mitre des Champs, 13090 Aix-en-Provence \n
- Borne Free : 8 Rue Charloun Rieu, 13100 Aix-en-Provence \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, 20A Av. Clément Mille, 13110 Port-de-Bouc \n
- Borne Free : 32 Av. Jean Moulin, 13127 Vitrolles \n
- Borne Free : 15 Av. Marius Chalve, 13140 Miramas \n
- Borne Free : 39 Av. Charles de Gaulle, 13140 Miramas \n
- Borne Free : RESIDENCE GAI SOLEIL BATIMENT B LIEU DIT, 13180 Gignac-la-Nerthe \n
- Borne Free : 2 Rue Auguste Broussonet Bat A, 13200 Arles \n
- Borne Free : 29 Bd Maréchal Foch, 13300 Salon-de-Provence \n
- Borne Free : 167 Rue Félix Pyat, 13300 Salon-de-Provence \n
- Borne Free : Cr Victor Hugo, 13370 Mallemort \n
- Borne Free : 4 Rue Jean Jaurès, 13420 Gémenos \n
- Borne Free : Centre Commercial Avant Cap, Av. du Plan de Campagne, 13480 Cabriès \n
- Borne Free : 54 Av. Jean Jaurès, 13530 Trets \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL SUPER CASINO DE LA CROIX, 13590 Meyreuil \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL AURORE, Av. Jules Ferry, 13600 La Ciotat \n
- Borne Free : 9 Bis Cr Saint-Etienne, 13840 Rognes \n
- Borne Free : 6 PLACE NEUVE, 13920 Saint-Mitre-les-Remparts
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n39 % | \n
| 2019 | \n45 % | \n
| 2020 | \n56 % | \n
| 2021 | \n64 % | \n
| 2022 | \n72 % | \n