GRDF Allainville Aux Bois (78660)
Comment joindre GRDF à Allainville-Aux-Bois ?
GRDF à Allainville-Aux-Bois : services et contacts
Pour contacter GRDF à Allainville-Aux-Bois
Les Allainvilloises et les Allainvillois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Allainville-Aux-Bois. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Yvelines au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Allainville-Aux-Bois
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Allainville-Aux-Bois
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Allainvilloise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Allainville-Aux-Bois, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Allainvillois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 78660 (Yvelines) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Allainville-Aux-Bois
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Allainvilloise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 78660 (Yvelines) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Allainville-Aux-Bois
à Allainville-Aux-Bois : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Allainvillois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Allainville-Aux-Bois ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
aucun appartement appartements ont été construits à Allainville-Aux-Bois cette année contre 124 maisons.
La consommation en énergie des Allainvillois
Les chiffres concernant la production d'énergie à Allainville-Aux-Bois
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Allainville-Aux-Bois
Raccordement GrDF d'une maison à Allainville-Aux-Bois
Infos utiles sur Allainville Aux Bois
Contact - ville d'Allainville Aux Bois
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie d'Allainville Aux Bois dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie d'Allainville Aux Bois | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie d'Allainville, 4 rue Michel-Chartier, 78660 Allainville-aux-Bois |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le lundi de 15h30 à 17h30, Le jeudi de 17h30 à 19h30, Le samedi de 10h30 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
01 30 59 00 03 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
{data non-disponible} |
|||
| Nom des habitants d'Allainville Aux Bois |
Allainvillois / Allainvilloises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine d'Allainville Aux Bois : le raccordement à Neauphle-Le-Vieux .
Contacter le service client de GDF dans le 78660 (Yvelines)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Allainville Aux Bois car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Allainville-Aux-Bois vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Allainville Aux Bois il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Allainvilloises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Allainville Aux Bois appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Allainville-Aux-Bois
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Allainville-Aux-Bois ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Allainville-Aux-Bois au 09 69 36 35 34. Pour Allainville Aux Bois et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Allainville-Aux-Bois :
Les services GRDF particuliers dans la région Ile-De-France pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité d'Allainville Aux Bois :
- GRDF - Paris
- GRDF - Hauts-de-Seine
- GRDF - Val-d'Oise
- GRDF - Val-de-Marne
- GRDF - Essonne
- GRDF - Seine-et-Marne
- GRDF - Seine-Saint-Denis
Comment joindre GRDF Allainville Aux Bois ?
Si vous habitez à Allainville-Aux-Bois ({'': '', 'name': 'Allainville Aux Bois', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A080000A599495A83DF22415581CCEB24025A41', 'region': 'Ile-De-France', 'PartGaz': '', 'at_city': 'à Allainville Aux Bois', 'in_city': 'à Allainville-Aux-Bois', 'scoring': '5e-05', 'zipcode': '78660', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '152', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '48.4565995999854', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/allainville-aux-bois-78660/', 'slug_old': 'allainville_1', 'sunshine': '', 'zip_code': '78660', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,72%', '10ans_min': '0,55%', '15ans_max': '1,71%', '15ans_min': '0,74%', '20ans_max': '2,00%', '20ans_min': '0,87%', '25ans_max': '2,19%', '25ans_min': '0,90%', 'ConsoElec': '977', 'code_epci': '', 'from_city': "d'Allainville Aux Bois", 'id_random': '31096', 'longitude': '1.8967762', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Allainville Aux Bois :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '', 'department': 'Yvelines', 'mayor_town': 'Régine Libaude *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': 'aucun appartement', 'nb_housing': '125', 'nb_maisons': '124 maisons', 'slug_short': 'allainville-aux-bois', 'top_city_1': 'Versailles', 'top_city_2': 'Pessac', 'top_city_3': 'Talence', 'top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'top_city_5': 'Poissy', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '', 'code_region': '', 'destination': 13783.0, 'home_number': '108', 'in_city_maj': 'À Allainville-Aux-Bois', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,95%', '15ans_medium': '1,15%', '20ans_medium': '1,27%', '25ans_medium': '1,53%', 'ConsoEnergie': '977', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '124 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'WS_top_city_1': 'Versailles', 'WS_top_city_2': 'Pessac', 'WS_top_city_3': 'Talence', 'WS_top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'WS_top_city_5': 'Poissy', 'department_id': '78', 'houses_number': '124', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 5783, 'taxe_fonciere': '', 'town_hall_fax': '01 30 46 02 25', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 206.0, 'HM_Nb_hopitaux': '14 hôpitaux', 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '', 'city_canonical': '31848', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 15h30 à 17h30, Le jeudi de 17h30 à 19h30, Le samedi de 10h30 à 12h00', 'landscape_type': '', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 3878, 'score_AFE_GRDF': 2132, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '229,99', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '', 'inhabitants_km2': '', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '22746.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '110', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 3229, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/versailles-78000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pessac-33600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/talence-33400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villenave-d-ornon-33140', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/poissy-78300', 'town_hall_point': '01010000206A08000028BEB7A75FDF22412BCF50E95A025A41', 'HM_average_price': '117,25', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loir-et-cher/saint-sulpice-de-pommeray-41000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ardennes/warcq-08000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/issy-les-moulineaux-92130/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/colombes-92700/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/boulogne-billancourt-92100/', 'HM_number_doctor': '6 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,27', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie d'Allainville, 4 rue Michel-Chartier, 78660 Allainville-aux-Bois", 'city_hall_fax_nb': '130460225', 'city_hall_tel_nb': '130590003', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Allainvilloises', 'gentile_fem_sing': 'Allainvilloise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Rambouillet', 'score_AFE_EDFGDF': 1905, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '206', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': '', 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '0', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Allainvillois', 'gentile_masc_sing': "l'Allainvillois", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=16851384748042877209', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '0', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '11', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Les Ulis', 'population_growth': '', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Maisons-Laffitte', 'random_city_dept2': 'Élancourt', 'random_city_dept3': 'Les Clayes-Sous-Bois', 'random_city_dept4': 'Conflans-Sainte-Honorine', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1323', 'town_hall_address': "Mairie d'Allainville, 4 rue Michel-Chartier, 78660 Allainville-aux-Bois", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yvelines/versailles-78000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/pessac-33600/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/talence-33400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/versailles-78000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pessac-33600/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/talence-33400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villenave-d-ornon-33140/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/poissy-78300/', 'department_zipcode': '78', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Centre commercial Vélizy 2, Niveau 0, porte 5, 2 Av. de l'Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay \n
- Borne Free : Centre Commercial PARLY 2, 2 Av. Charles de Gaulle, 78150, Le Chesnay-Rocquencourt \n
- Borne Free : 25 Rue des Érables, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt \n
- Borne Free : Centre Commercial Beauregard, 2 Avenue De L Aqueduc, 78170 La Celle-Saint-Cloud \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, 280 Av. Gabriel Péri, 78360 Montesson \n
- Borne Free : CCIAL D'ACOSTA, 78410 Aubergenville \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Flins, 67 CD 14, 78410 Flins-sur-Seine \n
- Borne Free : All. des Soudanes, 78430 Louveciennes \n
- Borne Free : Cc Carrefour M. Les 7 Mares, 15 Rue du Chemin aux Bœufs, 78990 Élancourt
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n1 % | \n
| 2022 | \n2 % | \n