GRDF Amilly (28300)
Comment joindre GRDF à Amilly ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Amilly
Raccordement GrDF d'une maison à Amilly
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Amilly
Amilly : quel est le chauffage préféré des Amillysiens ?
à Amilly le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Amilly : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Amillysiens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Amilly ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
8 appartements appartements ont été construits à Amilly cette année contre 797 maisons.
La consommation en énergie des Amillysiens
Consommation d'un foyer moyen à Amilly
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Amillysiens | 7226 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Amillysiens.
La consommation électrique des Amillysiens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1594,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours d'Amilly , , .
Les chiffres concernant la production d'énergie à Amilly
Les Amillysiens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Amilly. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Amilly : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Amilly
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Amilly
Les Amillysiennes et les Amillysiens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Amilly. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Eure-et-Loir au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Amilly
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Amillysienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Amilly, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Amillysien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 28300 (Eure-et-Loir) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Amilly
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Amillysienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 28300 (Eure-et-Loir) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Centre pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Infos utiles sur Amilly
Contacter le service client de GDF dans le 28 300 (Eure-et-Loir)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Amilly car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Amilly vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Amilly il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Amillysiennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Amilly appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Amilly
Comment joindre GRDF Amilly ?
Si vous habitez à Amilly ({'': '', 'name': 'Amilly', 'HC_HP': '{data non-disponible}', 'mayor': 'Denis-Marc SIROT-FOREAU', 'point': '01010000206A08000090FAA2E1EFBD2141F8B805A35A015A41', 'region': 'Centre', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Amilly', 'in_city': 'à Amilly', 'scoring': '0', 'zipcode': '28\u202f300', 'ConsoGaz': '20\u202f481', 'VarConso': '', 'altitude': '159', 'eld_name': 'Régie du Syndicat Electrique Intercommunal du PAYS-CHARTRAIN (RSEIPC) - CHAR01', 'gaz_zone': '', 'gdr_elec': "Le gestionnaire de réseau et fournisseur d'électricité à Amilly est Synelva. Synelva est en charge de 70 communes dans la région Centre-Val de Loire. \nVoici ses coordonnées :\nSynelva\nAdresse : 12 & 14 rue du Président Kennedy - BP 29, 28111 Luce Cedex\nN° tel : 02 37 91 80 00\nemail : flc@rseipc.fr\nSite internet : https://www.rseipc.fr/", 'latitude': '48.4436049999854', 'm2_price': '8.8', 'nb_house': '785', 'nb_wells': '4', 'sfr_link': '/sfr/amilly-28300/', 'slug_old': 'amilly_1', 'sunshine': '', 'zip_code': '28300', 'zone_gaz': '', '10ans_max': '1,75%', '10ans_min': '0,51%', '15ans_max': '1,79%', '15ans_min': '0,73%', '20ans_max': '1,96%', '20ans_min': '0,84%', '25ans_max': '2,20%', '25ans_min': '0,88%', 'ConsoElec': '15\u202f669', 'code_epci': '', 'from_city': "d'Amilly", 'id_random': '26359', 'longitude': '1.395783', 'minuscule': 'amilly', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Amilly :
\n- \n
- {data non-disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1974', 'department': 'Eure-et-Loir', 'mayor_town': 'Denis-Marc Sirot-Foreau *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '8 appartements', 'nb_housing': '805', 'nb_maisons': '797 maisons', 'slug_short': 'amilly', 'top_city_1': 'Chartres', 'top_city_2': 'Dreux', 'top_city_3': 'Lucé', 'top_city_4': 'Châteaudun', 'top_city_5': 'Vernouillet', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 11.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '', 'code_region': '', 'destination': 85886.0, 'home_number': '777', 'in_city_maj': 'À Amilly', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,92%', '15ans_medium': '1,09%', '20ans_medium': '1,24%', '25ans_medium': '1,53%', 'ConsoEnergie': '36\u202f151', 'ConsoMoyElec': 4, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1529', 'PrixMoyen_M2': '1792', 'code_commune': 28006, 'gdr_elec_cdp': '28111 Luce Cedex', 'gdr_elec_tel': '02 37 91 80 00', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '16', 'nb_household': ' 803', 'nb_logements': '805 logements', 'nom_gdr_elec': 'Synelva', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 16, 'PropTypeIndiv': 41, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Chartres', 'WS_top_city_2': 'Dreux', 'WS_top_city_3': 'Lucé', 'WS_top_city_4': 'Châteaudun', 'WS_top_city_5': 'Vernouillet', 'department_id': '28', 'gdr_elec_mail': 'flc@rseipc.fr', 'gdr_elec_site': 'https://www.rseipc.fr/', 'gdr_elec_zone': '70 communes dans la région Centre-Val de Loire', 'houses_number': '797', 'mail_cityhall': 'mairie-amilly28@orange.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f809', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '49 %', 'town_hall_fax': '02 37 32 83 61', 'water_manager': 'CHARTRES METROPOLE', 'FactureMoyElec': 138.0, 'HM_Nb_hopitaux': '6 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '', 'city_canonical': '10539', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': '', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 4526, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie-amilly28@orange.fr', 'ConsoMoyEnergie': 14.0, 'HM_price_senior': '211,12', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '90 hab/km²', 'libelle_commune': 'Amilly', 'life_expectancy': '22826.8', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '781', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chartres-28000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/dreux-28100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/luce-28110', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chateaudun-28200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vernouillet-28500', 'town_hall_point': '01010000206A080000FD235937DBBD214196ED9DD251015A41', 'HM_average_price': '107,42', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/lens-62300/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/lalande-de-pomerol-33500/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-marne/semoutiers-montsaon-52000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/armentieres-59280/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/reze-44400/', 'HM_number_doctor': '79 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 42, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie d'Amilly, 30 rue de la Mairie, 28300 Amilly", 'city_hall_fax_nb': '237328361', 'city_hall_tel_nb': '237329813', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gdr_elec_adresse': '12 & 14 rue du Président Kennedy - BP 29', 'gentile_fem_plur': 'Amillysiennes', 'gentile_fem_sing': 'Amillysienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '8,8', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Barjouville', 'score_AFE_EDFGDF': 2186, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 138, 'HM_number_dentist': '73 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 48, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '8', 'gentile_masc_plur': 'Amillysiens', 'gentile_masc_sing': "l'Amillysien", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=16882263133645835288', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '1221', 'nb_social_housing': '815', 'nb_vacant_housing': '23', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Chartres', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '2249', 'price_m2_flat_min': '1840', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Villampuy', 'random_city_dept2': 'Dammarie', 'random_city_dept3': 'Houx', 'random_city_dept4': 'Saint-Lubin-De-La-Haye', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=77', 'town_hall_address': "Mairie d'Amilly, 30 rue de la Mairie, 28300 Amilly", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 7133.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/eure-et-loir/chartres-28000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/eure-et-loir/dreux-28100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/eure-et-loir/luce-28110/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 15, 'PropChauffageFioul': 27, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chartres-28000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/dreux-28100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/luce-28110/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chateaudun-28200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vernouillet-28500/', 'department_zipcode': '28', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \nFermé | \n
| Mercredi | \nFermé | \n
| Jeudi | \nFermé | \n
| Vendredi | \nFermé | \n
| Samedi | \nFermé | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL HYPER LECLERC L'ESPERANCE, Av. de Paris, 28400 MARGON \n
- Borne Free : 5B Rue de Senarmont, 28100 Dreux \n
- Borne Free : C.Cial Hyper U, 34 Rue du Pressoir, 28500 Vernouillet \n
- Borne Free : 9 Rue Collin d'Harleville, 28130 Maintenon
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n50 % | \n
| 2021 | \n51 % | \n
| 2022 | \n52 % | \n