GRDF Antibes (06600)
Comment joindre GRDF à Antibes ?
GRDF à Antibes : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Antibes
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Joindre GRDF à Antibes
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Antibes
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Antiboise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Antibes, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Antiboi en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 06600 (Alpes-Maritimes) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Antibes
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Antiboise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 06600 (Alpes-Maritimes) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Provence-Alpes-Cote D'Azur pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Antibois
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Antibes
Raccordement GrDF d'une maison à Antibes
Les chiffres concernant la production d'énergie à Antibes
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Antibes
à Antibes : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Antibois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Antibes ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
49086 appartements appartements ont été construits à Antibes cette année contre 10531 maisons.
Infos utiles sur Antibes
Contact - ville d'Antibes
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie d'Antibes dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie d'Antibes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie d'Antibes, Cours MassenBP 2205, 06606 Antibes Cedex 6 |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 92 90 50 00 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
Jean LEONETTI |
|||
| Nom des habitants d'Antibes |
Antibois / Antiboises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine d'Antibes : le raccordement à Touët-De-L'Escarène .
Contacter le service client de GDF dans le 6600 (Alpes-Maritimes)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Antibes car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Antibes vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Antibes il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Antiboises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Antibes appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Antibes
Comment joindre GRDF Antibes ?
Si vous habitez à Antibes ({'': '', 'name': 'Antibes', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Antibes :
\n- \n
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00
- 23h00 - 7h00
- 1h00 - 7h30 et 12h30 - 14h00
- 1h00 - 7h30 et 14h30 - 16h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1969', 'department': 'Alpes-Maritimes', 'mayor_town': 'Jean Leonetti *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '49086 appartements', 'nb_housing': '59617', 'nb_maisons': '10531 maisons', 'slug_short': 'antibes', 'top_city_1': 'Nice', 'top_city_2': 'Cannes', 'top_city_3': 'Grasse', 'top_city_4': 'Cagnes-Sur-Mer', 'top_city_5': 'Le Cannet', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '45 ans', 'code_region': '', 'destination': 58559, 'home_number': '37301', 'in_city_maj': 'À Antibes', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '7,90E-01', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,80%', '15ans_medium': '1,04%', '20ans_medium': '1,12%', '25ans_medium': '1,41%', 'ConsoEnergie': '515', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '4298', 'PrixMoyen_M2': '4515', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '31\u202f184', 'nb_household': '37 939', 'nb_logements': '59617 logements', 'poverty_rate': '14', 'FactureMoyGaz': 389, 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'WS_top_city_1': 'Nice', 'WS_top_city_2': 'Cannes', 'WS_top_city_3': 'Grasse', 'WS_top_city_4': 'Cagnes-Sur-Mer', 'WS_top_city_5': 'Le Cannet', 'department_id': '6', 'houses_number': '10531', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': 'Sans anomalie apparente', 'nb_inhabitant': '74\u202f709', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 8466, 'taxe_fonciere': '27 %', 'town_hall_fax': '04 92 90 50 01', 'water_manager': 'SI DU LITTORAL DE LA RIVE DROITE DU VAR', 'FactureMoyElec': 236.0, 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '28200 euros', 'city_canonical': '1946', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00', 'landscape_type': 'Ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': 'CAFPI Antibes', 'nom_courtier_2': 'Univers Credit', 'nom_courtier_3': 'E.I.G. Finances', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 5662, 'score_AFE_GRDF': 3025, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'MRGyoutubevideo': 'https://www.youtube.com/embed/xLu5l1V8-AI', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '21 log./ha', 'inhabitants_km2': '2850 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '21044.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '37302', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': 'Sans anomalie apparente', 'score_AFE_Engie': 4650, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nice-06000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cannes-06400', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/grasse-06130', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cagnes-sur-mer-06800', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/le-cannet-06110', 'town_hall_point': '01010000206A080000DDB60973A1622F416FEC57244FFA5741', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie d'Antibes, Cours MassenBP 2205, 06606 Antibes Cedex 6", 'city_hall_fax_nb': '492905001', 'city_hall_tel_nb': '492905000', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '96', 'free_3g_coverage': '96', 'gentile_fem_plur': 'Antiboises', 'gentile_fem_sing': 'Antiboise', 'liste_courtiers1': 'Courtier ASSURANCES SERVICES COURTAGE- 1630 chemin Combes', 'liste_courtiers2': "Courtier d'assurance Assu 2000- 15 rue Gambetta", 'liste_courtiers3': 'Courtier Alliance Assurance- 24 avenue Gambetta', 'liste_courtiers4': 'Courtier Epargne Actuelle (Delegue AFER)- 31 avenue Robert Soleau', 'liste_courtiers5': "Courtier d'assurance MGA Assurances Pascale Bigeault Agent gŽnŽral- 4 avenue du Grand Cavalier", 'liste_courtiers6': 'Courtier Pretfimmo- 40 boulevard Albert 1ER', 'liste_courtiers7': "Courtier d'assurance La Maison du Patrimoine- 42 boulevard Albert 1er", 'liste_courtiers8': 'Courtier ACPM Assurances- 45 avenue Reibaud', 'liste_courtiers9': 'Courtier financier Concept Finance- 49 boulevard PrŽs Wilson', 'm2_average_price': '15,6', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Antibes Rte de Grasse', 'score_AFE_EDFGDF': 2691, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '625', 'MRG_youtube_video': 'https://youtu.be/xLu5l1V8-AI', 'PropEnrPrincipale': '', 'adress_courtier_1': '1170 route de nice - Espace Laporte', 'adress_courtier_2': '2222 Route de Grasse', 'adress_courtier_3': '68 Boulevard Carnot', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '49086', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Antibois', 'gentile_masc_sing': "l'Antiboi", 'liste_courtiers10': 'Courtier Emerson Protection Financiere- 8 avenue des freres olivier', 'liste_courtiers11': 'Courtier Assurplanete- 8 avenue Freres Olivier', 'liste_courtiers12': "Courtier d'assurance Suisscourtage Cannes- 8 Bis avenue Verdun", 'liste_courtiers13': "Courtier d'assurance AXA Isaia- 8 boulevard Albert 1er", 'liste_courtiers14': "Courtier d'assurance LA FINANCIERE AZUREENNE- imm le Forum/1630 chem Combes", 'liste_courtiers15': 'Courtier Foulquet Dominique-', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=3069755543521786893', 'nb_eligible_fiber': '14433', 'nb_newcomers_lt_2': '9760', 'nb_social_housing': '3146', 'nb_vacant_housing': '3934', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Antibes', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '5267', 'price_m2_flat_min': '4310', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Vallier-De-Thiey', 'random_city_dept2': 'Nice', 'random_city_dept3': 'Vence', 'random_city_dept4': 'Cannes', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1263', 'town_hall_address': "Mairie d'Antibes, Cours MassenBP 2205, 06606 Antibes Cedex 6", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nice-06000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cannes-06400/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/grasse-06130/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cagnes-sur-mer-06800/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/le-cannet-06110/', 'department_zipcode': '6', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-20:00 | \n
| Mardi | \n09:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
- D&J Electricité : Res. Le Palais Antibois, 30 Bd du Président Wilson, 06600 Antibes
- VOLTAIR : 50 Chem. des Oliviers, 06600 Antibes
- As elec : 92 Bd du Président Wilson, 06600 Antibes
- Pro Electricien - Electricité Générale - Antibes : 130 Rue Max Jacob, 06600 Antibes
- RAPID'ELEC : 10 Av. de l'Antiquité, 06160 Antibes
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 12:3013:30 - 18:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 18:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 18:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 18:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 18:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 18:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 23 Av. Jean Médecin, 06000 Nice \n
- Borne Free : 126 Rue de France, 06000 Nice \n
- Borne Free : 30 Av. Jean Médecin, 06000 Nice \n
- Borne Free : 35 Av. Jean Médecin, 06000 Nice \n
- Borne Free : 44 Av. Jean Médecin, 06000 Nice \n
- Borne Free : 166 Av. Saint-Lambert, 06100 Nice \n
- Borne Free : 154 Av. de la Californie, 06200 Nice \n
- Borne Free : Centre Commercial, 455 Prom. des Anglais, 06200 Nice \n
- Borne Free : Centre Commercial Leclerc, 170 Rte de Turin, 06300 Nice \n
- Borne Free : 143 Av. du Maréchal Lyautey, 06300 Nice
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-20:00 | \n
| Mardi | \n09:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n45 % | \n
| 2019 | \n62 % | \n
| 2020 | \n68 % | \n
| 2021 | \n69 % | \n
| 2022 | \n70 % | \n