GRDF Argentré-Du-Plessis (35370)
Comment joindre GRDF à Argentré-Du-Plessis ?
La production d'énergie à Argentré-Du-Plessis
Les Argentréens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Argentré-Du-Plessis. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation en énergie des Argentréens
GRDF : services et contacts pour les Argentréens
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Argentré-Du-Plessis
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Argentréenne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Argentré-Du-Plessis, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Argentréen en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 35370 (Ille-et-Vilaine) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Argentré-Du-Plessis
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Argentréenne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 35370 (Ille-et-Vilaine) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bretagne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Argentré-Du-Plessis
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Argentré-Du-Plessis
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Infos utiles sur Argentré-Du-Plessis
Contact - ville d'Argentré-Du-Plessis
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie d'Argentré-Du-Plessis dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie d'Argentré-Du-Plessis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie d'Argentré-du-Plessis, 21 bis rue Alain-d'Argentré, BP 37032, 35370 Argentré-du-Plessis |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le jeudi de 09h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00, Le lundi de 09h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h30, Le mardi de 09h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00, Le mercredi de 09h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h30, Le vendredi de 09h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h30, Le samedi de 09h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 99 96 61 27 |
|||
| Adresse mail |
mairie@argentre-du-plessis.fr |
|||
| Maire |
Jean-Noël BÉVIÈRE |
|||
| Nom des habitants d'Argentré-Du-Plessis |
Argentréens / Argentréennes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine d'Argentré-Du-Plessis : .
Contacter le service client de GDF dans le 35 370 (Ille-et-Vilaine)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Argentré-Du-Plessis car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Argentré-Du-Plessis vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Argentré-Du-Plessis il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Argentréennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Argentré-Du-Plessis appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Argentré-Du-Plessis
Faire le raccordement de sa maison d'Argentré-Du-Plessis au réseau de gaz GrDF
Les facteurs qui impactent la consommation des Argentréens
Répartition par type de combustible à Argentré-Du-Plessis
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Argentréens et les Argentréennes.
| Type de Combustible | Proportion de Argentréens et de Argentréennes l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 16 % |
| Fioul (mazout) | 19 % |
| Electricité | 42 % |
| Chauffage urbain | 0 % |
| Autres | 22 % |
Argentré-Du-Plessis : quel est le chauffage préféré des Argentréens ?
à Argentré-Du-Plessis le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Argentré-Du-Plessis : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Argentréens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Argentré-Du-Plessis ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
199 appartements appartements ont été construits à Argentré-Du-Plessis cette année contre 1574 maisons.
Foire Aux Questions à Argentré-Du-Plessis
Que retenir de GRDF à Argentré-Du-Plessis ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Argentré-Du-Plessis au 09 69 36 35 34. Pour Argentré-Du-Plessis et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Argentré-Du-Plessis :
Les services GRDF particuliers dans la région Bretagne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité d'Argentré-Du-Plessis :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Argentré-Du-Plessis :GRDF, GDF : comment faire la différence à Argentré-Du-Plessis ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Argentréens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Argentré-Du-Plessis ?
Si vous habitez à Argentré-Du-Plessis ({'': '', 'name': 'Argentré-Du-Plessis', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Argentré-Du-Plessis :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 23h30 - 7h30
- 0h00 - 8h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': 1974, 'department': 'Ille-et-Vilaine', 'mayor_town': 'Daniel Bausson *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '199 appartements', 'nb_housing': 1773, 'nb_maisons': '1574 maisons', 'slug_short': 'argentre-du-plessis', 'top_city_1': 'Rennes', 'top_city_2': 'Vitré', 'top_city_3': 'Bruz', 'top_city_4': 'Saint-Malo', 'top_city_5': 'Fougères', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 12.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '37 ans', 'code_region': '', 'destination': 13711, 'home_number': 1652, 'in_city_maj': 'À Argentré-Du-Plessis', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,80%', '15ans_medium': '1,10%', '20ans_medium': '1,22%', '25ans_medium': '1,47%', 'ConsoEnergie': '18\u202f497', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': 1477, 'PrixMoyen_M2': 1439, 'code_commune': 35006, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '198', 'nb_household': '1 836', 'nb_logements': '1773 logements', 'poverty_rate': 5.7, 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 19, 'PropTypeIndiv': 44, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Rennes', 'WS_top_city_2': 'Vitré', 'WS_top_city_3': 'Bruz', 'WS_top_city_4': 'Saint-Malo', 'WS_top_city_5': 'Fougères', 'department_id': 35, 'houses_number': 1574, 'mail_cityhall': 'mairie@argentre-du-plessis.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '4\u202f533', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 8631, 'taxe_fonciere': '40 %', 'town_hall_fax': '02 99 96 61 74', 'water_manager': 'ARGENTRE-DU-PLESSIS', 'FactureMoyElec': 206.0, 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '29600 euros', 'city_canonical': 13530, 'hours_cityhall': 'Le jeudi de 09h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00, Le lundi de 09h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h30, Le mardi de 09h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00, Le mercredi de 09h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h30, Le vendredi de 09h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h30, Le samedi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@argentre-du-plessis.fr', 'ConsoMoyEnergie': 18.0, 'HM_price_senior': '206,13', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': 0, 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'PartÉolienne_1': '0,00%', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '100 hab/km²', 'libelle_commune': 'Argentré-du-Plessis', 'life_expectancy': 20161.3, 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': 1664, 'nom_boutiqueSFR': '', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': 99, 'sfr_3g_coverage': 99, 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/rennes-35000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vitre-35500', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bruz-35170', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-malo-35400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/fougeres-35300', 'town_hall_point': '01010000206A08000073C855CB2EDD1741644C6B6523DE5941', 'HM_average_price': '105,33', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vaucluse/carpentras-84200/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yvelines/houilles-78800/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/lot-et-garonne/marcellus-47200/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75012/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ain/saint-denis-les-bourg-01000/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PartNucléaire_1': '0,00%', 'PropTypeToutElec': 36, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie d'Argentré-du-Plessis, 21 bis rue Alain-d'Argentré, BP 37032, 35370 Argentré-du-Plessis", 'city_hall_fax_nb': 299966174, 'city_hall_tel_nb': 299966127, 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': 99, 'free_3g_coverage': 99, 'gentile_fem_plur': 'Argentréennes', 'gentile_fem_sing': 'Argentréenne', 'liste_courtiers1': 'Courtier financier VMD Invest- 12 sq Auvergne', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Vitre', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 206, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PartBioénergie_1': '0,00%', 'PartGéothermie_1': '0,00%', 'PropChauffageElec': '42', 'PropEnrPrincipale': 100, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': 199, 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Argentréens', 'gentile_masc_sing': "l'Argentréen", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=1449296245468959773', 'nb_eligible_fiber': 0, 'nb_newcomers_lt_2': 444, 'nb_social_housing': 157, 'nb_vacant_housing': 90, 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Laval Mayenne', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Vezin-Le-Coquet', 'random_city_dept2': 'La Celle', 'random_city_dept3': 'Le Ferré', 'random_city_dept4': 'Gennes-Sur-Seiche', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1587', 'town_hall_address': "Mairie d'Argentré-du-Plessis, 21 bis rue Alain-d'Argentré, BP 37032, 35370 Argentré-du-Plessis", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 4257, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/rennes-35000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/vitre-35500/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/bruz-35170/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': '22', 'PropChauffageFioul': '19', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/rennes-35000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vitre-35500/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bruz-35170/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-malo-35400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/fougeres-35300/', 'department_zipcode': 35, 'horaires_boutiques': '| Jour | Horaires |
|---|---|
| Lundi | Fermé |
| Mardi | 10:00-12:00 14:00-19:00 |
| Mercredi | 10:00-12:00 14:00-19:00 |
| Jeudi | 10:00-12:00 14:00-19:00 |
| Vendredi | 10:00-12:00 14:00-19:00 |
| Samedi | 10:00-12:00 14:00-19:00 |
| Dimanche | Fermé |
| Jour | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 14:00 - 19:00 |
| Mardi | 10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 |
| Mercredi | 10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 |
| Jeudi | 10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 |
| Vendredi | 10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 |
| Samedi | 09:30 - 12:30 14:00 - 18:30 |
| Dimanche | Fermé |
| Jour | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 09:30 - 19:30 |
| Mardi | 09:30 - 19:30 |
| Mercredi | 09:30 - 19:30 |
| Jeudi | 09:30 - 19:30 |
| Vendredi | 09:30 - 19:30 |
| Samedi | 09:30 - 19:30 |
| Dimanche | Fermé |
- Borne Free : 1 Rue de Bourgogne, 35000 Rennes \\n
- Borne Free : Sq. de Flandre, 35000 Rennes \\n
- Borne Free : 40 Pl. du Colombier, 35000 Rennes \\n
- Borne Free : 7 Pl. du Colombier, 35000 Rennes \\n
- Borne Free : 11 Place Euhène Aulnette, 35000 Rennes \\n
- Borne Free : 5 du Bosphore, 35000 Rennes \\n
- Borne Free : 9 Bis Rue Le Bastard, 35000 Rennes \\n
- Borne Free : 15 Quai Lamartine, 35000 Rennes \\n
- Borne Free : 2 Sq. Sarah Bernhardt, 35200 Rennes \\n
- Borne Free : 17 Rue de l'Armée Patton, 35120 Dol-de-Bretagne \\n
- Borne Free : 11 Rue Notre Dame, 35130 La Guerche-de-Bretagne \\n
- Borne Free : 15 Cr Camille Claudel, 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande \\n
- Borne Free : 9 Rue Saint-Nicolas, 35160 Montfort-sur-Meu \\n
- Borne Free : 7 Pl. du Vert Buisson, 35170 Bruz \\n
- Borne Free : 40 Rue du Port, 35260 Cancale \\n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, 1 Rue des Français Libres, 35300 Fougères \\n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LA MADELEINE, Av. de la Flaudaie, 35400 Saint-Malo \\n
- Borne Free : 38 Pl. de l'Église, 35480 Guipry-Messac \\n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL BOURGCHEVREUIL, 35510 Cesson-Sévigné \\n
- Borne Free : Centre Commercial CARREFOUR RENNES CESSON Z.A, La Rigourdière, 35510 Cesson-Sévigné
| Jour | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 09:00-19:00 |
| Mardi | 09:00-19:00 |
| Mercredi | 09:00-19:00 |
| Jeudi | 09:00-19:00 |
| Vendredi | 09:00-19:00 |
| Samedi | 09:00-19:00 |
| Dimanche | Fermé |
| Année | Logements éligibles |
|---|---|
| 2018 | 0 % |
| 2019 | 0 % |
| 2020 | 0 % |
| 2021 | 0 % |
| 2022 | 0 % |