GRDF Arnay-Le-Duc (21230)
Comment joindre GRDF à Arnay-Le-Duc ?
La consommation en énergie des Arnétois
Consommation d'un foyer moyen à Arnay-Le-Duc
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Arnétois | 7807 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Arnétois.
La consommation électrique des Arnétois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1000,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours d'Arnay-Le-Duc , , ou encore pour souscrire un abonnement à Montagny-Lès-Seurre .
GRDF à Arnay-Le-Duc : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Arnay-Le-Duc
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Arnay-Le-Duc
Les Arnétoises et les Arnétois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Arnay-Le-Duc. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Côte-d'Or au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Arnay-Le-Duc
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Arnétoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Arnay-Le-Duc, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Arnétois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 21230 (Côte-d'Or) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Arnay-Le-Duc
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Arnétoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 21230 (Côte-d'Or) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bourgogne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Arnay-Le-Duc
Raccordement GrDF d'une maison à Arnay-Le-Duc
Les chiffres concernant la production d'énergie à Arnay-Le-Duc
Les Arnétois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Arnay-Le-Duc. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Arnay-Le-Duc
à Arnay-Le-Duc : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Arnétois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Arnay-Le-Duc ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
370 appartements appartements ont été construits à Arnay-Le-Duc cette année contre 582 maisons.
Arnay-Le-Duc : quel est le chauffage préféré des Arnétois ?
à Arnay-Le-Duc le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Répartition par type de combustible à Arnay-Le-Duc
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Arnétois et les Arnétoises.
| Type de Combustible | Proportion de Arnétois et de Arnétoises l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 2 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 3 % |
| Fioul (mazout) | 32 % |
| Electricité | 26 % |
| Chauffage urbain | 1 % |
| Autres | 36 % |
Infos utiles sur Arnay-Le-Duc
Contact - ville d'Arnay-Le-Duc
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie d'Arnay-Le-Duc dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie d'Arnay-Le-Duc | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie d'Arnay-le-Duc, 15 place Bonaventure-des-Périers, 21230 Arnay-le-Duc |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au jeudi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, Le vendredi de 10h00 à 16h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 80 90 03 44 |
|||
| Adresse mail |
mairie-arnay-le-duc@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Benjamin LEROUX |
|||
| Nom des habitants d'Arnay-Le-Duc |
Arnétois / Arnétoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine d'Arnay-Le-Duc : .
Contacter le service client de GDF dans le 21 230 (Côte-d'Or)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Arnay-Le-Duc car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Arnay-Le-Duc vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Arnay-Le-Duc il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Arnétoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Arnay-Le-Duc appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Arnay-Le-Duc
Comment joindre GRDF Arnay-Le-Duc ?
Si vous habitez à Arnay-Le-Duc ({'': '', 'name': 'Arnay-Le-Duc', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Arnay-Le-Duc :
\n- \n
- 21h00 - 5h00
- 2h00 - 8h00 et 13h00 - 15h00
- 1h30 - 7h00 et 12h00 - 14h30
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1955', 'department': "Côte-d'Or", 'mayor_town': 'Claude Chave *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '370 appartements', 'nb_housing': '952', 'nb_maisons': '582 maisons', 'slug_short': 'arnay-le-duc', 'top_city_1': 'Dijon', 'top_city_2': 'Beaune', 'top_city_3': 'Chenôve', 'top_city_4': 'Talant', 'top_city_5': 'Chevigny-Saint-Sauveur', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 13.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '47 ans', 'code_region': '', 'destination': 13601.0, 'home_number': '755', 'in_city_maj': 'À Arnay-Le-Duc', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,76%', '15ans_medium': '1,08%', '20ans_medium': '1,28%', '25ans_medium': '1,50%', 'ConsoEnergie': '4\u202f200', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1031', 'PrixMoyen_M2': '1279', 'code_commune': 21023, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '255', 'nb_household': ' 712', 'nb_logements': '952 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 12, 'PropTypeIndiv': 43, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Dijon', 'WS_top_city_2': 'Beaune', 'WS_top_city_3': 'Chenôve', 'WS_top_city_4': 'Talant', 'WS_top_city_5': 'Chevigny-Saint-Sauveur', 'department_id': '21', 'houses_number': '582', 'mail_cityhall': 'mairie-arnay-le-duc@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f377', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 5294, 'taxe_fonciere': '54 %', 'town_hall_fax': '03 80 90 09 17', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 214.0, 'HM_Nb_hopitaux': '7 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '22500 euros', 'city_canonical': '7018', 'hours_cityhall': 'Du lundi au jeudi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, Le vendredi de 10h00 à 16h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 3532, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie-arnay-le-duc@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 18.0, 'HM_price_senior': '215,45', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '140 hab/km²', 'libelle_commune': 'Arnay-le-Duc', 'life_expectancy': '18175', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '758', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/dijon-21000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/beaune-21200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chenove-21300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/talant-21240', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chevigny-saint-sauveur-21800', 'town_hall_point': '01010000206A080000B2E2E654B7CC28411671C87ABE725941', 'HM_average_price': '109,69', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75015/', 'HM_number_doctor': '45 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,68', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 21, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie d'Arnay-le-Duc, 15 place Bonaventure-des-Périers, 21230 Arnay-le-Duc", 'city_hall_fax_nb': '380900917', 'city_hall_tel_nb': '380900344', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '95', 'gentile_fem_plur': 'Arnétoises', 'gentile_fem_sing': 'Arnétoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Le Creusot', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '214', 'HM_number_dentist': '35 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 26, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 24, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '370', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Arnétois', 'gentile_masc_sing': "l'Arnétois", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=17895301963827752577', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '142', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '169', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Chalon-sur-Saône', 'population_growth': '-2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Dijon', 'random_city_dept2': 'Talant', 'random_city_dept3': 'Remilly-Sur-Tille', 'random_city_dept4': 'Marsannay-Le-Bois', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=79', 'town_hall_address': "Mairie d'Arnay-le-Duc, 15 place Bonaventure-des-Périers, 21230 Arnay-le-Duc", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 4982.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cote-dor/dijon-21000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cote-dor/beaune-21200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cote-dor/chenove-21300/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 36, 'PropChauffageFioul': 32, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/dijon-21000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/beaune-21200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chenove-21300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/talant-21240/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chevigny-saint-sauveur-21800/', 'department_zipcode': '21', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-13:00 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-13:00 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-13:00 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-13:00 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-13:00 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-13:00 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 18:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 18:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 18:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 18:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 115 Bis Av. du Drapeau, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 1 Centre Commercial de la Fontaine d'Ouche, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 11 Rue Guillaume Tell, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 1 Centre Comemrcial de La Toison D'or, 21000 Dijon \n
- Borne Free : Centre commercial dLa Toison d'Or, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 24 Rue du Bourg, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 47 Rue des Godrans, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 16 Bd de Strasbourg, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 03 Rue Charlie Chaplin, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 41 Av. du Lac, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 39 Boulevard Des Martyrs Resistance, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 8 Rue Jean Jacques Rousseau, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 8 Rue Charles Dullin, 21240 Talant
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n13:30-18:30 | \n
| Mardi | \n09:30-12:15 13:30-18:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:15 13:30-18:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:15 13:30-18:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:15 13:30-18:30 | \n
| Samedi | \n09:30-12:15 13:30-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n