GRDF Asnières-Sur-Seine (92600)
Comment joindre GRDF à Asnières-Sur-Seine ?
GRDF à Asnières-Sur-Seine : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Asnières-Sur-Seine
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Joindre GRDF à Asnières-Sur-Seine
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Asnières-Sur-Seine
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Asniéroise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Asnières-Sur-Seine, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Asniérois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 92600 (Hauts-de-Seine) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Asnières-Sur-Seine
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Asniéroise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 92600 (Hauts-de-Seine) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Asniérois
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Asnières-Sur-Seine
Raccordement GrDF d'une maison à Asnières-Sur-Seine
Les chiffres concernant la production d'énergie à Asnières-Sur-Seine
Les Asniérois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Asnières-Sur-Seine. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Asnières-Sur-Seine
à Asnières-Sur-Seine : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Asniérois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Asnières-Sur-Seine ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
37608 appartements appartements ont été construits à Asnières-Sur-Seine cette année contre 3655 maisons.
Infos utiles sur Asnières-Sur-Seine
Contacter le service client de GDF dans le 92 600 (Hauts-de-Seine)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Asnières-Sur-Seine car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Asnières-Sur-Seine vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Asnières-Sur-Seine il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Asniéroises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Asnières-Sur-Seine appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Asnières-Sur-Seine
Comment joindre GRDF Asnières-Sur-Seine ?
Si vous habitez à Asnières-Sur-Seine ({'': '', 'name': 'Asnières-Sur-Seine', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Asnières-Sur-Seine :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1961', 'department': 'Hauts-de-Seine', 'mayor_town': 'Manuel Aeschlimann *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '37608 appartements', 'nb_housing': '41263', 'nb_maisons': '3655 maisons', 'slug_short': 'asnieres-sur-seine', 'top_city_1': 'Boulogne-Billancourt', 'top_city_2': 'Nanterre', 'top_city_3': 'Courbevoie', 'top_city_4': 'Colombes', 'top_city_5': 'Rueil-Malmaison', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '91', 'average_age': '36 ans', 'code_region': '', 'destination': 13589.0, 'home_number': '36730', 'in_city_maj': 'À Asnières-Sur-Seine', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,94%', '15ans_medium': '1,15%', '20ans_medium': '1,25%', '25ans_medium': '1,55%', 'ConsoEnergie': '1\u202f221', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '5379', 'PrixMoyen_M2': '6340', 'code_commune': 92004, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '35\u202f321', 'nb_household': '39 065', 'nb_logements': '41263 logements', 'poverty_rate': '16', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '9', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 0, 'PropTypeIndiv': 25, 'TypeChauffage': 'chauffage collectif', 'WS_top_city_1': 'Boulogne-Billancourt', 'WS_top_city_2': 'Nanterre', 'WS_top_city_3': 'Courbevoie', 'WS_top_city_4': 'Colombes', 'WS_top_city_5': 'Rueil-Malmaison', 'department_id': '92', 'houses_number': '3655', 'mail_cityhall': 'info@mairieasnieres.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '88\u202f004', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 7583, 'taxe_fonciere': '19 %', 'town_hall_fax': '01 47 33 16 75', 'water_manager': "Syndicat Intercommunal des eaux de la Presqu'île de Gennevilliers", 'FactureMoyElec': 229.0, 'HM_Nb_hopitaux': '20 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '32300 euros', 'city_canonical': '36060', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': 'ACE JB', 'nom_courtier_2': 'Dcn Conseil & Formations Comptables', 'nom_courtier_3': 'Moussavou Evelyn', 'nom_courtier_4': 'Nina Finance', 'nom_courtier_5': 'Ria Envia France', 'nom_courtier_6': 'SARL AMAGAR', 'score_AFE_ERDF': 5089, 'score_AFE_GRDF': 2737, 'town_hall_mail': 'info@mairieasnieres.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '242,51', 'MRGyoutubevideo': 'https://www.youtube.com/embed/H2V4qF8aV5Y', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '86 log./ha', 'inhabitants_km2': '17120 hab/km²', 'libelle_commune': 'Asnières-sur-Seine', 'life_expectancy': '23320.6', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '36733', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 4175, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/boulogne-billancourt-92100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nanterre-92000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/courbevoie-92400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/colombes-92700', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/rueil-malmaison-92500', 'town_hall_point': '01010000206A08000063885CA79AC52341D0CA16751E335A41', 'HM_average_price': '122,83', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,79', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 29, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie d'Asnières-sur-Seine, 1 place de l'Hôtel-de-Ville, BP 217, 92602 Asnières-sur-Seine Cedex", 'city_hall_fax_nb': '147331675', 'city_hall_tel_nb': '141111213', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Asniéroises', 'gentile_fem_sing': 'Asniéroise', 'liste_courtiers1': 'Courtier Assu 2000- 40 rue Anatole France', 'liste_courtiers2': 'Courtier Aley assurances- 14 rue Maurice Bokanowski', 'liste_courtiers3': 'Courtier Espac Prevoy Et Patrimoine- 146 rue Bourguignons', 'liste_courtiers4': 'Courtier International Assurances- 165 avenue Argenteuil', 'liste_courtiers5': 'Courtier Bernard Jean-Pierre- 17 avenue Argenteuil', 'liste_courtiers6': 'Courtier Cabinet Patricia Augris- 172 rue Bourguignons', 'liste_courtiers7': 'Courtier Groupe RCB- 1 imp Barrieres Basses', 'liste_courtiers8': 'Courtier Atlantique Assurances- 224 avenue Argenteuil', 'liste_courtiers9': 'Courtier Assurances et Conseils- 24 avenue Gresillons', 'm2_average_price': '18,5', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Asnieres', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 229, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': 'https://youtu.be/H2V4qF8aV5Y', 'PropChauffageElec': 36, 'PropEnrPrincipale': 91.0, 'PropTypeCollectif': 46, 'adress_courtier_1': '\n192 r Bourguignons ', 'adress_courtier_2': '163 quai Doct Dervaux', 'adress_courtier_3': '\n2 Bis r Jardin Modèle', 'adress_courtier_4': '113 bd Voltaire', 'adress_courtier_5': '51 bd Voltaire', 'adress_courtier_6': '\n61 r Emile Zola', 'apartments_number': '37608', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Asniérois', 'gentile_masc_sing': "l'Asniérois", 'liste_courtiers10': 'Courtier Alwafi Finances- 25 rue Bas', 'liste_courtiers11': 'Voltaire Assurances- 27 Boulevard Voltaire', 'liste_courtiers12': 'Courtier Coutant Philippe- 28 rue Prony', 'liste_courtiers13': 'Courtier Loquet Jean-pierre- 34 rue Concorde', 'liste_courtiers14': 'Courtier Cabinet le Pape- 54 grande rue Charles de Gaulle', 'liste_courtiers15': 'Courtier Groupe ACPS-', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=2072515827581103473', 'nb_eligible_fiber': '57602', 'nb_newcomers_lt_2': '10078', 'nb_social_housing': '8224', 'nb_vacant_housing': '3926', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Levallois So Ouest', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '6558', 'price_m2_flat_min': '5365', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'La Garenne-Colombes', 'random_city_dept2': 'Châtenay-Malabry', 'random_city_dept3': 'Gennevilliers', 'random_city_dept4': 'La Garenne-Colombes', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1391', 'town_hall_address': "Mairie d'Asnières-sur-Seine, 1 place de l'Hôtel-de-Ville, BP 217, 92602 Asnières-sur-Seine Cedex", 'ConsoNRJtotale2020': 204199.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/boulogne-billancourt-92100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/nanterre-92000/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/courbevoie-92400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'MRH_flat_price_low': '', 'MRH_security_grade': '3.4', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 1, 'PropChauffageFioul': 6, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/boulogne-billancourt-92100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nanterre-92000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/courbevoie-92400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/colombes-92700/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/rueil-malmaison-92500/', 'department_zipcode': '92', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-13:30 14:30-18:45 | \n
| Mercredi | \n10:00-13:30 14:30-18:45 | \n
| Jeudi | \n10:00-13:30 14:30-18:45 | \n
| Vendredi | \n10:00-13:30 14:30-18:45 | \n
| Samedi | \n10:00-13:30 14:30-18:45 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
- Bornes JPL - ETS Rousseau - Asnières sur Seine : 30 Rue de Normandie, 92600 Asnières-sur-Seine
- RENOVEL : 12 Rue Paul Gillet, 92600 Asnières-sur-Seine
- ARTISAN PRO SERVICES Plomberie chauffage électricité : 23 Rue de Bretagne, 92600 Asnières-sur-Seine
- SOLVELEC : 9 Rue Denfert Rochereau, 92600 Asnières-sur-Seine
- Comelec : 3 All. Soufflot, 92600 Asnières-sur-Seine
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n12:30 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Dimanche | \n11:00 - 19:00\n |
- Borne Free : CNIT 2, Pl. de la Défense, 92053 La Défense \n
- Borne Free : 142 Bd Jean Jaurès, 92100 Boulogne-Billancourt \n
- Borne Free : 5 Rue Tony Garnier, 92100 Boulogne-Billancourt \n
- Borne Free : 116 Bd Maréchal de Lattre de Tassigny, 92150 Suresnes \n
- Borne Free : 27 Rue Madeleine Michelis, 92200 Neuilly-sur-Seine \n
- Borne Free : Av. de la Libération, 92230 Gennevilliers \n
- Borne Free : Parc Commercial Chanteraines, 112 Av. du Général de Gaulle, 92230 Gennevilliers \n
- Borne Free : 3 Pl. de l'Église, 92260 Fontenay-aux-Roses \n
- Borne Free : Centre Commercial OUEST, 31 Rue d'Alsace, 92300 Levallois-Perret \n
- Borne Free : 61 Rue Houdan, 92330 Sceaux \n
- Borne Free : 15 Bis Av. Charles de Gaulle, 92350 Le Plessis-Robinson \n
- Borne Free : Centre Commercial Qwartz, 4 Bd Gallieni, 92390 Villeneuve-la-Garenne \n
- Borne Free : 12 Rue de Maurepas, 92500 Rueil-Malmaison \n
- Borne Free : Centre Commercial Westfield Les 4 Temps 15 Parvis De La Défense, 15 Parvis De La Défense, 92800 Puteaux
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:45 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:45 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:45 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:45 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:45 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n76 % | \n
| 2019 | \n80 % | \n
| 2020 | \n83 % | \n
| 2021 | \n86 % | \n
| 2022 | \n90 % | \n