GRDF Aspiran (34800)
Comment joindre GRDF à Aspiran ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Aspiran
Raccordement GrDF d'une maison à Aspiran
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Aspiran
à Aspiran : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Aspiranais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Aspiran ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
65 appartements appartements ont été construits à Aspiran cette année contre 747 maisons.
Infos utiles sur Aspiran
Contact - ville d'Aspiran
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie d'Aspiran dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie d'Aspiran | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie d'Aspiran, Place du Peyrou, 34800 Aspiran |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00, Le mercredi de 09h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00, Du jeudi au vendredi de 09h00 à 12h00, Le mardi de 09h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 67 96 50 11 |
|||
| Adresse mail |
mairie-aspiran@orange.fr |
|||
| Maire |
Olivier BERNARDI |
|||
| Nom des habitants d'Aspiran |
Aspiranais / Aspiranaises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine d'Aspiran : .
Contacter le service client de GDF dans le 34 800 (Hérault)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Aspiran car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Aspiran vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Aspiran il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Aspiranaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Aspiran appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Aspiran
Les Aspiranais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Aspiran. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Aspiran : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Aspiran
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Aspiran
Les Aspiranaises et les Aspiranais souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Aspiran. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Hérault au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Aspiran
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Aspiranaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Aspiran, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Aspiranais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 34800 (Hérault) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Aspiran
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Aspiranaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 34800 (Hérault) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Languedoc-Roussillon pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Aspiranais
Consommation d'un foyer moyen à Aspiran
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Aspiranais | 5503 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Aspiranais.
La consommation électrique des Aspiranais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 2151,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours d'Aspiran pour la mise en service à Sussargues , , .
La consommation énergétique de la ville d'Aspiran
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Aspiranais ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 2809.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants d'Aspiran, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Foire Aux Questions à Aspiran
Comment joindre GRDF Aspiran ?
Si vous habitez à Aspiran ({'': '', 'name': 'Aspiran', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Aspiran :
\n- \n
- 3h30 - 7h00 et 13h00 - 16h00 et 21h00 - 22h30
- 22h30 - 6h30
- 23h30 - 7h30
- 1h30 - 7h30 et 12h00 - 14h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1961', 'department': 'Hérault', 'mayor_town': 'Olivier Bernardi *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '65 appartements', 'nb_housing': '812', 'nb_maisons': '747 maisons', 'slug_short': 'aspiran', 'top_city_1': 'Montpellier', 'top_city_2': 'Sète', 'top_city_3': 'Lunel', 'top_city_4': 'Agde', 'top_city_5': 'Béziers', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '42 ans', 'code_region': '', 'destination': 14225.0, 'home_number': '626', 'in_city_maj': 'À Aspiran', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,81%', '15ans_medium': '1,04%', '20ans_medium': '1,11%', '25ans_medium': '1,43%', 'ConsoEnergie': '362', 'ConsoMoyElec': 4.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1722', 'PrixMoyen_M2': '1852', 'code_commune': 34013, 'gdr_elec_cdp': '34982 Saint Gely Du Fesc Cedex', 'gdr_elec_tel': '04 67 66 67 66', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '79', 'nb_household': ' 708', 'nb_logements': '812 logements', 'nom_gdr_elec': "Coopérative d'électricité de Saint Martin de Londres", 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 434, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 24, 'PropTypeIndiv': 28, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Montpellier', 'WS_top_city_2': 'Sète', 'WS_top_city_3': 'Lunel', 'WS_top_city_4': 'Agde', 'WS_top_city_5': 'Béziers', 'department_id': '34', 'gdr_elec_mail': 'secretariat@cesml.fr', 'gdr_elec_site': 'https://www.cesml.com', 'gdr_elec_zone': '59 communes dans la région Occitanie', 'houses_number': '747', 'mail_cityhall': 'mairie-aspiran@orange.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f670', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '60 %', 'town_hall_fax': '04 67 96 54 57', 'water_manager': 'ASPIRAN', 'FactureMoyElec': 156.0, 'HM_Nb_hopitaux': '15 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '21200 euros', 'city_canonical': '13187', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00, Le mercredi de 09h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00, Du jeudi au vendredi de 09h00 à 12h00, Le mardi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 3118, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie-aspiran@orange.fr', 'ConsoMoyEnergie': 4.0, 'HM_price_senior': '220,17', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '80 hab/km²', 'libelle_commune': 'Aspiran', 'life_expectancy': '17295.9', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '630', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montpellier-34000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sete-34200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lunel-34400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/agde-34300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/beziers-34500', 'town_hall_point': '01010000206A0800004FC75A57D3782641E75669FB2CEF5741', 'HM_average_price': '112,78', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': '4 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,45', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 48, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie d'Aspiran, Place du Peyrou, 34800 Aspiran", 'city_hall_fax_nb': '467965457', 'city_hall_tel_nb': '467965011', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gdr_elec_adresse': '158 allée des Ecureuils', 'gentile_fem_plur': 'Aspiranaises', 'gentile_fem_sing': 'Aspiranaise', 'liste_courtiers1': 'Courtier en vin Wolowiec Jacques- 1 rue Jean de la Fontaine', 'liste_courtiers2': 'Assur pour tous- 5 place des martyrs de la rŽsistance', 'liste_courtiers3': 'Courtier Broc Dominique Courtage- resid la Madeleine BP 14', 'liste_courtiers4': 'Courtier en vin Jeanjean- rn 9', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Balaruc Le Vieux', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 591, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 51, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '65', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Aspiranais', 'gentile_masc_sing': "l'Aspiranais", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=11629483739122032247', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '188', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '117', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Béziers', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '2272', 'price_m2_flat_min': '1859', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Margon', 'random_city_dept2': 'La Suze-Sur-Sarthe', 'random_city_dept3': 'Quarante', 'random_city_dept4': 'Maureilhan', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=38', 'town_hall_address': "Mairie d'Aspiran, Place du Peyrou, 34800 Aspiran", 'ConsoNRJtotale2020': 6097.0, 'ConsoNRJtotale2021': 8906.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/montpellier-34000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/sete-34200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/lunel-34400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 25 au\n29 avril', 'PropChauffageAutre': 21, 'PropChauffageFioul': 5, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montpellier-34000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sete-34200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lunel-34400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/agde-34300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/beziers-34500/', 'department_zipcode': '34', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 1 Rue des Pertuisanes, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : Rte de Mende, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : 4 Pl. Carnot, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : 4 Rue de Maguelone, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : 34 All. Jules Milhau, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : Centre Commercial Odysseum, 2 Pl. de Lisbonne, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : 7 Rue Jean Vachet, 34070 Montpellier \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL DU MAS DREVON, Bd Pedro de Luna, 34070 Montpellier \n
- Borne Free : 24 Place De L'Hotel De Ville, 34110 Frontignan \n
- Borne Free : 7 Av. de Verdun, 34110 Mireval \n
- Borne Free : 18 Pl. Massal, 34140 Mèze \n
- Borne Free : 6 All. de l'Esplanade, 34150 Gignac \n
- Borne Free : C.Cial Super U, 753 Av. de la Pompignane, 34170 Castelnau-le-Lez \n
- Borne Free : 580 Av. de l'Aube Rouge, 34170 Castelnau-le-Lez \n
- Borne Free : 266 Quai Georges Pompidou, 34280 La Grande-Motte \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE ZAC LES, Av. les Portes de la Mer, 34400 Lunel \n
- Borne Free : Centre Commercial Le Forum, 10 Av. du Passet, 34570 Pignan \n
- Borne Free : 4 Rue des Roselières, 34750 Villeneuve-lès-Maguelone \n
- Borne Free : Centre Activ Maumarin, Av. des Chasseurs, 34920 Le Crès \n
- Borne Free : 10 Av. Léonard de Vinci, 34970 Lattes \n
- Borne Free : Centre Commercial, 18 Pl. Jacques d’Aragon, 34970 Lattes \n
- Borne Free : Centre Commercial Super Intermarché les Portes du Soleil, 34990 Juvignac
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-19:30 | \n
| Mardi | \n09:00-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:00-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:00-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:00-19:30 | \n
| Samedi | \n09:00-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n54 % | \n
| 2022 | \n90 % | \n