GRDF Assé-Le-Boisne (72130)
Comment joindre GRDF à Assé-Le-Boisne ?
GRDF : services et contacts pour les Asséboliens
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Assé-Le-Boisne
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Assébolienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Assé-Le-Boisne, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Assébolien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 72130 (Sarthe) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Assé-Le-Boisne
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Assébolienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 72130 (Sarthe) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Pays De La Loire pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Assé-Le-Boisne
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Assé-Le-Boisne
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La production d'énergie à Assé-Le-Boisne
Les Asséboliens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Assé-Le-Boisne. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Assé-Le-Boisne
Contact - ville d'Assé-Le-Boisne
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie d'Assé-Le-Boisne dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie d'Assé-Le-Boisne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie d'Assé-le-Boisne, 2, Grande rue, 72130 Assé-le-Boisne |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du vendredi au samedi de 09h00 à 12h00, Du lundi au mardi de 09h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h00, Le jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 43 97 30 54 |
|||
| Adresse mail |
mairie.asseleboisne@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Jean-Louis BRETON |
|||
| Nom des habitants d'Assé-Le-Boisne |
Asséboliens / Asséboliennes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine d'Assé-Le-Boisne : .
Contacter le service client de GDF dans le 72 130 (Sarthe)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Assé-Le-Boisne car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Assé-Le-Boisne vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Assé-Le-Boisne il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Asséboliennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Assé-Le-Boisne appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Assé-Le-Boisne
Faire le raccordement de sa maison d'Assé-Le-Boisne au réseau de gaz GrDF
La consommation en énergie des Asséboliens
Consommation d'un foyer moyen à Assé-Le-Boisne
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Asséboliens | 3830 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Asséboliens.
La consommation électrique des Asséboliens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 665,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours d'Assé-Le-Boisne , , .
Les facteurs qui impactent la consommation des Asséboliens
Assé-Le-Boisne : quel est le chauffage préféré des Asséboliens ?
à Assé-Le-Boisne le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Assé-Le-Boisne : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Asséboliens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Assé-Le-Boisne ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
8 appartements appartements ont été construits à Assé-Le-Boisne cette année contre 458 maisons.
Foire Aux Questions à Assé-Le-Boisne
Que retenir de GRDF à Assé-Le-Boisne ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Assé-Le-Boisne au 09 69 36 35 34. Pour Assé-Le-Boisne et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Assé-Le-Boisne :
Les services GRDF particuliers dans la région Pays De La Loire pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité d'Assé-Le-Boisne :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Assé-Le-Boisne :GRDF, GDF : comment faire la différence à Assé-Le-Boisne ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Asséboliens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Assé-Le-Boisne ?
Si vous habitez à Assé-Le-Boisne ({'': '', 'name': 'Assé-Le-Boisne', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Assé-Le-Boisne :
\n- \n
- 0h00 - 6h00 et 12h30 - 14h30
- 2h00 - 7h00 et 21h00 - 24h00
- 22h30 - 6h30
- 2h30 - 7h30 et 12h00 - 15h00
- 2h00 - 8h00 et 22h00 - 24h00
- 0h00 - 8h00
- 1h30 - 8h00 et 12h30 - 14h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1957', 'department': 'Sarthe', 'mayor_town': 'Jean-Louis Breton *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '8 appartements', 'nb_housing': '466', 'nb_maisons': '458 maisons', 'slug_short': 'asse-le-boisne', 'top_city_1': 'Le Mans', 'top_city_2': 'La Ferté-Bernard', 'top_city_3': 'La Flèche', 'top_city_4': 'Sablé-Sur-Sarthe', 'top_city_5': 'Allonnes', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '39 ans', 'code_region': '', 'destination': 13589.0, 'home_number': '376', 'in_city_maj': 'À Assé-Le-Boisne', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '2.126651417', '10ans_medium': '0,80%', '15ans_medium': '1,08%', '20ans_medium': '1,26%', '25ans_medium': '1,54%', 'ConsoEnergie': 0, 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1099', 'PrixMoyen_M2': '1358', 'code_commune': 72011, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '45\u202f543', 'nb_household': ' 383', 'nb_logements': '466 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 26, 'PropTypeIndiv': 47, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Le Mans', 'WS_top_city_2': 'La Ferté-Bernard', 'WS_top_city_3': 'La Flèche', 'WS_top_city_4': 'Sablé-Sur-Sarthe', 'WS_top_city_5': 'Allonnes', 'department_id': '72', 'houses_number': '458', 'mail_cityhall': 'mairie.asseleboisne@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '902', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '33 %', 'town_hall_fax': '02 43 97 30 94', 'water_manager': 'SIAEP DE LA REGION DE SILLE LE GUILLAUME', 'FactureMoyElec': 0, 'HM_Nb_hopitaux': '9 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '26100 euros', 'city_canonical': '29589', 'hours_cityhall': 'Du vendredi au samedi de 09h00 à 12h00, Du lundi au mardi de 09h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h00, Le jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 2335, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.asseleboisne@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'HM_price_senior': '204,71', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '30 hab/km²', 'libelle_commune': 'Assé-le-Boisne', 'life_expectancy': '18876', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '373', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/le-mans-72000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-ferte-bernard-72400', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-fleche-72200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sable-sur-sarthe-72300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/allonnes-72700', 'town_hall_point': '01010000206A0800002D86E005CC1D1D41490E4F892BF75941', 'HM_average_price': '105,02', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/reze-44400/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/dardilly-69570/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/clairoix-60280/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/saint-martin-de-crau-13310/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/belgentier-83210/', 'HM_number_doctor': '49 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,18', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 26, 'biologic_test_nb': '46', 'chemical_test_nb': '47', 'city_hall_adress': "Mairie d'Assé-le-Boisne, 2, Grande rue, 72130 Assé-le-Boisne", 'city_hall_fax_nb': '243973094', 'city_hall_tel_nb': '243973054', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '85', 'gentile_fem_plur': 'Asséboliennes', 'gentile_fem_sing': 'Assébolienne', 'liste_courtiers1': 'Courtier Europ Assurance Conseil Emery dominique Courtier- 47 Gd Rue', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Arconnay', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'HM_number_dentist': '41 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 29, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '8', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Asséboliens', 'gentile_masc_sing': "l'Assébolien", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=5068840619839848581', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '67', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '42', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Le Mans', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Le Lude', 'random_city_dept2': 'Neuville-Sur-Sarthe', 'random_city_dept3': 'Mansigné', 'random_city_dept4': 'La Chapelle-Saint-Aubin', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=35', 'town_hall_address': "Mairie d'Assé-le-Boisne, 2, Grande rue, 72130 Assé-le-Boisne", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 2657.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/le-mans-72000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/la-ferte-bernard-72400/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/la-fleche-72200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 29, 'PropChauffageFioul': 24, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/le-mans-72000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-ferte-bernard-72400/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-fleche-72200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sable-sur-sarthe-72300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/allonnes-72700/', 'department_zipcode': '72', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:30 | \n
| Mardi | \n10:00-19:30 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:30 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:30 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:30 | \n
| Samedi | \n10:00-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 5 Rue des Minimes, 72000 Le Mans \n
- Borne Free : 12 Pl. Carnot, 72600 Mamers
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n68 % | \n
| 2022 | \n97 % | \n