GRDF Athies-Sous-Laon (02840)
Comment joindre GRDF à Athies-Sous-Laon ?
GRDF : services et contacts pour les Athissiens
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Athies-Sous-Laon
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Athissienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Athies-Sous-Laon, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Athissien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 02840 (Aisne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Athies-Sous-Laon
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Athissienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 02840 (Aisne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Picardie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Athies-Sous-Laon
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Athies-Sous-Laon
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La consommation en énergie des Athissiens
Infos utiles sur Athies-Sous-Laon
Contact - ville d'Athies-Sous-Laon
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie d'Athies-Sous-Laon dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie d'Athies-Sous-Laon | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie d'Athies-sous-Laon, Place du 11-Novembre-1918, 02840 Athies-sous-Laon |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 23 24 52 38 |
|||
| Adresse mail |
Mairie.athies02@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Yves BRUN |
|||
| Nom des habitants d'Athies-Sous-Laon |
Athissiens / Athissiennes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine d'Athies-Sous-Laon : le raccordement à Braye-En-Laonnois .
Contacter le service client de GDF dans le 2840 (Aisne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Athies-Sous-Laon car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Athies-Sous-Laon vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Athies-Sous-Laon il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Athissiennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Athies-Sous-Laon appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La production d'énergie à Athies-Sous-Laon
Les Athissiens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Athies-Sous-Laon. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Athies-Sous-Laon
Faire le raccordement de sa maison d'Athies-Sous-Laon au réseau de gaz GrDF
Les facteurs qui impactent la consommation des Athissiens
à Athies-Sous-Laon : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Athissiens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Athies-Sous-Laon ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
40 appartements appartements ont été construits à Athies-Sous-Laon cette année contre 1095 maisons.
Foire Aux Questions à Athies-Sous-Laon
Que retenir de GRDF à Athies-Sous-Laon ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Athies-Sous-Laon au 09 69 36 35 34. Pour Athies-Sous-Laon et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Athies-Sous-Laon :
Les services GRDF particuliers dans la région Picardie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité d'Athies-Sous-Laon :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Athies-Sous-Laon :GRDF, GDF : comment faire la différence à Athies-Sous-Laon ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Athissiens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Athies-Sous-Laon ?
Si vous habitez à Athies-Sous-Laon ({'': '', 'name': 'Athies-Sous-Laon', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Athies-Sous-Laon :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30
- 1h30 - 7h30 et 12h00 - 14h00
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1968', 'department': 'Aisne', 'mayor_town': 'Yves Brun *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '40 appartements', 'nb_housing': '1135', 'nb_maisons': '1095 maisons', 'slug_short': 'athies-sous-laon', 'top_city_1': 'Saint-Quentin', 'top_city_2': 'Soissons', 'top_city_3': 'Laon', 'top_city_4': 'Château-Thierry', 'top_city_5': 'Tergnier', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '40 ans', 'code_region': '', 'destination': 13636.0, 'home_number': '1085', 'in_city_maj': 'À Athies-Sous-Laon', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,79%', '15ans_medium': '0,98%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,43%', 'ConsoEnergie': '895', 'ConsoMoyElec': 7, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1188', 'PrixMoyen_M2': '1341', 'code_commune': 2028, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '42', 'nb_household': '1 097', 'nb_logements': '1135 logements', 'poverty_rate': '8.8', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 15, 'PropTypeIndiv': 58, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Saint-Quentin', 'WS_top_city_2': 'Soissons', 'WS_top_city_3': 'Laon', 'WS_top_city_4': 'Château-Thierry', 'WS_top_city_5': 'Tergnier', 'department_id': '2', 'houses_number': '1095', 'mail_cityhall': 'Mairie.athies02@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f597', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 1739, 'taxe_fonciere': '38 %', 'town_hall_fax': '03 23 24 58 54', 'water_manager': 'ATHIES-SOUS-LAON', 'FactureMoyElec': 281.0, 'HM_Nb_hopitaux': '11 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '31000 euros', 'city_canonical': '453', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'Mairie.athies02@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '217,4', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '160 hab/km²', 'libelle_commune': 'Athies-sous-Laon', 'life_expectancy': '20000', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1085', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-quentin-02100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/soissons-02200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/laon-02000', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chateau-thierry-02400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tergnier-02700', 'town_hall_point': '01010000206A08000004F59CDFFDDE264158ECD0C11B7B5A41', 'HM_average_price': '110,98', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-doise/sarcelles-95200/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yvelines/poissy-78300/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/nanterre-92000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13005/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gard/nimes-30000/', 'HM_number_doctor': '21 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 27, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie d'Athies-sous-Laon, Place du 11-Novembre-1918, 02840 Athies-sous-Laon", 'city_hall_fax_nb': '323245854', 'city_hall_tel_nb': '323245238', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Athissiennes', 'gentile_fem_sing': 'Athissienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Laon', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '281', 'HM_number_dentist': '12 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 29, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '40', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Athissiens', 'gentile_masc_sing': "l'Athissien", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=4728371971125691490', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '211', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '45', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Reims', 'population_growth': '7 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Quentin', 'random_city_dept2': 'Bohain-En-Vermandois', 'random_city_dept3': 'Saint-Erme-Outre-Et-Ramecourt', 'random_city_dept4': 'Holnon', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=52', 'town_hall_address': "Mairie d'Athies-sous-Laon, Place du 11-Novembre-1918, 02840 Athies-sous-Laon", 'ConsoNRJtotale2020': 7408.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aisne/saint-quentin-02100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aisne/soissons-02200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aisne/laon-02000/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 14, 'PropChauffageFioul': 10, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-quentin-02100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/soissons-02200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/laon-02000/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chateau-thierry-02400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tergnier-02700/', 'department_zipcode': '2', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-18:00 | \n
| Mardi | \n10:00-18:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-18:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-18:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-18:00 | \n
| Samedi | \n10:00-18:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 18:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 18:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 18:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 18:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 18:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 18:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 24 Rue des Toiles, 02100 Saint-Quentin
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n85 % | \n
| 2021 | \n93 % | \n
| 2022 | \n95 % | \n