GRDF Nîmes (30000)
Comment joindre GRDF à Nîmes ?
GRDF à Nîmes : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Nîmes
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Joindre GRDF à Nîmes
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Nîmes
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation naissances)
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Nîmes, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Nîmois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 30000 (Gard) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Nîmes
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation naissances)
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Languedoc-Roussillon pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Nîmois
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Nîmes
Raccordement GrDF d'une maison à Nîmes
Les chiffres concernant la production d'énergie à Nîmes
Les Nîmois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Nîmes. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Nîmes
à Nîmes : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Nîmois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Nîmes ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
54690 appartements appartements ont été construits à Nîmes cette année contre 23908 maisons.
Nîmes : quel est le chauffage préféré des Nîmois ?
à Nîmes le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Répartition par type de combustible à Nîmes
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Nîmois et les naissances)
Type de Combustible
Proportion de Nîmois et de naissances)l'utilisant comme combustible principal
Infos utiles sur Nîmes
Contacter le service client de GDF dans le 30 000 (Gard)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Nîmes car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Nîmes vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Nîmes il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités naissances)
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Nîmes appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Nîmes
Comment joindre GRDF Nîmes ?
Si vous habitez à Nîmes ({'': '', 'name': 'Nîmes', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A080000E6D60F5F2CB32841E54076D628105841', 'region': 'Languedoc-Roussillon', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Nîmes', 'in_city': 'à Nîmes', 'scoring': '0.04566', 'zipcode': '30\u202f000', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '118', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '4', 'latitude': '43.8625599999999', 'm2_price': '10', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/nimes-30000/', 'slug_old': 'nimes', 'sunshine': '', 'zip_code': '30000', 'zone_gaz': '4', '10ans_max': '1,67%', '10ans_min': '0,49%', '15ans_max': '1,89%', '15ans_min': '0,72%', '20ans_max': '2,10%', '20ans_min': '0,79%', '25ans_max': '2,35%', '25ans_min': '0,87%', 'ConsoElec': '1\u202f056', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Nîmes', 'id_random': '23637', 'longitude': '4.36035', 'minuscule': 'nimes', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Nîmes :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1968', 'department': 'Gard', 'mayor_town': 'Jean-Paul Fournier *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '54690 appartements', 'nb_housing': '78598', 'nb_maisons': '23908 maisons', 'slug_short': 'nimes', 'top_city_1': 'Garons', 'top_city_2': 'Alès', 'top_city_3': 'Bagnols-Sur-Cèze', 'top_city_4': 'Beaucaire', 'top_city_5': 'Saint-Gilles', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '', 'code_region': '', 'destination': 13652.0, 'home_number': '68856', 'in_city_maj': 'À Nîmes', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,85%', '15ans_medium': '1,10%', '20ans_medium': '1,15%', '25ans_medium': '1,42%', 'ConsoEnergie': '1\u202f056', 'ConsoMoyElec': 4, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1901', 'PrixMoyen_M2': '2026', 'code_commune': 30189, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '78598 logements', 'poverty_rate': '29', 'FactureMoyGaz': 189, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 3, 'PropTypeIndiv': 42, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Garons', 'WS_top_city_2': 'Alès', 'WS_top_city_3': 'Bagnols-Sur-Cèze', 'WS_top_city_4': 'Beaucaire', 'WS_top_city_5': 'Saint-Gilles', 'department_id': '30', 'houses_number': '23908', 'mail_cityhall': 'webmaster@ville-nimes.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 701, 'taxe_fonciere': '46 %', 'town_hall_fax': '04 66 76 51 74', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 161.0, 'HM_Nb_hopitaux': '8 hôpitaux', 'PartBioenergie': '1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '', 'city_canonical': '11404', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': '', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': 'CAFPI Nimes', 'nom_courtier_2': 'Courtier financier TCI', 'nom_courtier_3': 'Courtier financier Guiraud Patrice', 'nom_courtier_4': 'Courtier financier NG Patrimoine', 'nom_courtier_5': 'Courtier financier Investissement Patrimonial', 'nom_courtier_6': 'Courtier financier Acci Plus Patrimoine', 'score_AFE_ERDF': 476, 'score_AFE_GRDF': 220, 'town_hall_mail': 'webmaster@ville-nimes.fr', 'ConsoMoyEnergie': 4.0, 'HM_price_senior': '223,6', 'MRGyoutubevideo': 'https://www.youtube.com/embed/SdQuJNydplI', 'PartBioénergie': '0,26%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '5 log./ha', 'inhabitants_km2': '880 hab/km²', 'libelle_commune': 'Nîmes', 'life_expectancy': '16547.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '68853', 'nom_boutiqueSFR': 'Nimes Etoile', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 366, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/garons-30128', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/ales-30100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bagnols-sur-ceze-30200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/beaucaire-30300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-gilles-30800', 'town_hall_point': '', 'HM_average_price': '114,09', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/pantin-93500/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/coudekerque-branche-59210/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/isere/vaulx-milieu-38090/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-doise/saint-gratien-95210/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/gardanne-13120/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,45', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 39, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Nîmes, Place de l'Hôtel-de-Ville, 30033 Nîmes Cedex 9", 'city_hall_fax_nb': '466765174', 'city_hall_tel_nb': '466767001', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'naissances) ', 'FactureMoyEnergie': 349, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': 'https://youtu.be/SdQuJNydplI', 'PropChauffageElec': 45, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 16, 'adress_courtier_1': '6 Avenue Jean Jaurès', 'adress_courtier_2': '5 rue Chapeliers', 'adress_courtier_3': '160 allée Anne Frank', 'adress_courtier_4': '22 rue Horloge', 'adress_courtier_5': '8 rue Gaston Boissier', 'adress_courtier_6': '16 rue Verdun', 'apartments_number': '54690', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Nîmois', 'gentile_masc_sing': 'le Nîmois', 'liste_courtiers10': 'Courtier financier 3CSUD (ACCESS CREDITS PRO)- 18 rue Platanettes', 'liste_courtiers11': 'Courtier Mutant Assurances- 3 avenue Jean Jaures', 'liste_courtiers12': "Courtier d'assurance Ega Conseils- 2 place Jean Robert", 'liste_courtiers13': 'Courtier Unit Laurent- 3 rue Maison Maternelle', 'liste_courtiers14': 'Courtier Noe Assurances Conseil- 32 rue Robert Mallet Stevens', 'liste_courtiers15': 'Courtier financier CREDIPRO Cabinet AEJ COURTAGE FranchisŽ indŽpendant-', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=13229732457810360433', 'nb_eligible_fiber': '35944', 'nb_newcomers_lt_2': '22544', 'nb_social_housing': '14665', 'nb_vacant_housing': '7611', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Nîmes', 'population_growth': '-3 %', 'price_m2_flat_max': '2094', 'price_m2_flat_min': '1713', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Blandas', 'random_city_dept2': 'Moussac', 'random_city_dept3': 'Aubord', 'random_city_dept4': 'Langlade', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=22', 'town_hall_address': "Mairie de Nîmes, Place de l'Hôtel-de-Ville, 30033 Nîmes Cedex 9", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gard/garons-30128/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gard/ales-30100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gard/bagnols-sur-ceze-30200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'MRH_flat_price_low': '', 'MRH_security_grade': '2.3', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 25 au\n29 avril', 'PropChauffageAutre': 3, 'PropChauffageFioul': 4, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/garons-30128/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/ales-30100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bagnols-sur-ceze-30200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/beaucaire-30300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-gilles-30800/', 'department_zipcode': '30', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
- MANTECH ELECTRICITE : 265 Chem. du Pissadou, 30900 Nîmes
- E.D.R Electricité Domotique Réseau : 1574 Chem. du Carreau de Lanes, 30900 Nîmes
- Auclair Energies - Electricité - Chauffage : 760 Rue le Corbusier, 30000 Nîmes
- Domoseo : 322 Chem. des Silènes, 30900 Nîmes
- Version Electricité : 190 Imp. des Groseillers, 30000 Nîmes
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 28 Plan de Brie, 30140 Anduze \n
- Borne Free : Rue Vincent, 30320 Marguerittes \n
- Borne Free : 35 Rue Alphonse de Lamartine, 30000 Nîmes \n
- Borne Free : 7 Bd Gambetta, 30700 Uzès \n
- Borne Free : 12 Grand Rue, 30230 Bouillargues \n
- Borne Free : 44 Bd du Portalet, 30500 Saint-Ambroix \n
- Borne Free : Pl. des Goélands, 30900 Nîmes \n
- Borne Free : Centre Commercial Hyper U, 101 Chem. de la Miraillette, 30100 Alès \n
- Borne Free : 1183 AVENUE GL CHARLES DE GAULLE, 30130 Pont-Saint-Esprit \n
- Borne Free : 52 Rue de la République, 30200 Bagnols-sur-Cèze
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-12:30 14:00-18:00 | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-18:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-18:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n43 % | \n
| 2019 | \n51 % | \n
| 2020 | \n58 % | \n
| 2021 | \n68 % | \n
| 2022 | \n75 % | \n