GRDF Aulnay-Sous-Bois (93600)
Comment joindre GRDF à Aulnay-Sous-Bois ?
GRDF à Aulnay-Sous-Bois : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Aulnay-Sous-Bois
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Joindre GRDF à Aulnay-Sous-Bois
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Aulnay-Sous-Bois
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Aulnaysienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Aulnay-Sous-Bois, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Aulnaysien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 93600 (Seine-Saint-Denis) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Aulnay-Sous-Bois
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Aulnaysienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 93600 (Seine-Saint-Denis) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Aulnaysiens
La consommation énergétique de la ville d'Aulnay-Sous-Bois
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Aulnaysiens ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 122574.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants d'Aulnay-Sous-Bois, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Aulnay-Sous-Bois
Raccordement GrDF d'une maison à Aulnay-Sous-Bois
Les chiffres concernant la production d'énergie à Aulnay-Sous-Bois
Les Aulnaysiens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Aulnay-Sous-Bois. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Aulnay-Sous-Bois
Aulnay-Sous-Bois : quel est le chauffage préféré des Aulnaysiens ?
à Aulnay-Sous-Bois le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage collectif.
à Aulnay-Sous-Bois : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Aulnaysiens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Aulnay-Sous-Bois ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
16758 appartements appartements ont été construits à Aulnay-Sous-Bois cette année contre 12506 maisons.
Infos utiles sur Aulnay-Sous-Bois
Contacter le service client de GDF dans le 93 600 (Seine-Saint-Denis)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Aulnay-Sous-Bois car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Aulnay-Sous-Bois vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Aulnay-Sous-Bois il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Aulnaysiennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Aulnay-Sous-Bois appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Aulnay-Sous-Bois
Comment joindre GRDF Aulnay-Sous-Bois ?
Si vous habitez à Aulnay-Sous-Bois ({'': '', 'name': 'Aulnay-Sous-Bois', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Aulnay-Sous-Bois :
\n- \n
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1964', 'department': 'Seine-Saint-Denis', 'mayor_town': 'Bruno Beschizza *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '16758 appartements', 'nb_housing': '29264', 'nb_maisons': '12506 maisons', 'slug_short': 'aulnay-sous-bois', 'top_city_1': 'Saint-Denis', 'top_city_2': 'Drancy', 'top_city_3': 'Montreuil', 'top_city_4': 'Aubervilliers', 'top_city_5': 'Wittenheim', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 13.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '97', 'average_age': '35 ans', 'code_region': '', 'destination': 97937.0, 'home_number': '28235', 'in_city_maj': 'À Aulnay-Sous-Bois', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,86%', '15ans_medium': '1,14%', '20ans_medium': '1,30%', '25ans_medium': '1,52%', 'ConsoEnergie': '6\u202f053', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '3176', 'PrixMoyen_M2': '3348', 'code_commune': 93005, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '17\u202f234', 'nb_household': '30 794', 'nb_logements': '29264 logements', 'poverty_rate': '25.4', 'FactureMoyGaz': 393, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '3', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 1, 'PropTypeIndiv': 41, 'TypeChauffage': 'chauffage collectif', 'WS_top_city_1': 'Saint-Denis', 'WS_top_city_2': 'Drancy', 'WS_top_city_3': 'Montreuil', 'WS_top_city_4': 'Aubervilliers', 'WS_top_city_5': 'Wittenheim', 'department_id': '93', 'houses_number': '12506', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '86\u202f485', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 9215, 'taxe_fonciere': '23 %', 'town_hall_fax': '01 48 79 63 09', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 224.0, 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '28100 euros', 'city_canonical': '36097', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Le samedi de 08h30 à 12h00', 'landscape_type': 'Ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': 'Audrey DELASPRE', 'nom_courtier_2': 'Afr Financement', 'nom_courtier_3': 'Ymanci crédit', 'nom_courtier_4': 'Ergotechno Idf', 'nom_courtier_5': 'Sossot Henri', 'nom_courtier_6': 'Gaste Claude', 'score_AFE_ERDF': 6160, 'score_AFE_GRDF': 3270, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 19.0, 'HM_price_senior': '232,42', 'MRGyoutubevideo': 'https://www.youtube.com/embed/K-d8g06d51c', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '18 log./ha', 'inhabitants_km2': '5060 hab/km²', 'libelle_commune': 'Aulnay-sous-Bois', 'life_expectancy': '16938', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '28237', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 5046, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-denis-93200', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/drancy-93700', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montreuil-93100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/aubervilliers-93300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/wittenheim-68270', 'town_hall_point': '01010000206A080000CC2A93C70D3E244175DFCE9A77355A41', 'HM_average_price': '117,50', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': '1078 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,09', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 15, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie d'Aulnay-sous-Bois, 14-16 boulevard Félix-Faure, 93602 Aulnay-sous-Bois Cedex", 'city_hall_fax_nb': '148796309', 'city_hall_tel_nb': '148796363', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Aulnaysiennes', 'gentile_fem_sing': 'Aulnaysienne', 'liste_courtiers1': 'Courtier Mutant Assurances- 3 avenue Jean Jaures', 'liste_courtiers2': 'Courtier Cabinet Abed Assurances- 107 avenue Anatole France', 'liste_courtiers3': 'Courtier Medes Assurance- 135 rue Jacques Duclos', 'liste_courtiers4': 'Courtier Assu 2000- 40 rue Anatole France', 'liste_courtiers5': 'Courtier Agence Centrale D assurance- 28 avenue Anatole France', 'liste_courtiers6': 'Courtier Cabinet LGP- 34 avenue Savigny', 'liste_courtiers7': 'Courtier C.S.A Assurances- 44 avenue Anatole France', 'liste_courtiers8': 'Courtier Assurance Unie- 13 avenue Pres Roosevelt', 'liste_courtiers9': 'Courtier AXA Agence Laisier- 6 rue Isidore Nerat', 'm2_average_price': '15,6', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Parinor', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 617, 'HM_number_dentist': '808 dentistes', 'HM_number_dermato': '6 dermatologues', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': 'https://youtu.be/K-d8g06d51c', 'PropChauffageElec': 21, 'PropEnrPrincipale': 97.0, 'PropTypeCollectif': 43, 'adress_courtier_1': '48 av Anatole France', 'adress_courtier_2': '\n15 rte Bondy', 'adress_courtier_3': '1 pl Gén Leclerc', 'adress_courtier_4': '16 r Henri Becquerel', 'adress_courtier_5': '1 all Jean Bart', 'adress_courtier_6': '\n30 av Berthollet', 'apartments_number': '16758', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Aulnaysiens', 'gentile_masc_sing': "l'Aulnaysien", 'liste_courtiers10': 'Courtier Gatt Courtage d Assurances- 71 boulevard Hotel de Ville', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=7883860583204549395', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '7529', 'nb_social_housing': '9447', 'nb_vacant_housing': '1142', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Aéroville', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '3202', 'price_m2_flat_min': '2619', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Les Pavillons-Sous-Bois', 'random_city_dept2': 'Noisy-Le-Grand', 'random_city_dept3': 'Le Raincy', 'random_city_dept4': 'Saint-Denis', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=50', 'town_hall_address': "Mairie d'Aulnay-sous-Bois, 14-16 boulevard Félix-Faure, 93602 Aulnay-sous-Bois Cedex", 'ConsoNRJtotale2020': 115039.0, 'ConsoNRJtotale2021': 237613.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/saint-denis-93200/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/drancy-93700/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/montreuil-93100/', 'HM_number_ophtalmo': '118 ophtalmologues', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'MRH_flat_price_low': '105', 'MRH_security_grade': '2.1', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 2, 'PropChauffageFioul': 4, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-denis-93200/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/drancy-93700/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montreuil-93100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/aubervilliers-93300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/wittenheim-68270/', 'department_zipcode': '93', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-20:00 | \n
| Mardi | \n10:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-20:00 | \n
| Samedi | \n10:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
- STE RAJAELEC : 11Bis Rue Camille Pelletan, 93600 Aulnay-sous-Bois
- CityLeec : 3 Pl. Jeanne d'Arc, 93600 Aulnay-sous-Bois
- Bosselec : 4 Rue du Velodrome, 93600 Aulnay-sous-Bois
- JC Technique : 1 Rue de Lorraine, 93600 Aulnay-sous-Bois
- SIE Société Invicta Electricité : 21 Rue Emile Volpati, 93600 Aulnay-sous-Bois
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \n10:00 - 20:00\n |
- Borne Free : 18,20 Rue Brulefer, 93100 Montreuil \n
- Borne Free : Centre Commercial Rosny, 2 Av. du Général de Gaulle, 93110 Rosny-sous-Bois \n
- Borne Free : 1 Rue de la Fraternité, 93140 Bondy \n
- Borne Free : 33 Bis Av. Henri Barbusse, 93150 Le Blanc-Mesnil \n
- Borne Free : 120 Rue Hélène Cochennec, 93300 Aubervilliers \n
- Borne Free : 95 Av. Henri Barbusse, 93700 Drancy
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-20:00 | \n
| Mardi | \n10:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-20:00 | \n
| Samedi | \n10:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n36 % | \n
| 2019 | \n73 % | \n
| 2020 | \n84 % | \n
| 2021 | \n94 % | \n
| 2022 | \n96 % | \n