GRDF Baguer-Pican (35120)
Comment joindre GRDF à Baguer-Pican ?
La production d'énergie à Baguer-Pican
Les Picanais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Baguer-Pican. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Baguer-Pican
Faire le raccordement de sa maison de Baguer-Pican au réseau de gaz GrDF
GRDF : services et contacts pour les Picanais
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Baguer-Pican
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Picanaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Baguer-Pican, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Picanais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 35120 (Ille-et-Vilaine) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Baguer-Pican
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Picanaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 35120 (Ille-et-Vilaine) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bretagne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Baguer-Pican
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Baguer-Pican
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Infos utiles sur Baguer-Pican
Contact - ville de Baguer-Pican
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Baguer-Pican dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Baguer-Pican | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Baguer-Pican, 21 rue de Paris, 35120 Baguer-Pican |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le lundi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, Le mardi de 09h00 à 12h30, Le mercredi de 10h00 à 12h00, Du jeudi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 99 48 09 53 |
|||
| Adresse mail |
mairie.baguer.pican@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Sylvie DUGUÉPÉROUX |
|||
| Nom des habitants de Baguer-Pican |
Picanais / Picanaises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Baguer-Pican : .
Contacter le service client de GDF dans le 35 120 (Ille-et-Vilaine)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Baguer-Pican car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Baguer-Pican vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Baguer-Pican il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Picanaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Baguer-Pican appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La consommation en énergie des Picanais
La consommation énergétique de la ville de Baguer-Pican
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Picanais ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 646.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Baguer-Pican, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Baguer-Pican
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Picanais | 5635 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Picanais.
La consommation électrique des Picanais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1250,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Baguer-Pican pour la mise en service à La Mézière , , .
Les facteurs qui impactent la consommation des Picanais
à Baguer-Pican : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Picanais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Baguer-Pican ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
13 appartements appartements ont été construits à Baguer-Pican cette année contre 654 maisons.
Foire Aux Questions à Baguer-Pican
Que retenir de GRDF à Baguer-Pican ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Baguer-Pican au 09 69 36 35 34. Pour Baguer-Pican et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Baguer-Pican :
Les services GRDF particuliers dans la région Bretagne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Baguer-Pican :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Baguer-Pican :GRDF, GDF : comment faire la différence à Baguer-Pican ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Picanais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Baguer-Pican ?
Si vous habitez à Baguer-Pican ({'': '', 'name': 'Baguer-Pican', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Baguer-Pican :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 23h30 - 7h30
- 24h00 - 8h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1967', 'department': 'Ille-et-Vilaine', 'mayor_town': 'Denise Mainsard *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '13 appartements', 'nb_housing': '667', 'nb_maisons': '654 maisons', 'slug_short': 'baguer-pican', 'top_city_1': 'Rennes', 'top_city_2': 'Vitré', 'top_city_3': 'Bruz', 'top_city_4': 'Saint-Malo', 'top_city_5': 'Fougères', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '94', 'average_age': '37 ans', 'code_region': '', 'destination': 13865.0, 'home_number': '572', 'in_city_maj': 'À Baguer-Pican', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,83%', '15ans_medium': '1,04%', '20ans_medium': '1,23%', '25ans_medium': '1,55%', 'ConsoEnergie': '6\u202f248', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1390', 'PrixMoyen_M2': '1488', 'code_commune': 35010, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '13', 'nb_household': ' 644', 'nb_logements': '667 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 38, 'PropTypeIndiv': 26, 'TypeChauffage': 'un autre moyen de chauffage que les classiques', 'WS_top_city_1': 'Rennes', 'WS_top_city_2': 'Vitré', 'WS_top_city_3': 'Bruz', 'WS_top_city_4': 'Saint-Malo', 'WS_top_city_5': 'Fougères', 'department_id': '35', 'houses_number': '654', 'mail_cityhall': 'mairie.baguer.pican@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f779', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '40 %', 'town_hall_fax': '02 99 48 12 89', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 226.0, 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '4', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '26700 euros', 'city_canonical': '13534', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, Le mardi de 09h00 à 12h30, Le mercredi de 10h00 à 12h00, Du jeudi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 5724, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.baguer.pican@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '206,13', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '3,97%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '80 hab/km²', 'libelle_commune': 'Baguer-Pican', 'life_expectancy': '18931', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '572', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/rennes-35000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vitre-35500', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bruz-35170', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-malo-35400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/fougeres-35300', 'town_hall_point': '01010000206A080000E766C2E4C99115411033923F22165A41', 'HM_average_price': '105,33', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/l-hay-les-roses-94240/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75010/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-savoie/juvigny-74100/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/saint-malo-35400/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/maine-et-loire/varrains-49400/', 'HM_number_doctor': '2 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 36, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Baguer-Pican, 21 rue de Paris, 35120 Baguer-Pican', 'city_hall_fax_nb': '299481289', 'city_hall_tel_nb': '299480953', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Picanaises', 'gentile_fem_sing': 'Picanaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR St Malo', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 226, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 42, 'PropEnrPrincipale': 94.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '13', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Picanais', 'gentile_masc_sing': 'le Picanais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=4493012237209287981', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '276', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '63', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Rennes', 'population_growth': '6 %', 'price_m2_flat_max': '2049', 'price_m2_flat_min': '1676', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Coulomb', 'random_city_dept2': 'Gonfaron', 'random_city_dept3': 'Mondevert', 'random_city_dept4': 'Baulon', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=47', 'town_hall_address': 'Mairie de Baguer-Pican, 21 rue de Paris, 35120 Baguer-Pican', 'ConsoNRJtotale2020': 4985.0, 'ConsoNRJtotale2021': 5631.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/rennes-35000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/vitre-35500/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/bruz-35170/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 42, 'PropChauffageFioul': 8, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/rennes-35000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vitre-35500/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bruz-35170/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-malo-35400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/fougeres-35300/', 'department_zipcode': '35', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 1 Rue de Bourgogne, 35000 Rennes \n
- Borne Free : Sq. de Flandre, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 40 Pl. du Colombier, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 7 Pl. du Colombier, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 11 Place Euhène Aulnette, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 5 du Bosphore, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 9 Bis Rue Le Bastard, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 15 Quai Lamartine, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 2 Sq. Sarah Bernhardt, 35200 Rennes \n
- Borne Free : 17 Rue de l'Armée Patton, 35120 Dol-de-Bretagne \n
- Borne Free : 11 Rue Notre Dame, 35130 La Guerche-de-Bretagne \n
- Borne Free : 15 Cr Camille Claudel, 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande \n
- Borne Free : 9 Rue Saint-Nicolas, 35160 Montfort-sur-Meu \n
- Borne Free : 7 Pl. du Vert Buisson, 35170 Bruz \n
- Borne Free : 40 Rue du Port, 35260 Cancale \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, 1 Rue des Français Libres, 35300 Fougères \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LA MADELEINE, Av. de la Flaudaie, 35400 Saint-Malo \n
- Borne Free : 38 Pl. de l'Église, 35480 Guipry-Messac \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL BOURGCHEVREUIL, 35510 Cesson-Sévigné \n
- Borne Free : Centre Commercial CARREFOUR RENNES CESSON Z.A, La Rigourdière, 35510 Cesson-Sévigné
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n