GRDF Barjols (83670)
Comment joindre GRDF à Barjols ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Barjols
Raccordement GrDF d'une maison à Barjols
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Barjols
Barjols : quel est le chauffage préféré des Barjolais ?
à Barjols le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
à Barjols : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Barjolais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Barjols ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
805 appartements appartements ont été construits à Barjols cette année contre 1103 maisons.
Infos utiles sur Barjols
Contact - ville de Barjols
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Barjols dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Barjols | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Barjols, Place Capitaine-Vincens, 83670 Barjols |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du mardi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h45, Le samedi de 09h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 94 72 80 60 |
|||
| Adresse mail |
commune@mairie-barjols.com |
|||
| Maire |
Cathy VENTURINO-GABELLE |
|||
| Nom des habitants de Barjols |
Barjolais / Barjolaises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Barjols : .
Contacter le service client de GDF dans le 83 670 (Var)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Barjols car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Barjols vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Barjols il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Barjolaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Barjols appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Barjols
Les Barjolais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Barjols. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Barjols : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Barjols
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Barjols
Les Barjolaises et les Barjolais souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Barjols. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Var au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Barjols
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Barjolaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Barjols, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Barjolais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 83670 (Var) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Barjols
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Barjolaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 83670 (Var) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Provence-Alpes-Cote D'Azur pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Barjolais
Consommation d'un foyer moyen à Barjols
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Barjolais | 15352 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Barjolais.
La consommation électrique des Barjolais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1649,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Barjols pour la mise en service à Le Thoronet , , .
La consommation énergétique de la ville de Barjols
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Barjolais ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 10389.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Barjols, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Foire Aux Questions à Barjols
Comment joindre GRDF Barjols ?
Si vous habitez à Barjols ({'': '', 'name': 'Barjols', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Barjols :
\n- \n
- 23h00 - 7h00
- 1h00 - 7h30 et 12h00 - 13h30
- 2h00 - 7h00 et 13h00 - 16h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1962', 'department': 'Var', 'mayor_town': 'Daniel Nironi *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '805 appartements', 'nb_housing': '1908', 'nb_maisons': '1103 maisons', 'slug_short': 'barjols', 'top_city_1': 'Toulon', 'top_city_2': 'Draguignan', 'top_city_3': 'Saint-Raphaël', 'top_city_4': 'La Seyne-Sur-Mer', 'top_city_5': 'Hyères', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '96', 'average_age': '44 ans', 'code_region': '', 'destination': 13591.0, 'home_number': '1400', 'in_city_maj': 'À Barjols', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.7935', '10ans_medium': '0,77%', '15ans_medium': '1,10%', '20ans_medium': '1,10%', '25ans_medium': '1,47%', 'ConsoEnergie': '235', 'ConsoMoyElec': 4.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1924', 'PrixMoyen_M2': '2116', 'code_commune': 83012, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '566', 'nb_household': '1 411', 'nb_logements': '1908 logements', 'poverty_rate': '22.7', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 26, 'PropTypeIndiv': 19, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Toulon', 'WS_top_city_2': 'Draguignan', 'WS_top_city_3': 'Saint-Raphaël', 'WS_top_city_4': 'La Seyne-Sur-Mer', 'WS_top_city_5': 'Hyères', 'department_id': '83', 'houses_number': '1103', 'mail_cityhall': 'commune@mairie-barjols.com', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '3\u202f017', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 304, 'taxe_fonciere': '34 %', 'town_hall_fax': '04 94 77 12 09', 'water_manager': 'BARJOLS', 'FactureMoyElec': '163', 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '22400 euros', 'city_canonical': '33728', 'hours_cityhall': 'Du mardi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h45, Le samedi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 221, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'commune@mairie-barjols.com', 'ConsoMoyEnergie': 4.0, 'HM_price_senior': '229,92', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '5', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '100 hab/km²', 'libelle_commune': 'Barjols', 'life_expectancy': '17540', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1402', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '97', 'sfr_3g_coverage': '98', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/toulon-83000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/draguignan-83300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-raphael-83530', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-seyne-sur-mer-83500', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/hyeres-83400', 'town_hall_point': '01010000206A0800007D8543F884C72C41ECBD82A19BF25741', 'HM_average_price': '116,63', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': '173 médecins', 'HM_number_gyneco': '9 gynécologues', 'HM_price_student': '22,21', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 55, 'biologic_test_nb': '16', 'chemical_test_nb': '16', 'city_hall_adress': 'Mairie de Barjols, Place Capitaine-Vincens, 83670 Barjols', 'city_hall_fax_nb': '494771209', 'city_hall_tel_nb': '494728060', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '96', 'gentile_fem_plur': 'Barjolaises', 'gentile_fem_sing': 'Barjolaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Brignoles', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '163', 'HM_number_dentist': '137 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 59, 'PropEnrPrincipale': 96.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '805', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Barjolais', 'gentile_masc_sing': 'le Barjolais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=1208638773457593965', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '336', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '246', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Toulon', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '1425', 'price_m2_flat_min': '1166', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Cavalaire-Sur-Mer', 'random_city_dept2': 'Montauroux', 'random_city_dept3': 'Sainte-Maxime', 'random_city_dept4': 'Cogolin', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=66', 'town_hall_address': 'Mairie de Barjols, Place Capitaine-Vincens, 83670 Barjols', 'ConsoNRJtotale2020': 1528.0, 'ConsoNRJtotale2021': 11917.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/toulon-83000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/draguignan-83300/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/saint-raphael-83530/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 25 au\n29 avril', 'PropChauffageAutre': 24, 'PropChauffageFioul': 9, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/toulon-83000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/draguignan-83300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-raphael-83530/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-seyne-sur-mer-83500/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/hyeres-83400/', 'department_zipcode': '83', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-12:12 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-12:15 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:15 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:15 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:15 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:15 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Zone d'activité Commerciale, Fray Redon, 83136 Rocbaron \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL SUPER LECLERC QUARTIER, Saint-Jean, 83170 Brignoles \n
- Borne Free : 356 Av. des Moulins, 83200 Toulon \n
- Borne Free : 385 Av. de la Première Dfl, 83220 Le Pradet \n
- Borne Free : 8 Rue de la République, 83330 Le Beausset \n
- Borne Free : Av. des Combattants en Afrique du N, 83400 Hyères \n
- Borne Free : 112 ROUTE D'AIX, 83490 Le Muy \n
- Borne Free : Centre Commercial Cachou, 213 Rte de Janas, 83500 La Seyne-sur-Mer \n
- Borne Free : 119 Avenue Maréchal Juin, 83500 La Seyne-sur-Mer
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Mardi | \n09:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Mercredi | \n09:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Vendredi | \n09:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Samedi | \n09:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n