GRDF Beauvoir-Sur-Mer (85230)
Comment joindre GRDF à Beauvoir-Sur-Mer ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Beauvoir-Sur-Mer
Raccordement GrDF d'une maison à Beauvoir-Sur-Mer
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Beauvoir-Sur-Mer
Beauvoir-Sur-Mer : quel est le chauffage préféré des Belvérins ?
à Beauvoir-Sur-Mer le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
à Beauvoir-Sur-Mer : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Belvérins. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Beauvoir-Sur-Mer ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
80 appartements appartements ont été construits à Beauvoir-Sur-Mer cette année contre 2187 maisons.
La consommation en énergie des Belvérins
Consommation d'un foyer moyen à Beauvoir-Sur-Mer
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Belvérins | 17704 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Belvérins.
La consommation électrique des Belvérins est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1345,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Beauvoir-Sur-Mer pour la mise en service à Moutiers-Les-Mauxfaits , , ou encore pour souscrire un abonnement à Nieul-Le-Dolent .
Les chiffres concernant la production d'énergie à Beauvoir-Sur-Mer
Les Belvérins utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Beauvoir-Sur-Mer. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Beauvoir-Sur-Mer : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Beauvoir-Sur-Mer
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Beauvoir-Sur-Mer
Les Belvérines et les Belvérins souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Beauvoir-Sur-Mer. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Vendée au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Beauvoir-Sur-Mer
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Belvérine? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Beauvoir-Sur-Mer, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Belvérin en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 85230 (Vendée) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Beauvoir-Sur-Mer
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Belvérine et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 85230 (Vendée) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Pays De La Loire pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Infos utiles sur Beauvoir-Sur-Mer
Contact - ville de Beauvoir-Sur-Mer
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Beauvoir-Sur-Mer dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Beauvoir-Sur-Mer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Beauvoir-sur-Mer, Place de l'Hôtel-de-Ville, BP 46, 85230 Beauvoir-sur-Mer |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le vendredi de 08h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00, Du mardi au jeudi de 08h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00, Le lundi de 08h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 51 68 70 32 |
|||
| Adresse mail |
secretariat@mairie-beauvoirsurmer.fr |
|||
| Maire |
Jean-Yves BILLON |
|||
| Nom des habitants de Beauvoir-Sur-Mer |
Belvérins / Belvérines |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Beauvoir-Sur-Mer : .
Contacter le service client de GDF dans le 85 230 (Vendée)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Beauvoir-Sur-Mer car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Beauvoir-Sur-Mer vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Beauvoir-Sur-Mer il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Belvérines peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Beauvoir-Sur-Mer appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Beauvoir-Sur-Mer
Comment joindre GRDF Beauvoir-Sur-Mer ?
Si vous habitez à Beauvoir-Sur-Mer ({'': '', 'name': 'Beauvoir-Sur-Mer', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Beauvoir-Sur-Mer :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 0h00 - 8h00
- 22h30 - 6h30
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1974', 'department': 'Vendée', 'mayor_town': 'Christian Thibaud *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '80 appartements', 'nb_housing': '2267', 'nb_maisons': '2187 maisons', 'slug_short': 'beauvoir-sur-mer', 'top_city_1': 'La Roche-Sur-Yon', 'top_city_2': 'Challans', 'top_city_3': 'Les Herbiers', 'top_city_4': "Les Sables D'Olonne", 'top_city_5': 'Olonne-Sur-Mer', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '46 ans', 'code_region': '', 'destination': 28682.0, 'home_number': '1815', 'in_city_maj': 'À Beauvoir-Sur-Mer', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,89%', '15ans_medium': '1,07%', '20ans_medium': '1,21%', '25ans_medium': '1,53%', 'ConsoEnergie': '1\u202f162', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1519', 'PrixMoyen_M2': '1717', 'code_commune': 85018, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '68', 'nb_household': '1 962', 'nb_logements': '2267 logements', 'poverty_rate': '11.6', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 18, 'PropTypeIndiv': 29, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'La Roche-Sur-Yon', 'WS_top_city_2': 'Challans', 'WS_top_city_3': 'Les Herbiers', 'WS_top_city_4': "Les Sables D'Olonne", 'WS_top_city_5': 'Olonne-Sur-Mer', 'department_id': '85', 'houses_number': '2187', 'mail_cityhall': 'secretariat@mairie-beauvoirsurmer.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '3\u202f887', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 3755, 'taxe_fonciere': '46 %', 'town_hall_fax': '02 51 68 03 56', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': '245', 'HM_Nb_hopitaux': '11 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '23700 euros', 'city_canonical': '34043', 'hours_cityhall': 'Le vendredi de 08h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00, Du mardi au jeudi de 08h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00, Le lundi de 08h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 2487, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'secretariat@mairie-beauvoirsurmer.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '204,71', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '110 hab/km²', 'libelle_commune': 'Beauvoir-sur-Mer', 'life_expectancy': '18742', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1816', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-roche-sur-yon-85000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/challans-85300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/les-herbiers-85500', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/les-sables-d-olonne-85100', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/olonne-sur-mer-85340', 'town_hall_point': '01010000206A080000771972BBBC521341C55B732941665941', 'HM_average_price': '105,38', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': '80 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 51, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Beauvoir-sur-Mer, Place de l'Hôtel-de-Ville, BP 46, 85230 Beauvoir-sur-Mer", 'city_hall_fax_nb': '251680356', 'city_hall_tel_nb': '251687032', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Belvérines', 'gentile_fem_sing': 'Belvérine', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '7,6', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Challans', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '245', 'HM_number_dentist': '55 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 56, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '80', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Belvérins', 'gentile_masc_sing': 'le Belvérin', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=13017132128354320217', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '441', 'nb_social_housing': '44', 'nb_vacant_housing': '142', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Saint Nazaire', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Soullans', 'random_city_dept2': 'Montaigu', 'random_city_dept3': 'La Châtaigneraie', 'random_city_dept4': 'Aubigny', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=42', 'town_hall_address': "Mairie de Beauvoir-sur-Mer, Place de l'Hôtel-de-Ville, BP 46, 85230 Beauvoir-sur-Mer", 'ConsoNRJtotale2020': 14011.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vendee/la-roche-sur-yon-85000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vendee/challans-85300/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vendee/les-herbiers-85500/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 19, 'PropChauffageFioul': 22, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-roche-sur-yon-85000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/challans-85300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/les-herbiers-85500/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/les-sables-d-olonne-85100/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/olonne-sur-mer-85340/', 'department_zipcode': '85', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-12:15 14:00-18:45 | \n
| Mardi | \n10:00-12:15 14:00-18:45 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:15 14:00-18:45 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:15 14:00-18:45 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:15 14:00-18:45 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 12:3014:00 - 18:30 | \n
| Mardi | \n09:00 - 12:30 14:00 - 18:30 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 12:30 14:00 - 18:30 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 12:30 14:00 - 18:30 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 12:30 14:00 - 18:30 | \n
| Samedi | \n09:00 - 12:30 14:00 - 18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 4 Rue Jean Jaurès, 85000 La Roche-sur-Yon \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL SUPER U LA DECHAUME, Rte de Challans, 85160 Saint-Jean-de-Monts \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE LA BOUSSOLE, Rue des Plesses, 85180 \n
- Borne Free : 6 Rue Gobin, 85300 Challans \n
- Borne Free : 45 Rte des Sables, 85340 Brem-sur-Mer \n
- Borne Free : 25 Rue de la Combe, 85490 Benet \n
- Borne Free : 6 Pl. du Champ de Foire, 85600 Montaigu-Vendée \n
- Borne Free : 3 Boulevard Pompidou Halles De La Vie, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n