GRDF Bellegarde (30127)
Comment joindre GRDF à Bellegarde ?
La consommation en énergie des Bellegardais
GRDF à Bellegarde : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Bellegarde
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Bellegarde
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Bellegardaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Bellegarde, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Bellegardais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 30127 (Gard) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Bellegarde
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Bellegardaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 30127 (Gard) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Languedoc-Roussillon pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Bellegarde
à Bellegarde : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Bellegardais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Bellegarde ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
523 appartements appartements ont été construits à Bellegarde cette année contre 2274 maisons.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Bellegarde
Les Bellegardais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Bellegarde. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Bellegarde
Raccordement GrDF d'une maison à Bellegarde
Infos utiles sur Bellegarde
Contact - ville de Bellegarde
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Bellegarde dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Bellegarde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Bellegarde, Place Charles-de-Gaulle, 30127 Bellegarde |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au mercredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le jeudi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30, Le vendredi de 08h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 66 01 11 16 |
|||
| Adresse mail |
mairiebellegarde@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Juan MARTINEZ |
|||
| Nom des habitants de Bellegarde |
Bellegardais / Bellegardaises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Bellegarde : .
Contacter le service client de GDF dans le 30 127 (Gard)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Bellegarde car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Bellegarde vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Bellegarde il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Bellegardaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Bellegarde appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Bellegarde
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Bellegarde ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Bellegarde au 09 69 36 35 34. Pour Bellegarde et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Bellegarde :
Les services GRDF particuliers dans la région Languedoc-Roussillon pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Bellegarde :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Bellegarde :Comment joindre GRDF Bellegarde ?
Si vous habitez à Bellegarde ({'': '', 'name': 'Bellegarde', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Bellegarde :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 1h30 - 7h00 et 12h00 - 14h30
- 23h30 - 7h30
- 2h30 - 7h30 et 13h30 - 16h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1973', 'department': 'Gard', 'mayor_town': 'Juan Martinez *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '523 appartements', 'nb_housing': '2797', 'nb_maisons': '2274 maisons', 'slug_short': 'bellegarde', 'top_city_1': 'Nîmes', 'top_city_2': 'Saint-Gilles', 'top_city_3': 'Alès', 'top_city_4': 'Bagnols-Sur-Cèze', 'top_city_5': 'Beaucaire', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '99', 'average_age': '42 ans', 'code_region': '', 'destination': 98864.0, 'home_number': '2609', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.309583333', '10ans_medium': '0,78%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,15%', '25ans_medium': '1,50%', 'ConsoEnergie': '438', 'ConsoMoyElec': 4, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1193', 'PrixMoyen_M2': '2269', 'code_commune': 32041, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '560', 'nb_household': '3 096', 'nb_logements': '2797 logements', 'poverty_rate': '17.4', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 56, 'PropTypeIndiv': 23, 'TypeChauffage': 'un autre moyen de chauffage que les classiques', 'WS_top_city_1': 'Nîmes', 'WS_top_city_2': 'Saint-Gilles', 'WS_top_city_3': 'Alès', 'WS_top_city_4': 'Bagnols-Sur-Cèze', 'WS_top_city_5': 'Beaucaire', 'department_id': '30', 'houses_number': '2274', 'mail_cityhall': 'mairiebellegarde@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '7\u202f550', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 715, 'taxe_fonciere': '47 %', 'town_hall_fax': '04 66 01 61 64', 'water_manager': 'BELLEGARDE', 'FactureMoyElec': 165.0, 'HM_Nb_hopitaux': '8 hôpitaux', 'PartBioenergie': '1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '26600 euros', 'city_canonical': '11252', 'hours_cityhall': 'Du lundi au mercredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le jeudi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30, Le vendredi de 08h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 487, 'score_AFE_GRDF': 228, 'town_hall_mail': 'mairiebellegarde@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 4.0, 'HM_price_senior': '210,86', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,60%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '130 hab/km²', 'libelle_commune': 'Bellegarde', 'life_expectancy': '18766.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '2614', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 374, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nimes-30000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-gilles-30800', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/ales-30100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bagnols-sur-ceze-30200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/beaucaire-30300', 'town_hall_point': '', 'HM_average_price': '107,91', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/essonne/morangis-91420/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/boulogne-billancourt-92100/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/saint-fons-69190/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/comines-59560/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/essonne/bures-sur-yvette-91440/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 21, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Bellegarde, Place Charles-de-Gaulle, 30127 Bellegarde', 'city_hall_fax_nb': '466016164', 'city_hall_tel_nb': '466011116', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Bellegardaises', 'gentile_fem_sing': 'Bellegardaise', 'liste_courtiers1': 'Courtier financier A.C.L (SARL)- 411 rue Paul CŽzanne', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Beaucaire', 'score_AFE_EDFGDF': 193, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 165, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 24, 'PropEnrPrincipale': 99.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '523', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Bellegardais', 'gentile_masc_sing': 'le Bellegardais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=14572887575698539238', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '35', 'nb_social_housing': '115', 'nb_vacant_housing': '178', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Nîmes', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '2224', 'price_m2_flat_min': '1819', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Lasalle', 'random_city_dept2': 'Le Grau-Du-Roi', 'random_city_dept3': 'Tresques', 'random_city_dept4': 'Codognan', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=22', 'town_hall_address': 'Mairie de Bellegarde, Place Charles-de-Gaulle, 30127 Bellegarde', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gard/nimes-30000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gard/saint-gilles-30800/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gard/ales-30100/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 25 au\n29 avril', 'PropChauffageAutre': 64, 'PropChauffageFioul': 4, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nimes-30000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-gilles-30800/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/ales-30100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bagnols-sur-ceze-30200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/beaucaire-30300/', 'department_zipcode': '30', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 18:30 | \n
| Mardi | \n10:00 - 18:30 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 18:30 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 18:30 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 18:30 | \n
| Samedi | \n10:00 - 18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 28 Plan de Brie, 30140 Anduze \n
- Borne Free : Rue Vincent, 30320 Marguerittes \n
- Borne Free : 35 Rue Alphonse de Lamartine, 30000 Nîmes \n
- Borne Free : 7 Bd Gambetta, 30700 Uzès \n
- Borne Free : 12 Grand Rue, 30230 Bouillargues \n
- Borne Free : 44 Bd du Portalet, 30500 Saint-Ambroix \n
- Borne Free : Pl. des Goélands, 30900 Nîmes \n
- Borne Free : Centre Commercial Hyper U, 101 Chem. de la Miraillette, 30100 Alès \n
- Borne Free : 1183 AVENUE GL CHARLES DE GAULLE, 30130 Pont-Saint-Esprit \n
- Borne Free : 52 Rue de la République, 30200 Bagnols-sur-Cèze
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n