GRDF Berg (67320)
Comment joindre GRDF à Berg ?
La consommation en énergie des Bergeois
Consommation d'un foyer moyen à Berg
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Bergeois | 1481 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Bergeois.
La consommation électrique des Bergeois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 556,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Berg , , .
La consommation énergétique de la ville de Berg
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Bergeois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 81.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Berg, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Berg
Raccordement GrDF d'une maison à Berg
Infos utiles sur Berg
Contact - ville de Berg
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Berg dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Berg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Berg, 47 rue Principale, 67320 Berg |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le mardi de 17h30 à 18h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 88 01 70 64 |
|||
| Adresse mail |
mairie.berg@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Jean-Pierre NICKLES |
|||
| Nom des habitants de Berg |
Bergeois / Bergeoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Berg : .
Contacter le service client de GDF dans le 67 320 (Bas-Rhin)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Berg car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Berg vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Berg il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Bergeoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Berg appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
GRDF à Berg : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Berg
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Berg
Les Bergeoises et les Bergeois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Berg. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Bas-Rhin au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Berg
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Bergeoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Berg, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Bergeois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 67320 (Bas-Rhin) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Berg
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Bergeoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 67320 (Bas-Rhin) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Alsace pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Berg
Les Bergeois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Berg. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Berg
Berg : quel est le chauffage préféré des Bergeois ?
à Berg le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Berg : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Bergeois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Berg ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
5 appartements appartements ont été construits à Berg cette année contre 198 maisons.
Foire Aux Questions à Berg
Comment joindre GRDF Berg ?
Si vous habitez à Berg ({'': '', 'name': 'Berg', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Berg :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 1h30 - 7h30 et 12h00 - 14h00
- 0h00 - 8h00
- 3h00 - 8h00 et 12h30 - 15h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1962', 'department': 'Bas-Rhin', 'mayor_town': 'Jean-Pierre Nickles *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '5 appartements', 'nb_housing': '203', 'nb_maisons': '198 maisons', 'slug_short': 'berg', 'top_city_1': 'Strasbourg', 'top_city_2': 'Sélestat', 'top_city_3': 'Bischheim', 'top_city_4': 'Haguenau', 'top_city_5': 'Schiltigheim', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '42 ans', 'code_region': '', 'destination': 14094.0, 'home_number': '173', 'in_city_maj': 'À Berg', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,81%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,28%', '25ans_medium': '1,51%', 'ConsoEnergie': '0', 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 67029, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '45\u202f388', 'nb_household': ' 167', 'nb_logements': '203 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 26, 'PropTypeIndiv': 61, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Strasbourg', 'WS_top_city_2': 'Sélestat', 'WS_top_city_3': 'Bischheim', 'WS_top_city_4': 'Haguenau', 'WS_top_city_5': 'Schiltigheim', 'department_id': '67', 'houses_number': '198', 'mail_cityhall': 'mairie.berg@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '352', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 4961, 'taxe_fonciere': '25 %', 'town_hall_fax': '03 88 01 70 64', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0, 'HM_Nb_hopitaux': '14 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '27000 euros', 'city_canonical': '27274', 'hours_cityhall': 'Le mardi de 17h30 à 18h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 1835, 'town_hall_mail': 'mairie.berg@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'HM_price_senior': '156,06', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '50 hab/km²', 'libelle_commune': 'Berg', 'life_expectancy': '21092', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '177', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/strasbourg-67000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/selestat-67600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bischheim-67800', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/haguenau-67500', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/schiltigheim-67300', 'town_hall_point': '01010000206A080000022B89A3B8A62E41DC4611E401395A41', 'HM_average_price': '75,00', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75015/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_number_doctor': '147 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '14,73', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 10, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Berg, 47 rue Principale, 67320 Berg', 'city_hall_fax_nb': '388017064', 'city_hall_tel_nb': '388017064', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Bergeoises', 'gentile_fem_sing': 'Bergeoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Sarrebourg', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'HM_number_dentist': '129 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 12, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 4, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '5', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Bergeois', 'gentile_masc_sing': 'le Bergeois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=16800815098886510774', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '11', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '22', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Strasbourg Grandes Arcades', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Schoenenbourg', 'random_city_dept2': 'Zoebersdorf', 'random_city_dept3': 'Altorf', 'random_city_dept4': 'Dachstein', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=45', 'town_hall_address': 'Mairie de Berg, 47 rue Principale, 67320 Berg', 'ConsoNRJtotale2020': 1065.0, 'ConsoNRJtotale2021': 1146.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bas-rhin/strasbourg-67000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bas-rhin/selestat-67600/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bas-rhin/bischheim-67800/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 54, 'PropChauffageFioul': 34, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/strasbourg-67000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/selestat-67600/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bischheim-67800/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/haguenau-67500/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/schiltigheim-67300/', 'department_zipcode': '67', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:00-12:00 14:00-18:30 | \n
| Mercredi | \n09:00-12:00 14:00-18:30 | \n
| Jeudi | \n09:00-12:00 14:00-18:30 | \n
| Vendredi | \n09:00-12:00 14:00-18:30 | \n
| Samedi | \n09:00-12:00 14:00-18:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n14:00 - 18:30 | \n
| Mardi | \n09:00 - 12:00 14:00 - 18:30 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 12:00 14:00 - 18:30 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 12:00 14:00 - 18:30 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 12:00 14:00 - 18:30 | \n
| Samedi | \n09:00 - 18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 8 Rue du Travail, 67000 Strasbourg \n
- Borne Free : 4 Rue du Mont-Blanc, 67000 Strasbourg \n
- Borne Free : 22 Place Kleber, 67000 Strasbourg \n
- Borne Free : 10 Place Andre Maurois, 67200 Strasbourg \n
- Borne Free : 25 Route des Romains, 67200 Strasbourg \n
- Borne Free : 29 Route du Polygone, 67100 Strasbourg \n
- Borne Free : 39 Rue des Grandes Arcades, 67000 Strasbourg \n
- Borne Free : Centre Commercial Rivetoile, 67100 Strasbourg \n
- Borne Free : 89 Rte de Mittelhausbergen, 67200 Strasbourg \n
- Borne Free : 5 Rue Langevin, 67200 Strasbourg \n
- Borne Free : 2 Rue de la Liberté, 67120 Duttlenheim \n
- Borne Free : 1 Rue du Général Leclerc, 67230 Benfeld \n
- Borne Free : 1 Rue du Commerce, 67240 Oberhoffen-sur-Moder \n
- Borne Free : 22 Rue du Dr Michel Deutsch, 67250 Soultz-sous-Forêts \n
- Borne Free : 98 Rte de Bischwiller, 67300 Schiltigheim \n
- Borne Free : 1 Rue d'Or, 67460 Souffelweyersheim \n
- Borne Free : 27 Grand Rue, 67500 Haguenau \n
- Borne Free : 1 Rue de la Chapelle, 67540 Ostwald \n
- Borne Free : 70 Rue du Gén de Gaulle, 67560 Rosheim \n
- Borne Free : 2 Grand Rue, 67700 Monswiller \n
- Borne Free : Mag Presse, 31 Av. de Périgueux, 67800 Bischheim
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:00-12:15 13:30-18:30 | \n
| Mercredi | \n09:00-12:15 13:30-18:30 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:15 13:30-18:30 | \n
| Vendredi | \n09:00-12:15 13:30-18:30 | \n
| Samedi | \n09:00-12:15 13:30-17:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n91 % | \n
| 2021 | \n92 % | \n
| 2022 | \n98 % | \n