GRDF Bermerain (59213)
Comment joindre GRDF à Bermerain ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Bermerain
Faire le raccordement de sa maison de Bermerain au réseau de gaz GrDF
Vous souhaitez raccorder votre logement au gaz ?
Il y a de grande chance que vous ayez à vous tourner vers GrDF.
Le gestionnaire de réseau du gaz en France, gère la distribution sur près de 95% du territoire français. Pour cela vous pouvez faire votre demande en ligne.
La demande en ligne n'est pas le seul moyen, vous pouvez aussi contacter directement GrDF au : 09 69 36 35 34 et ainsi avoir une idée direct des tarifs grâce à une estimation faite par le conseiller.
Vous pouvez attendre une dizaine de jours ouvrés avant de recevoir votre offre de raccordement.
S'informer sur la ville de Bermerain
Contacter le service client de GDF dans le 59 213 (Nord)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Bermerain car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Bermerain vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Bermerain il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Bermerinoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Bermerain appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Bermerain
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Bermerain dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Bermerain | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Bermerain, 26, rue de la Poste, 59213 Bermerain |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au mardi de 09h00 à 12h00, Le mercredi de 14h00 à 17h00, Le jeudi de 09h00 à 12h00, Du vendredi au samedi de 10h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 27 27 15 55 |
|||
| Adresse mail |
mairiedebermerain@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Yvan BRUNIAU |
|||
| Nom des habitants de Bermerain |
Bermerinois / Bermerinoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Bermerain : le raccordement à Maing .
La production d'énergie à Bermerain
Les Bermerinois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Bermerain. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Les facteurs qui impactent la consommation des Bermerinois
Les types de logements préférés des Bermerinois
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Bermerinois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Bermerain ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
aucun appartement appartements ont été construits à Bermerain cette année contre 298 maisons.
GRDF : services et contacts pour les Bermerinois
Les bons gestes face à une fuite de gaz à Bermerain
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Bermerinoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Bermerain, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Bermerinois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 59213 (Nord) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Bermerain
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Bermerinoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 59213 (Nord) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Nord-Pas-De-Calais pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceContacts et services de GRDF pour les Bermerinois
Les Bermerinois et Bermerinoises de Bermerain peuvent utiliser divers moyens pour contacter GRDF.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation en énergie des Bermerinois
La consommation énergétique de la ville de Bermerain
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Bermerinois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 3201.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Bermerain, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Bermerain
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Bermerinois | 2039 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Bermerinois.
La consommation électrique des Bermerinois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 588,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Bermerain pour la mise en service à Feignies , pour le raccordement à Wormhout , .
FAQ à Bermerain
Comment joindre GRDF Bermerain ?
Si vous habitez à Bermerain ({'': '', 'name': 'Bermerain', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Bermerain :
\n- \n
- 1h00 - 7h00 et 14h30 - 16h30
- 1h00 - 7h00 et 12h00 - 14h00
- 23h00 - 7h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1956', 'department': 'Nord', 'mayor_town': 'Patrick Teinte *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': 'aucun appartement', 'nb_housing': '298', 'nb_maisons': '298 maisons', 'slug_short': 'bermerain', 'top_city_1': 'Lille', 'top_city_2': 'Tourcoing', 'top_city_3': 'Dunkerque', 'top_city_4': "Villeneuve-D'Ascq", 'top_city_5': 'Valenciennes', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '42 ans', 'code_region': '', 'destination': 13620.0, 'home_number': '282', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,75%', '15ans_medium': '1,04%', '20ans_medium': '1,22%', '25ans_medium': '1,46%', 'ConsoEnergie': '625', 'ConsoMoyElec': 7.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1112', 'PrixMoyen_M2': '2163', 'code_commune': 59069, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '3', 'nb_household': ' 300', 'nb_logements': '298 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 225, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 17, 'PropTypeIndiv': 64, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Lille', 'WS_top_city_2': 'Tourcoing', 'WS_top_city_3': 'Dunkerque', 'WS_top_city_4': "Villeneuve-D'Ascq", 'WS_top_city_5': 'Valenciennes', 'department_id': '59', 'houses_number': '298', 'mail_cityhall': 'mairiedebermerain@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '739', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '56 %', 'town_hall_fax': '03 27 27 26 79', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 248.0, 'HM_Nb_hopitaux': '40 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '28800 euros', 'city_canonical': '22846', 'hours_cityhall': 'Du lundi au mardi de 09h00 à 12h00, Le mercredi de 14h00 à 17h00, Le jeudi de 09h00 à 12h00, Du vendredi au samedi de 10h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairiedebermerain@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '222,55', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '100 hab/km²', 'libelle_commune': 'Bermerain', 'life_expectancy': '20390.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '277', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lille-59000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tourcoing-59200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/dunkerque-59140', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villeneuve-d-ascq-59491', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/valenciennes-59300', 'town_hall_point': '01010000206A080000A1C7EDD41E85264165511796D6C45A41', 'HM_average_price': '113,81', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nievre/saint-saulge-58330/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yonne/pourrain-89240/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/saint-cannat-13760/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/erre-59171/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/morbihan/neulliac-56300/', 'HM_number_doctor': '7 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 18, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Bermerain, 26, rue de la Poste, 59213 Bermerain', 'city_hall_fax_nb': '327272679', 'city_hall_tel_nb': '327271555', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Bermerinoises', 'gentile_fem_sing': 'Bermerinoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Valenciennes', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '472', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 20, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '0', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Bermerinois', 'gentile_masc_sing': 'le Bermerinois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=11184668434258233883', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '61', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '21', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Valenciennes', 'population_growth': '-2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Béthencourt', 'random_city_dept2': 'Spycker', 'random_city_dept3': 'Naves', 'random_city_dept4': 'Haubourdin', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=19', 'town_hall_address': 'Mairie de Bermerain, 26, rue de la Poste, 59213 Bermerain', 'ConsoNRJtotale2020': 1721.0, 'ConsoNRJtotale2021': 4922.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/tourcoing-59200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/dunkerque-59140/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 15, 'PropChauffageFioul': 12, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lille-59000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tourcoing-59200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/dunkerque-59140/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villeneuve-d-ascq-59491/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/valenciennes-59300/', 'department_zipcode': '59', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 12:3013:30 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 56 Bd Alexandre III, 59140 Dunkerque \n
- Borne Free : Centre Commercial Auchan, 2 Rue Jean Jaurès, 59161 Escaudœuvres \n
- Borne Free : 243 Rue de Gand, 59200 Tourcoing \n
- Borne Free : 69 Rue du N, 59280 Armentières \n
- Borne Free : 1 Rue du Général de Gaulle, 59400 Cambrai \n
- Borne Free : 6 Rue des Manneliers, 59800 Lille
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n13:30-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n91 % | \n
| 2020 | \n92 % | \n
| 2021 | \n96 % | \n
| 2022 | \n100 % | \n