GRDF Bléré (37150)
Comment joindre GRDF à Bléré ?
Informations essentielles à connaître à Bléré
Contact - ville de Bléré
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Bléré dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Bléré | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Bléré, 35 rue de Loches, BP 35, 37150 Bléré |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 47 30 81 81 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
Fabien NEBEL |
|||
| Nom des habitants de Bléré |
Blérois / Bléroises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Bléré : le raccordement à Lussault-Sur-Loire .
Contacter le service client de GDF dans le 37 150 (Indre-et-Loire)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Bléré car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Bléré vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Bléré il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Bléroises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Bléré appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La production d'énergie à Bléré
Les Blérois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Bléré. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Les facteurs qui impactent la consommation des Blérois
Bléré : quel est le chauffage préféré des Blérois ?
à Bléré le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Les types de logements préférés des Blérois
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Blérois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Bléré ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
660 appartements appartements ont été construits à Bléré cette année contre 1944 maisons.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Bléré
Faire le raccordement de sa maison de Bléré au réseau de gaz GrDF
Vous souhaitez raccorder votre logement au gaz ?
Il y a de grande chance que vous ayez à vous tourner vers GrDF.
Le gestionnaire de réseau du gaz en France, gère la distribution sur près de 95% du territoire français. Pour cela vous pouvez faire votre demande en ligne.
La demande en ligne n'est pas le seul moyen, vous pouvez aussi contacter directement GrDF au : 09 69 36 35 34 et ainsi avoir une idée direct des tarifs grâce à une estimation faite par le conseiller.
Vous pouvez attendre une dizaine de jours ouvrés avant de recevoir votre offre de raccordement.
La consommation en énergie des Blérois
Consommation d'un foyer moyen à Bléré
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Blérois | 21057 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Blérois.
La consommation électrique des Blérois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 988,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Bléré , , .
La consommation énergétique de la ville de Bléré
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Blérois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 13654.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Bléré, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
GRDF : services et contacts pour les Blérois
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceLes bons gestes face à une fuite de gaz à Bléré
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Bléroise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Bléré, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Blérois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 37150 (Indre-et-Loire) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Bléré
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Bléroise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 37150 (Indre-et-Loire) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Centre pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
GRDF à Bléré : informations de contact et services
Les moyens de contact de GRDF sont assez nombreux à Bléré (37150).
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
FAQ des Blérois
GRDF, GDF : comment faire la différence à Bléré ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Blérois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelle est la mission de GRDF à Bléré ?
Dans la ville de Bléré (Indre-et-Loire) comme dans le reste de la France GRDF est chargé de la gestion du réseau de gaz. Cela signifie que l'une de ses tâches principales est d'intervenir chez les usagers Blérois quand ceux-ci rencontrent un problème lié au gaz dans leur foyer, comme une fuite de gaz, par exemple.
GRDF Bléré s'occupe également de la gestion des compteurs de gaz raccordés à son réseau mais aussi et surtout du raccordement des logements à ce réseau. Sans raccordement il ne vous est pas possible de demander une fourniture de gaz à l'un des fournisseurs du marché l'Indre-et-Loire.
Que retenir de GRDF à Bléré ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Bléré au 09 69 36 35 34. Pour Bléré et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Bléré :
Les services GRDF particuliers dans la région Centre pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Bléré :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Bléré :Comment joindre GRDF Bléré ?
Si vous habitez à Bléré ({'': '', 'name': 'Bléré', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Bléré :
\n- \n
- 1h00 - 7h30 et 12h30 - 14h00
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30
- 23h00 - 7h00
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1963', 'department': 'Indre-et-Loire', 'mayor_town': 'Daniel Labaronne *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '660 appartements', 'nb_housing': '2604', 'nb_maisons': '1944 maisons', 'slug_short': 'blere', 'top_city_1': 'Tours', 'top_city_2': 'Amboise', 'top_city_3': 'Saint-Avertin', 'top_city_4': 'Joué-Lès-Tours', 'top_city_5': 'Saint-Cyr-Sur-Loire', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '44 ans', 'code_region': '', 'destination': 13697.0, 'home_number': '2275', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '2.093981583', '10ans_medium': '0,94%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,30%', '25ans_medium': '1,55%', 'ConsoEnergie': '438', 'ConsoMoyElec': 4.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1589', 'PrixMoyen_M2': '1886', 'code_commune': 37027, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '539', 'nb_household': '2 423', 'nb_logements': '2604 logements', 'poverty_rate': '11', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 12, 'PropTypeIndiv': 50, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Tours', 'WS_top_city_2': 'Amboise', 'WS_top_city_3': 'Saint-Avertin', 'WS_top_city_4': 'Joué-Lès-Tours', 'WS_top_city_5': 'Saint-Cyr-Sur-Loire', 'department_id': '37', 'houses_number': '1944', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '5\u202f264', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 7598, 'taxe_fonciere': '29 %', 'town_hall_fax': '02 47 30 81 88', 'water_manager': 'BLERE', 'FactureMoyElec': 149.0, 'HM_Nb_hopitaux': '11 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '26700 euros', 'city_canonical': '14151', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 5103, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 4.0, 'HM_price_senior': '208,37', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '170 hab/km²', 'libelle_commune': 'Bléré', 'life_expectancy': '20267.1', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '2279', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 4185, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tours-37000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/amboise-37400', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-avertin-37550', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/joue-les-tours-37300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-cyr-sur-loire-37540', 'town_hall_point': '01010000206A0800009EA8073E32BC2041F926E1DDD2885941', 'HM_average_price': '106,44', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/rennes-35000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75011/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75019/', 'HM_number_doctor': '3 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 38, 'biologic_test_nb': '7', 'chemical_test_nb': '9', 'city_hall_adress': 'Mairie de Bléré, 35 rue de Loches, BP 35, 37150 Bléré', 'city_hall_fax_nb': '247308188', 'city_hall_tel_nb': '247308181', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Bléroises', 'gentile_fem_sing': 'Bléroise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '7,6', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Amboise', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 149, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 41, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '660', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Blérois', 'gentile_masc_sing': 'le Blérois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=12358492649706585863', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '671', 'nb_social_housing': '359', 'nb_vacant_housing': '236', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Tours', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': 'Cette boutique possède un espace Free Pro.', 'random_city_dept1': 'Anché', 'random_city_dept2': 'Fondettes', 'random_city_dept3': 'Sainte-Catherine-De-Fierbois', 'random_city_dept4': 'Braye-Sous-Faye', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=32', 'town_hall_address': 'Mairie de Bléré, 35 rue de Loches, BP 35, 37150 Bléré', 'ConsoNRJtotale2020': 15514.0, 'ConsoNRJtotale2021': 29168.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/indre-et-loire/tours-37000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/indre-et-loire/amboise-37400/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/indre-et-loire/saint-avertin-37550/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 13, 'PropChauffageFioul': 9, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tours-37000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/amboise-37400/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-avertin-37550/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/joue-les-tours-37300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-cyr-sur-loire-37540/', 'department_zipcode': '37', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE, 1918 Av. du 11 Novembre, 37150 Bléré \n
- Borne Free : A10 Aire de Fontaine Colette, E5 L'Aquitaine, 37800 Saint-Épain
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n