GRDF Bonneuil-Sur-Marne (94380)
Comment joindre GRDF à Bonneuil-Sur-Marne ?
GRDF à Bonneuil-Sur-Marne : services et contacts
Ouvrir son compteur de gaz à Bonneuil-Sur-Marne
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceLes bons gestes face à une fuite de gaz à Bonneuil-Sur-Marne
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Bonneuilloise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Bonneuil-Sur-Marne, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Bonneuillois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 94380 (Val-de-Marne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Bonneuil-Sur-Marne
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Bonneuilloise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 94380 (Val-de-Marne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Bonneuil-Sur-Marne
Raccordement GrDF d'une maison à Bonneuil-Sur-Marne
Vous souhaitez raccorder votre logement au gaz ?
Il y a de grande chance que vous ayez à vous tourner vers GrDF.
Le gestionnaire de réseau du gaz en France, gère la distribution sur près de 95% du territoire français. Pour cela vous pouvez faire votre demande en ligne.
La demande en ligne n'est pas le seul moyen, vous pouvez aussi contacter directement GrDF au : 09 69 36 35 34 et ainsi avoir une idée direct des tarifs grâce à une estimation faite par le conseiller.
Vous pouvez attendre une dizaine de jours ouvrés avant de recevoir votre offre de raccordement.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Bonneuil-Sur-Marne
Les Bonneuillois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Bonneuil-Sur-Marne. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
S'informer sur la ville de Bonneuil-Sur-Marne
Contacter le service client de GDF dans le 94 380 (Val-de-Marne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Bonneuil-Sur-Marne car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Bonneuil-Sur-Marne vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Bonneuil-Sur-Marne il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Bonneuilloises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Bonneuil-Sur-Marne appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Bonneuil-Sur-Marne
Bonneuil-Sur-Marne : quel est le chauffage préféré des Bonneuillois ?
à Bonneuil-Sur-Marne le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage collectif.
Les types de logements préférés des Bonneuillois
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Bonneuillois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Bonneuil-Sur-Marne ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
5137 appartements appartements ont été construits à Bonneuil-Sur-Marne cette année contre 1323 maisons.
La consommation en énergie des Bonneuillois
La consommation énergétique de la ville de Bonneuil-Sur-Marne
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Bonneuillois ont consommé moins par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré moins, totalisant ainsi une variation de 26649.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Bonneuil-Sur-Marne, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
FAQ à Bonneuil-Sur-Marne
GRDF, GDF : comment faire la différence à Bonneuil-Sur-Marne ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Bonneuillois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Bonneuil-Sur-Marne ?
Si vous habitez à Bonneuil-Sur-Marne ({'': '', 'name': 'Bonneuil-Sur-Marne', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Bonneuil-Sur-Marne :
\n- \n
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1971', 'department': 'Val-de-Marne', 'mayor_town': 'Patrick Douet *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '5137 appartements', 'nb_housing': '6460', 'nb_maisons': '1323 maisons', 'slug_short': 'bonneuil-sur-marne', 'top_city_1': 'Créteil', 'top_city_2': 'Vitry-Sur-Seine', 'top_city_3': 'Champigny-Sur-Marne', 'top_city_4': 'Saint-Maur-Des-Fossés', 'top_city_5': 'Ivry-Sur-Seine', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 12.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '35 ans', 'code_region': '', 'destination': 13589.0, 'home_number': '6238', 'in_city_maj': 'À Bonneuil-Sur-Marne', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,94%', '15ans_medium': '1,08%', '20ans_medium': '1,29%', '25ans_medium': '1,51%', 'ConsoEnergie': '22\u202f999', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '3336', 'PrixMoyen_M2': '3626', 'code_commune': 94011, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '5\u202f709', 'nb_household': '7 139', 'nb_logements': '6460 logements', 'poverty_rate': '21.8', 'FactureMoyGaz': 294, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 1, 'PropTypeIndiv': 36, 'TypeChauffage': 'chauffage collectif', 'WS_top_city_1': 'Créteil', 'WS_top_city_2': 'Vitry-Sur-Seine', 'WS_top_city_3': 'Champigny-Sur-Marne', 'WS_top_city_4': 'Saint-Maur-Des-Fossés', 'WS_top_city_5': 'Ivry-Sur-Seine', 'department_id': '94', 'houses_number': '1323', 'mail_cityhall': 'contact@bonneuil94.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '18\u202f424', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 7106, 'taxe_fonciere': '34 %', 'town_hall_fax': '01 44 13 89 43', 'water_manager': 'Bonneuil-sur-Marne', 'FactureMoyElec': 204.0, 'HM_Nb_hopitaux': '15 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '26700 euros', 'city_canonical': '36141', 'hours_cityhall': 'Le jeudi de 08h30 à 12h15 et de 15h30 à 17h00, Le vendredi de 08h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h30, Le samedi de 09h00 à 12h00, Du lundi au mercredi de 08h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h00', 'landscape_type': 'Zone Industrielle', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 4777, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'contact@bonneuil94.fr', 'ConsoMoyEnergie': 18.0, 'HM_price_senior': '236,8', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '12 log./ha', 'inhabitants_km2': '3020 hab/km²', 'libelle_commune': 'Bonneuil-sur-Marne', 'life_expectancy': '17397.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '6236', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/creteil-94000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vitry-sur-seine-94400', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/champigny-sur-marne-94500', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-maur-des-fosses-94100', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/ivry-sur-seine-94200', 'town_hall_point': '01010000206A0800008C287333933624412464101C31245A41', 'HM_average_price': '119,48', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': '154 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,57', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 6, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Bonneuil-sur-Marne, 7 rue d'Estienne-d'Orves, CS 70027, 94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex", 'city_hall_fax_nb': '144138943', 'city_hall_tel_nb': '145138800', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Bonneuilloises', 'gentile_fem_sing': 'Bonneuilloise', 'liste_courtiers1': 'Courtier Assu 2000- 40 rue Anatole France', 'liste_courtiers2': 'Courtier CIA Finances 2- 2 rue Desire Dautier', 'liste_courtiers3': 'Courtier en marchandise MŽdiatronic- 3 rue Charles Beauvais', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '17,3', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR St Maur Des Fosses', 'score_AFE_EDFGDF': 2309, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 499, 'HM_number_dentist': '135 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 11, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 58, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '5137', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Bonneuillois', 'gentile_masc_sing': 'le Bonneuillois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=13085593816457957371', 'nb_eligible_fiber': '14401', 'nb_newcomers_lt_2': '977', 'nb_social_housing': '4179', 'nb_vacant_housing': '251', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Créteil', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '3521', 'price_m2_flat_min': '2880', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Perigny Sur Yerres', 'random_city_dept2': 'Le Perreux-Sur-Marne', 'random_city_dept3': 'Fontenay-Sous-Bois', 'random_city_dept4': 'Fresnes', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=73', 'town_hall_address': "Mairie de Bonneuil-sur-Marne, 7 rue d'Estienne-d'Orves, CS 70027, 94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex", 'ConsoNRJtotale2020': 46977.0, 'ConsoNRJtotale2021': 20328.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/creteil-94000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/vitry-sur-seine-94400/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/champigny-sur-marne-94500/', 'HM_number_ophtalmo': '2 ophtalmologues', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'MRH_flat_price_low': '91', 'MRH_security_grade': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 30, 'PropChauffageFioul': 3, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/creteil-94000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vitry-sur-seine-94400/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/champigny-sur-marne-94500/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-maur-des-fosses-94100/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/ivry-sur-seine-94200/', 'department_zipcode': '94', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-20:30 | \n
| Mardi | \n10:00-20:30 | \n
| Mercredi | \n10:00-20:30 | \n
| Jeudi | \n10:00-20:30 | \n
| Vendredi | \n10:00-20:30 | \n
| Samedi | \n10:00-20:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
- Électricien CHOC-ELEC 94 Bonneuil sur Marne : 85 Av. de Paris, 94380 Bonneuil-sur-Marne, France
- SIK ELEC : 14 Rue Guy Môquet, 94380 Bonneuil-sur-Marne, France
- Y.elec : 1 Pl. Jean Jaurès, 94380 Bonneuil-sur-Marne, France
- Speed Dépannheure : 5 Rue du Regard, 94380 Bonneuil-sur-Marne, France
- GOUBE ELECTRICITE : 44 Av. Pierre Brossolette, 94000 Créteil, France
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Dimanche | \n11:00 - 19:00\n |
- Borne Free : Borne Interactive Free Mobile, 107 Av. du Général de Gaulle, 94000 Créteil \n
- Borne Free : Bd Montaigut, 94000 Créteil \n
- Borne Free : S/S BOIS, 67 Av. de Neuilly, 94120 Fontenay-sous-Bois \n
- Borne Free : 85 Av. du Président John Fitzgerald Kennedy, 94190 Villeneuve-Saint-Georges \n
- Borne Free : 41 Rue de la Bienfaisance, 94300 Vincennes \n
- Borne Free : Belle Epine Shopping Center, 94320 Thiais \n
- Borne Free : Centre Commercial Belle Épine Belle Epine, 94320 Thiais \n
- Borne Free : 4/6 All. Raymond Nègre, 94340 Joinville-le-Pont \n
- Borne Free : 36 Rue du Moutier, 94370 Sucy-en-Brie \n
- Borne Free : 34 Av. Youri Gagarine, 94400 Vitry-sur-Seine \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Pince Vent, 85 Rte de Provins, 94430 Chennevières-sur-Marne \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL, Pl. Arthur Rimbaud, 94450 Limeil-Brévannes \n
- Borne Free : 127 Av. du Général de Gaulle, 94500 Champigny-sur-Marne \n
- Borne Free : 18 Av. du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort \n
- Borne Free : 92 Rue Youri Gagarine, 94800 Villejuif
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-20:30 | \n
| Mardi | \n10:00-20:30 | \n
| Mercredi | \n10:00-20:30 | \n
| Jeudi | \n10:00-20:30 | \n
| Vendredi | \n10:00-20:30 | \n
| Samedi | \n10:00-20:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n82 % | \n
| 2019 | \n84 % | \n
| 2020 | \n88 % | \n
| 2021 | \n90 % | \n
| 2022 | \n93 % | \n