GRDF Bornel (60540)
Comment joindre GRDF à Bornel ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Bornel
Raccordement GrDF d'une maison à Bornel
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Bornel
Bornel : quel est le chauffage préféré des Bornellois ?
à Bornel le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
à Bornel : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Bornellois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Bornel ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
395 appartements appartements ont été construits à Bornel cette année contre 1087 maisons.
La consommation en énergie des Bornellois
Consommation d'un foyer moyen à Bornel
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Bornellois | 12496 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Bornellois.
La consommation électrique des Bornellois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 2087,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Bornel , , .
Les chiffres concernant la production d'énergie à Bornel
Les Bornellois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Bornel. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Bornel : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Bornel
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Bornel
Les Bornelloises et les Bornellois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Bornel. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Oise au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Bornel
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Bornelloise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Bornel, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Bornellois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 60540 (Oise) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Bornel
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Bornelloise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 60540 (Oise) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Picardie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Infos utiles sur Bornel
Contact - ville de Bornel
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Bornel dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Bornel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Bornel, Rue de l'Église, 60540 Bornel |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00, Le samedi de 09h30 à 11h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 44 08 50 13 |
|||
| Adresse mail |
accueil_guichet@mairie-bornel.fr |
|||
| Maire |
Dominique TOSCANI |
|||
| Nom des habitants de Bornel |
Bornellois / Bornelloises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Bornel : le raccordement à Ermenonville .
Contacter le service client de GDF dans le 60 540 (Oise)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Bornel car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Bornel vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Bornel il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Bornelloises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Bornel appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Bornel
Comment joindre GRDF Bornel ?
Si vous habitez à Bornel ({'': '', 'name': 'Bornel', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Bornel :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 22h30 - 6h30
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00
- 0h00 - 8h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1970', 'department': 'Oise', 'mayor_town': 'Dominique Toscani *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '395 appartements', 'nb_housing': '1482', 'nb_maisons': '1087 maisons', 'slug_short': 'bornel', 'top_city_1': 'Beauvais', 'top_city_2': 'Compiègne', 'top_city_3': 'Creil', 'top_city_4': 'Nogent-Sur-Oise', 'top_city_5': 'Senlis', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '35 ans', 'code_region': '', 'destination': 83483.0, 'home_number': '1392', 'in_city_maj': 'À Bornel', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,75%', '15ans_medium': '1,02%', '20ans_medium': '1,19%', '25ans_medium': '1,50%', 'ConsoEnergie': '215', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2433', 'PrixMoyen_M2': '2555', 'code_commune': 60088, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '482', 'nb_household': '1 982', 'nb_logements': '1482 logements', 'poverty_rate': '7', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 14, 'PropTypeIndiv': 40, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Beauvais', 'WS_top_city_2': 'Compiègne', 'WS_top_city_3': 'Creil', 'WS_top_city_4': 'Nogent-Sur-Oise', 'WS_top_city_5': 'Senlis', 'department_id': '60', 'houses_number': '1087', 'mail_cityhall': 'accueil_guichet@mairie-bornel.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '4\u202f774', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '59 %', 'town_hall_fax': '03 44 08 41 11', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 204.0, 'HM_Nb_hopitaux': '11 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '34900 euros', 'city_canonical': '23527', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00, Le samedi de 09h30 à 11h30', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 915, 'score_AFE_GRDF': 461, 'town_hall_mail': 'accueil_guichet@mairie-bornel.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '217,16', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '290 hab/km²', 'libelle_commune': 'Bornel', 'life_expectancy': '22003.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1392', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '96', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/beauvais-60000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/compiegne-60200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/creil-60100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nogent-sur-oise-60180', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/senlis-60300', 'town_hall_point': '01010000206A080000726CF2445F9923415500CFE363525A41', 'HM_average_price': '110,61', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': '104 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 41, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Bornel, Rue de l'Église, 60540 Bornel", 'city_hall_fax_nb': '344084111', 'city_hall_tel_nb': '344085013', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Bornelloises', 'gentile_fem_sing': 'Bornelloise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': "Boutique SFR L'isle Adam", 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '204', 'HM_number_dentist': '102 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 46, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 4, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '395', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Bornellois', 'gentile_masc_sing': 'le Bornellois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=11229154307249668014', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '346', 'nb_social_housing': '277', 'nb_vacant_housing': '87', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Cergy', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '2688', 'price_m2_flat_min': '2199', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Mareuil-Sur-Ourcq', 'random_city_dept2': 'Lacroix-Saint-Ouen', 'random_city_dept3': 'Estrées-Saint-Denis', 'random_city_dept4': 'Berneuil-En-Bray', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=60', 'town_hall_address': "Mairie de Bornel, Rue de l'Église, 60540 Bornel", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 23867.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/beauvais-60000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/compiegne-60200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/creil-60100/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 13, 'PropChauffageFioul': 9, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/beauvais-60000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/compiegne-60200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/creil-60100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nogent-sur-oise-60180/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/senlis-60300/', 'department_zipcode': '60', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-20:00 | \n
| Mardi | \n10:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-20:00 | \n
| Samedi | \n10:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \n10:00 - 19:00\n |
- Borne Free : Zup Argentine, 11 Rue du Berry, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : C.Cial Hyper Intermarche, 40 Av. du 8 Mai 1945, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL, Av. Jean Rostand, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : 10 Pl. Jeanne Hachette, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LECLERC RUE D'AMIENS ZAC DES, Rue des l'Hiebles, 60120 Breteuil \n
- Borne Free : 6 Av. de l'Europe, 60280 Venette \n
- Borne Free : 51 Rue nationale, 60610 La Croix-Saint-Ouen \n
- Borne Free : C.CIAL LECLERC ZAC DES JARDINS, 60610 La Croix-Saint-Ouen \n
- Borne Free : 108 Route Nationale, 60730 Sainte-Geneviève
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-20:00 | \n
| Mardi | \n10:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-18:00 | \n
| Samedi | \n10:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n79 % | \n
| 2019 | \n84 % | \n
| 2020 | \n95 % | \n
| 2021 | \n98 % | \n
| 2022 | \n98 % | \n